| 風・サイクル(プロフェシー) | 
| 白 | 清めの風/Blessed Wind | 
| 青 | 否定の風/Denying Wind | 
| 黒 | 疫病風/Plague Wind | 
| 赤 | 焼尽の風/Searing Wind | 
| 緑 | 活力の風/Vitalizing Wind | 
| 命令/Decree・サイクル(スカージ) | 
| 白 | 正義の命令/Decree of Justice | 
| 青 | 静寂の命令/Decree of Silence | 
| 黒 | 苦痛の命令/Decree of Pain | 
| 赤 | 滅殺の命令/Decree of Annihilation | 
| 緑 | 凶暴の命令/Decree of Savagery | 
| 脈動・サイクル(ダークスティール) | 
| 白 | 原野の脈動/Pulse of the Fields | 
| 青 | グリッドの脈動/Pulse of the Grid | 
| 黒 | ドロスの脈動/Pulse of the Dross | 
| 赤 | 溶鉱炉の脈動/Pulse of the Forge | 
| 緑 | 絡み森の脈動/Pulse of the Tangle | 
| 標・サイクル(フィフス・ドーン) | 
| 白 | 不死の標/Beacon of Immortality | 
| 青 | 明日の標/Beacon of Tomorrows | 
| 黒 | 不穏の標/Beacon of Unrest | 
| 赤 | 破壊の標/Beacon of Destruction | 
| 緑 | 創造の標/Beacon of Creation | 
| 群れ・サイクル(神河謀叛) | 
| 白 | 輝く群れ/Shining Shoal | 
| 青 | 撹乱する群れ/Disrupting Shoal | 
| 黒 | 不快な群れ/Sickening Shoal | 
| 赤 | 猛火の群れ/Blazing Shoal | 
| 緑 | 滋養の群れ/Nourishing Shoal | 
| 力線・サイクル(ギルドパクト) | 
| 白 | 弱者の力線/Leyline of the Meek | 
| 青 | 不同の力線/Leyline of Singularity | 
| 黒 | 虚空の力線/Leyline of the Void | 
| 赤 | 稲妻の力線/Leyline of Lightning | 
| 緑 | 生命の力線/Leyline of Lifeforce | 
| 力線・サイクル(基本セット2011) | 
| 白 | 神聖の力線/Leyline of Sanctity | 
| 青 | 予期の力線/Leyline of Anticipation | 
| 黒 | 虚空の力線/Leyline of the Void(再) | 
| 赤 | 処罰の力線/Leyline of Punishment | 
| 緑 | 活力の力線/Leyline of Vitality | 
| 力線・サイクル(基本セット2020) | 
| 白 | 神聖の力線/Leyline of Sanctity(再) | 
| 青 | 予期の力線/Leyline of Anticipation(再) | 
| 黒 | 虚空の力線/Leyline of the Void(再) | 
| 赤 | 発火の力線/Leyline of Combustion | 
| 緑 | 豊穣の力線/Leyline of Abundance | 
| 命令/Command・サイクル(ローウィン) | 
| 白 | 質素な命令/Austere Command | 
| 青 | 謎めいた命令/Cryptic Command | 
| 黒 | 不敬の命令/Profane Command | 
| 赤 | 焼夷の命令/Incendiary Command | 
| 緑 | 原初の命令/Primal Command | 
| 根本原理・サイクル(アラーラの断片) | 
| 白 | 朗々たる根本原理/Clarion Ultimatum | 
| 青 | 輝く根本原理/Brilliant Ultimatum | 
| 黒 | 残酷な根本原理/Cruel Ultimatum | 
| 赤 | 暴力的な根本原理/Violent Ultimatum | 
| 緑 | タイタンの根本原理/Titanic Ultimatum | 
| 根本原理・サイクル(イコリア:巨獣の棲処) | 
| 白 | 破滅の根本原理/Ruinous Ultimatum | 
| 青 | 発生の根本原理/Genesis Ultimatum | 
| 黒 | 奇妙な根本原理/Eerie Ultimatum | 
| 赤 | 見事な根本原理/Inspired Ultimatum | 
| 緑 | 出現の根本原理/Emergent Ultimatum | 
| 頂点・サイクル(ミラディン包囲戦) | 
| 白 | 白の太陽の頂点/White Sun's Zenith | 
| 青 | 青の太陽の頂点/Blue Sun's Zenith | 
| 黒 | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 
| 赤 | 赤の太陽の頂点/Red Sun's Zenith | 
| 緑 | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 
| 伝説のスペルシェイパー・サイクル(プロフェシー) | 
| 白 | 獅子将マギータ/Mageta the Lion | 
| 青 | 西風の魔道士アレクシー/Alexi, Zephyr Mage | 
| 黒 | 心を削るものグリール/Greel, Mind Raker | 
| 赤 | ケルドの軍監ラトゥーラ/Latulla, Keldon Overseer | 
| 緑 | 獣たちの女帝ジョルレイル/Jolrael, Empress of Beasts | 
| 上古族ドラゴン/Primeval Dragon・サイクル(インベイジョン) | 
| 緑白青 | 復活させるものトリーヴァ/Treva, the Renewer | 
| 白青黒 | 追放するものドロマー/Dromar, the Banisher | 
| 青黒赤 | 粛清するものクローシス/Crosis, the Purger | 
| 黒赤緑 | 点火するものデアリガズ/Darigaaz, the Igniter | 
| 赤緑白 | 煽動するものリース/Rith, the Awakener | 
| 伝説のピット・ファイター・サイクル(オンスロート) | 
| 白 | 獅子面のタイタン、ジャレス/Jareth, Leonine Titan | 
| 青 | 全能なる者アルカニス/Arcanis the Omnipotent | 
| 黒 | 戦慄をなす者ヴィザラ/Visara the Dreadful | 
| 赤 | 刃の翼ロリックス/Rorix Bladewing | 
| 緑 | 悪辣な精霊シルヴォス/Silvos, Rogue Elemental | 
| 明神・サイクル(神河物語) | 
| 白 | 浄火明神/Myojin of Cleansing Fire | 
| 青 | 風見明神/Myojin of Seeing Winds | 
| 黒 | 夜陰明神/Myojin of Night's Reach | 
| 赤 | 激憤明神/Myojin of Infinite Rage | 
| 緑 | 生網明神/Myojin of Life's Web | 
| ドラゴン・スピリット・サイクル(神河物語) | 
| 白 | 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star | 
| 青 | 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star | 
| 黒 | 夜の星、黒瘴/Kokusho, the Evening Star | 
| 赤 | 降る星、流星/Ryusei, the Falling Star | 
| 緑 | 昇る星、珠眼/Jugan, the Rising Star | 
| 守護神・サイクル(神河謀叛) | 
| 白 | 狐の守護神/Patron of the Kitsune | 
| 青 | 月の守護神/Patron of the Moon | 
| 黒 | 鼠の守護神/Patron of the Nezumi | 
| 赤 | 悪忌の守護神/Patron of the Akki | 
| 緑 | 大蛇の守護神/Patron of the Orochi | 
| 麒麟・サイクル(神河救済) | 
| 白 | 天界の麒麟/Celestial Kirin | 
| 青 | 雲蹄の麒麟/Cloudhoof Kirin | 
| 黒 | 冥府の麒麟/Infernal Kirin | 
| 赤 | 空火の麒麟/Skyfire Kirin | 
| 緑 | 寛大な麒麟/Bounteous Kirin | 
| 麻呂・サイクル(神河救済) | 
| 白 | 初めて立ったもの、清麻呂/Kiyomaro, First to Stand | 
| 青 | 初めて夢見たもの、空麻呂/Soramaro, First to Dream | 
| 黒 | 初めて苦しんだもの、影麻呂/Kagemaro, First to Suffer | 
| 赤 | 初めて欲したもの、仇麻呂/Adamaro, First to Desire | 
| 緑 | 初めて生きたもの、増麻呂/Masumaro, First to Live | 
| 平衡世界の英雄・サイクル(次元の混乱) | 
| 白 | 隆盛なる勇士クロウヴァクス/Crovax, Ascendant Hero | 
| 青 | 妖術の達人ブレイズ/Braids, Conjurer Adept | 
| 黒 | 呪われたミリー/Mirri the Cursed | 
| 赤 | 憤怒の天使アクローマ/Akroma, Angel of Fury | 
| 緑 | エフラヴァのジェディット・オジャネン/Jedit Ojanen of Efrava | 
| ドラゴン・サイクル(次元の混乱) | 
| 赤白黒 | 報復するものオロス/Oros, the Avenger | 
| 緑青赤 | 夢見るものインテット/Intet, the Dreamer | 
| 白黒緑 | 収穫するものテネブ/Teneb, the Harvester | 
| 青赤白 | 壊滅させるものヌーマット/Numot, the Devastator | 
| 黒緑青 | 狩るものヴォラシュ/Vorosh, the Hunter | 
| 英雄の子孫・サイクル(未来予知) | 
| 白 | サマイトの守護者オリス/Oriss, Samite Guardian | 
| 青 | 西風の魔道士リネッサ/Linessa, Zephyr Mage | 
| 黒 | 黒き剣の継承者コーラシュ/Korlash, Heir to Blackblade | 
| 赤 | 刃の翼タロックス/Tarox Bladewing | 
| 緑 | クローサの拳バルー/Baru, Fist of Krosa | 
| ・サイクル(アラーラの断片) | 
| 白 | 数多のラフィーク/Rafiq of the Many | 
| 青 | 覇者シャルム/Sharuum the Hegemon | 
| 黒 | 裏切り者の王、セドリス/Sedris, the Traitor King | 
| 赤 | 血編み髪のクレシュ/Kresh the Bloodbraided | 
| 緑 | アニマのメイエル/Mayael the Anima | 
| 魔力貯蔵器・サイクル(レジェンド) | 
| 白 | 白の魔力貯蔵器/White Mana Battery | 
| 青 | 青の魔力貯蔵器/Blue Mana Battery | 
| 黒 | 黒の魔力貯蔵器/Black Mana Battery | 
| 赤 | 赤の魔力貯蔵器/Red Mana Battery | 
| 緑 | 緑の魔力貯蔵器/Green Mana Battery | 
| ダイアモンド・サイクル(ミラージュ) | 
| 白 | 乳白色のダイアモンド/Marble Diamond | 
| 青 | 空色のダイアモンド/Sky Diamond | 
| 黒 | 炭色のダイアモンド/Charcoal Diamond | 
| 赤 | 緋色のダイアモンド/Fire Diamond | 
| 緑 | 苔色のダイアモンド/Moss Diamond | 
| レイモス・サイクル(メルカディアン・マスクス) | 
| 白 | レイモスの歯/Tooth of Ramos | 
| 青 | レイモスの眼/Eye of Ramos | 
| 黒 | レイモスの頭蓋骨/Skull of Ramos | 
| 赤 | レイモスの心臓/Heart of Ramos | 
| 緑 | レイモスの角/Horn of Ramos | 
| カメオ・サイクル(インベイジョン) | 
| 白青 | 貝殻のカメオ/Seashell Cameo | 
| 青黒 | ドレイクの頭骨のカメオ/Drake-Skull Cameo | 
| 黒赤 | 血石のカメオ/Bloodstone Cameo | 
| 赤緑 | トロールの角のカメオ/Troll-Horn Cameo | 
| 緑白 | 虎目石のカメオ/Tigereye Cameo | 
| 卵・サイクル(オデッセイ) | 
| 白青 | スカイクラウドの卵/Skycloud Egg | 
| 青黒 | ダークウォーターの卵/Darkwater Egg | 
| 黒赤 | シャドーブラッドの卵/Shadowblood Egg | 
| 赤緑 | モスファイアの卵/Mossfire Egg | 
| 緑白 | サングラスの卵/Sungrass Egg | 
| マナマイア・サイクル(ミラディン) | 
| 白 | 金のマイア/Gold Myr | 
| 青 | 銀のマイア/Silver Myr | 
| 黒 | 鉛のマイア/Leaden Myr | 
| 赤 | 鉄のマイア/Iron Myr | 
| 緑 | 銅のマイア/Copper Myr | 
| タリスマン・サイクル(ミラディン) | 
| 白青 | 発展のタリスマン/Talisman of Progress | 
| 青黒 | 威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | 
| 黒赤 | 耽溺のタリスマン/Talisman of Indulgence | 
| 赤緑 | 衝動のタリスマン/Talisman of Impulse | 
| 緑白 | 団結のタリスマン/Talisman of Unity | 
| タリスマン・サイクル(モダンホライゾン) | 
| 白黒 | 聖列のタリスマン/Talisman of Hierarchy | 
| 青赤 | 独創のタリスマン/Talisman of Creativity | 
| 黒緑 | 反発のタリスマン/Talisman of Resilience | 
| 赤白 | 確信のタリスマン/Talisman of Conviction | 
| 緑青 | 好奇のタリスマン/Talisman of Curiosity | 
| 印鑑・サイクル(ラヴニカ・ブロック) | 
| 白青 | アゾリウスの印鑑/Azorius Signet | 
| 青黒 | ディミーアの印鑑/Dimir Signet | 
| 黒赤 | ラクドスの印鑑/Rakdos Signet | 
| 赤緑 | グルールの印鑑/Gruul Signet | 
| 緑白 | セレズニアの印鑑/Selesnya Signet | 
| 白黒 | オルゾフの印鑑/Orzhov Signet | 
| 青赤 | イゼットの印鑑/Izzet Signet | 
| 黒緑 | ゴルガリの印鑑/Golgari Signet | 
| 赤白 | ボロスの印鑑/Boros Signet | 
| 緑青 | シミックの印鑑/Simic Signet | 
| トーテム像・サイクル(時のらせん) | 
| 白 | 雷のトーテム像/Thunder Totem | 
| 青 | 時エイトグのトーテム像/Chronatog Totem | 
| 黒 | ファイレクシアのトーテム像/Phyrexian Totem | 
| 赤 | フォライアスのトーテム像/Foriysian Totem | 
| 緑 | ウェザーシードのトーテム像/Weatherseed Totem | 
| オベリスク・サイクル(アラーラの断片) | 
| 緑白青 | バントのオベリスク/Obelisk of Bant | 
| 白青黒 | エスパーのオベリスク/Obelisk of Esper | 
| 青黒赤 | グリクシスのオベリスク/Obelisk of Grixis | 
| 黒赤緑 | ジャンドのオベリスク/Obelisk of Jund | 
| 赤緑白 | ナヤのオベリスク/Obelisk of Naya | 
| 境界石・サイクル(アラーラ再誕) | 
| 白青 | 原霧の境界石/Fieldmist Borderpost | 
| 青黒 | 霧脈の境界石/Mistvein Borderpost | 
| 黒赤 | 脈火の境界石/Veinfire Borderpost | 
| 赤緑 | 火荒の境界石/Firewild Borderpost | 
| 緑白 | 荒原の境界石/Wildfield Borderpost | 
| 魔鍵・サイクル(ラヴニカへの回帰・ブロック) | 
| 白青 | アゾリウスの魔鍵/Azorius Keyrune | 
| 青黒 | ディミーアの魔鍵/Dimir Keyrune | 
| 黒赤 | ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | 
| 赤緑 | グルールの魔鍵/Gruul Keyrune | 
| 緑白 | セレズニアの魔鍵/Selesnya Keyrune | 
| 白黒 | オルゾフの魔鍵/Orzhov Keyrune | 
| 青赤 | イゼットの魔鍵/Izzet Keyrune | 
| 黒緑 | ゴルガリの魔鍵/Golgari Keyrune | 
| 赤白 | ボロスの魔鍵/Boros Keyrune | 
| 緑青 | シミックの魔鍵/Simic Keyrune | 
| 碑・サイクル(タルキール龍紀伝) | 
| 白青 | オジュタイの碑/Ojutai Monument | 
| 青黒 | シルムガルの碑/Silumgar Monument | 
| 黒赤 | コラガンの碑/Kolaghan Monument | 
| 赤緑 | アタルカの碑/Atarka Monument | 
| 緑白 | ドロモカの碑/Dromoka Monument | 
| ロケット・サイクル(ラヴニカのギルド/ラヴニカの献身) | 
| 白青 | アゾリウスのロケット/Azorius Locket | 
| 青黒 | ディミーアのロケット/Dimir Locket | 
| 黒赤 | ラクドスのロケット/Rakdos Locket | 
| 赤緑 | グルールのロケット/Gruul Locket | 
| 緑白 | セレズニアのロケット/Selesnya Locket | 
| 白黒 | オルゾフのロケット/Orzhov Locket | 
| 青赤 | イゼットのロケット/Izzet Locket | 
| 黒緑 | ゴルガリのロケット/Golgari Locket | 
| 赤白 | ボロスのロケット/Boros Locket | 
| 緑青 | シミックのロケット/Simic Locket | 
| 水晶・サイクル(イコリア:巨獣の棲処) | 
| 赤白黒 | サヴァイの水晶/Savai Crystal | 
| 緑青赤 | ケトリアの水晶/Ketria Crystal | 
| 白黒緑 | インダサの水晶/Indatha Crystal | 
| 青赤白 | ラウグリンの水晶/Raugrin Crystal | 
| 黒緑青 | ゼイゴスの水晶/Zagoth Crystal |