軍艦
提供: ゾディアックwiki
軍艦の分類
戦艦 | 戦艦 |
巡洋戦艦 | |
巡洋艦 | |
重巡洋艦 | |
軽巡洋艦 | |
航空母艦 | |
駆逐艦 | |
潜水艦 |
日本
戦艦
竣工 | 排水量 | 最大船速 | ||
---|---|---|---|---|
装甲艦 | 扶桑 | |||
富士型戦艦 | 富士 | 1897 | 12,533 | 18.3ノット |
八島 | 1897 | 12,320トン | 18.7ノット | |
敷島型戦艦 | 敷島 | 1900 | 14,850トン | |
朝日 | 1900 | 15,200トン | ||
初瀬 | 1901 | 15,000トン | ||
三笠 | 1902 | 15,140トン | 18ノット | |
香取型戦艦 | 香取 | |||
鹿島 | ||||
薩摩型戦艦 | 薩摩 | |||
安芸 | ||||
河内型戦艦(弩級) | 河内 | |||
摂津 | ||||
金剛型 | ||||
扶桑型 | ||||
伊勢型 | ||||
長門型 | ||||
加賀型 | ||||
天城型 | ||||
紀伊型 | ||||
大和型 |
アメリカ
イギリス
戦艦
竣工 | 排水量 | 最大船速 | |||
---|---|---|---|---|---|
トラファルガー級戦艦 | トラファルガー | ||||
ナイル | |||||
ロイヤル・サブリン級戦艦 | ロイヤル・サブリン | ||||
エンプレス・オブ・インディア | |||||
ロイヤル・オーク | |||||
ラミリーズ | |||||
レパルス | |||||
レゾリューション | |||||
リヴェンジ | |||||
(準同型艦) | フッド | ||||
マジェスティック級戦艦 | マジェスティック | ||||
マグニフィセント | |||||
ハンニバル | |||||
プリンス・ジョージ | |||||
ヴィクトリアス | |||||
ジュピター | |||||
マース | |||||
シーザー | |||||
イラストリアス | |||||
カノーパス級戦艦 | |||||
フォーミダブル級戦艦 |