サイバーウェア
提供: ゾディアックwiki
目次
インプラント等級
| 名称 | エッセンス | 入手値補正 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | ×1.0 | ― | ×1 |
| アルファウェア | |||
| ベータウェア | |||
| デルタウェア | ×0.5 | +8 | ×2.5 |
| ガンマウェア | ×0.4 | +12 | ×5 |
| オメガウェア | |||
| 中古 |
ヘッドウェア
| 嗅覚増幅器(1~6) |
| コムリンク |
| サイバーデッキ |
| シムリグ |
| スキルジャック |
| 制御リグ |
アイウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| サイバーアイ基本システム(1) | 0.2 | 4 | 3 | 4000¥ |
| サイバーアイ基本システム(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ |
| サイバーアイ基本システム(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ |
| サイバーアイ基本システム(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥ |
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
| 映像リンク | ||||
| 視覚強化(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ |
| 視覚強化(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ |
| 視覚強化(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ |
| スマートリンク | ||||
| 映像拡大 | ||||
| 大光量補正 | ||||
| 低光量補正 | ||||
| 熱映像補正 | ||||
| 眼球ドローン | ||||
| 網膜複製(1) | ||||
| 網膜複製(2) | ||||
| 網膜複製(3) | ||||
| 網膜複製(4) | ||||
| 網膜複製(5) | ||||
| 網膜複製(6) |
イアウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サイバーイア(1) | 0.2 | 4 | 3 | 3000¥ | |
| サイバーイア(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ | |
| サイバーイア(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ | |
| サイバーイア(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥ | |
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
| 音声リンク | |||||
| 聴力強化(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ | |
| 聴力強化(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ | |
| 聴力強化(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ | |
| 平衡強化 | 0.1 | [4] | 8 | 8000¥ | バランスを要求されるすべてのテストに+1追加ダイス。 |
| 音声識別フィルター(1) | 聴覚による〈知覚〉テストのリミットに+1修正。 ワイヤレス:聴覚による〈知覚〉テストに+1のダイスプール修正 | ||||
| 音声識別フィルター(2) | |||||
| 音声識別フィルター(3) | |||||
| 音声識別フィルター(4) | |||||
| 音声識別フィルター(5) | |||||
| 音声識別フィルター(6) | |||||
| 音源探知 | 音の来た方向を知ろうとする〈知覚〉テストのリミットに+2修正。 ワイヤレス:音の来た方向を知ろうとする〈知覚〉テストに+2のダイスプール修正 | ||||
| ダンパー | 0.1 | [1] | 6 | 2250¥ | 閃光手榴弾を含む音響攻撃に対する抵抗時に+2のダイスプール修正。 |
ボディウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人工筋肉(1) | 1 | ― | 5R | 25000¥ | 【筋力】+1;【敏捷力】+1 |
| 人工筋肉(2) | 2 | ― | 10R | 50000¥ | 【筋力】+2;【敏捷力】+2 |
| 人工筋肉(3) | 3 | ― | 15R | 75000¥ | 【筋力】+3;【敏捷力】+3 |
| 人工筋肉(4) | 4 | ― | 20R | 100000¥ | 【筋力】+4;【敏捷力】+4 |
| 反応力強化(1) | 0.3 | ― | 5R | 13000 | 【反応力】+1 ワイヤレス: |
| 反応力強化(2) | 0.6 | ― | 10R | 26000 | 【反応力】+2 ワイヤレス: |
| 反応力強化(3) | 0.9 | ― | 15R | 39000 | 【反応力】+3 ワイヤレス: |
| 骨格補綴(プラスティック) | 0.5 | ― | 8R | 8000¥ | 強靭力強化+1;装甲値+1;素手戦闘ダメージ(筋力+1)P |
| 骨格補綴(アルミニウム) | 1 | ― | 12R | 18000¥ | 強靭力強化+2;装甲値+2;素手戦闘ダメージ(筋力+2)P |
| 骨格補綴(チタニウム) | 1.5 | ― | 16R | 30000¥ | 強靭力強化+3;装甲値+3;素手戦闘ダメージ(筋力+3)P |
| 皮膚装甲(1) | 0・5 | ― | 4R | 3000¥ | 装甲値+1 |
| 皮膚装甲(2) | 1 | ― | 8R | 6000¥ | 装甲値+2 |
| 皮膚装甲(3) | 1・5 | ― | 12R | 9000¥ | 装甲値+3 |
| 皮膚装甲(4) | 2 | ― | 16R | 12000¥ | 装甲値+4 |
| 皮膚装甲(5) | 2・5 | ― | 20R | 15000¥ | 装甲値+5 |
| 皮膚装甲(6) | 3 | ― | 24R | 18000¥ | 装甲値+6 |
| 強化反射神経(1) | 39000¥ | ||||
| 強化反射神経(2) | 140000¥ | ||||
| 強化反射神経(3) | 217000¥ | ||||
| スキルワイア(1) | |||||
| スキルワイア(2) | |||||
| スキルワイア(3) | |||||
| スキルワイア(4) | |||||
| スキルワイア(5) | |||||
| スキルワイア(6) | |||||
| グラップル・ガン | |||||
| 内臓空気タンク(1) | |||||
| 内臓空気タンク(2) | |||||
| 内臓空気タンク(3) | |||||
| 密輸用容器 | |||||
| 指先容器 |
サイバーリム
| 非偽装型サイバーリム | エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 片腕全体 | ||||
| 片脚全体 | ||||
| 手/足 | ||||
| 前腕部 | ||||
| 下脛部 | ||||
| トルソ(胴体) | ||||
| スカル(頭蓋) | ||||
| 偽装型サイバーリム | エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 |
| 片腕全体 | ||||
| 片脚全体 | ||||
| 手/足 | ||||
| 前腕部 | ||||
| 下脛部 | ||||
| トルソ(胴体) | ||||
| スカル(頭蓋) |