ランダム・チャート:ハーブ&スパイス
提供: ゾディアックwiki
2015年9月24日 (木) 01:11時点における118.237.152.111 (トーク)による版
スパイス
| d12 | 最下級 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | ホースラディッシュ(1cp) | フェンネル・シード(1sp) | シナモン(1gp) | ジンジャー(10gp) | ペパー(30gp) |
| 3~4 | ガーリック(1cp) | コリアンダー(1sp) | カルダモン(1gp) | クベバ(15gp) | ナツメグ(30gp) |
| 5~6 | キャラウェイ(2cp) | クローヴ(20gp) | ピメント(40gp) | ||
| 7~8 | アニス(3cp) | ジュニパー(3sp) | チリ(25gp) | スターアニス(??gp) | |
| 9~10 | クミン(3cp) | フェネグリーク(3sp) | ローズヒップ(5gp) | ターメリック(25gp) | サフラン(65gp) |
| 11~12 | マスタード・シード(5cp) | リコリス・ルート(4sp) | ポピー・シード(8gp) | メース(25gp) | バニラ(75gp) |
ハーブ
| d12 | 色相 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 白 | カモミール | キャットニップ | ||
| 3~4 | 赤 | ||||
| 5~6 | 青 | ||||
| 7~8 | 黄 | ||||
| 9~10 | 緑 | アロエベラ | アンジェリカ | ||
| 11~12 | 紫 | エキナセア |