銃器
提供: ゾディアックwiki
								
												
				目次
各種の数値
| 精度 | その武器を使ったテストのリミット(ヒット数の上限)となる。 | 
|---|---|
| AP(装甲貫通修正値) | |
| モード | SS(シングルショット) SA(セミオート) BF(バーストファイア) FA(フルオート)  | 
| 入手値 | R:規制品 F:禁制品  | 
テイザー
ホールドアウト・ピストル
ライトピストル
- 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能
 
| ライトピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレス・ライト・ファイア70 | 7 | 6P | ― | SA | ― | 16(c) | 3R | 200¥ | |
| アレス・ライト・ファイア75 | 6(8) | 6P | ― | SA | ― | 16(c) | 6F | 1250¥ | 専用消音器とスマートガン・システムを標準装備。 | 
| コルト・アメリカ L36 | 7 | 7P | ― | SA | ― | 11(c) | 4R | 320¥ | 容易に入手できる初心者向けの銃。 | 
| タウルス・オムニ-6 | 5(6) | 6P/7P | 0/-1 | SA/SS | ― | 6(cy) | 3R | 300¥ | |
| ベレッタ 201T | 6 | 6P | ― | SA/BF | (1) | 21(c) | 7R | 210¥ | |
| フィチェッティ・セキュリティ600 | 6(7) | 7P | ― | SA | (1) | 30(c) | 6R | 350¥ | 
ヘビーピストル
- 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能
 
| ライトピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレス・バイパー・ブラスターガン | 4 | 9P(f) | +4 | SA/BF | ― | 30(c) | 8F | 380¥ | |
| アレス・プレデターV | 5(7) | 8P | -1 | SA | ― | 15(c) | 5R | 725¥ | スマートガン・システムを標準装備。 | 
| コルト・ガバメント2066 | 6 | 7P | -1 | SA | ― | 14(c) | 7R | 425¥ | |
| ブローニング・ウルトラパワー | 5(6) | 8P | -1 | SA | ― | 10(c) | 4R | 640¥ | |
| レミントン・ルームスイーパー | |||||||||
| ルガー・スーパー・ウォーホーク | 5 | 9P | -2 | SS | ― | 6(cy) | 4R | 400¥ | 
マシンピストル
サブマシンガン
アサルトライフル
スナイパーライフル
ショットガン
特殊射出武器
マシンガン
| マシンガン | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングラム・バリアント | 5(6) | 9P | -2 | BF/FA | 2(3) | 12F | 5800¥ | 軽機関銃(LMG) | |
| ストナー-アレスM202 | 5 | 10P | -3 | FA | ― | 12F | 7000¥ | 中機関銃(MMG) | |
| RPK HMG | 5 | 12P | -4 | FA | (6) | 16F | 16300¥ | 重機関銃(HMG) |