銃器
提供: ゾディアックwiki
目次
テイザー
ホールドアウト・ピストル
ライトピストル
ライトピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス・ライト・ファイア70 | ||||||||
アレス・ライト・ファイア75 | ||||||||
コルト・アメリカ L36 | ||||||||
タウルス・オムニ6 | ||||||||
ベレッタ 201T | ||||||||
フィチェッティ・セキュリティ600 |
ヘビーピストル
ライトピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス・バイパー・ブラスターガン | ||||||||
アレス・プレデターV | ||||||||
コルト・ガバメント2066 | ||||||||
ブローニング・ウルトラパワー | ||||||||
レミントン・ルームスイーパー | ||||||||
ルガー・スーパー・ウォーホーク | 5 | 9P | -2 | SS | ― | 6(cy) | 4R | 400¥ |
マシンピストル
サブマシンガン
アサルトライフル
スナイパーライフル
ショットガン
特殊射出武器
マシンガン
マシンガン | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イングラム・バリアント | 5(6) | 9P | -2 | BF/FA | 2(3) | 12F | 5800¥ | 軽機関銃(LMG) | |
ストナー-アレスM202 | 5 | 10P | -3 | FA | ― | 12F | 7000¥ | 中機関銃(MMG) | |
RPK HMG | 5 | 12P | -4 | FA | (6) | 16F | 16300¥ | 重機関銃(HMG) |