ファイナルファンタジーシリーズの魔法・特殊攻撃
提供: ゾディアックwiki
ダメージ呪文 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 黒1 | 黒 | 黒1 | |||||||||
ファイラ | 黒3 | 黒 | 黒3 | |||||||||
ファイガ | 黒6 | 黒 | 黒5 | |||||||||
ファイジャ | ||||||||||||
ブリザド | 黒1 | 黒 | 黒1 | |||||||||
ブリザラ | 黒3 | 黒 | 黒3 | |||||||||
ブリザガ | 黒4 | 黒 | 黒5 | |||||||||
ブリザジャ | ||||||||||||
サンダー | 黒2 | 黒 | 黒1 | |||||||||
サンダラ | 黒3 | 黒 | 黒3 | |||||||||
サンダガ | 黒5 | 黒 | 黒5 | |||||||||
サンダジャ | ||||||||||||
エアロ | 白2 | 黒2 | ||||||||||
エアロラ | ||||||||||||
エアロガ | 白6 | 黒4 | ||||||||||
エアロジャ | ||||||||||||
ウォータ | 黒 | 黒2 | ||||||||||
ウォタラ | ||||||||||||
ウォタガ | ||||||||||||
ウォタジャ | ||||||||||||
ストーン | ||||||||||||
ストンラ | ||||||||||||
ストンガ | ||||||||||||
ストンジャ | ||||||||||||
ホーリー | 白8 | 白 | 白 | 白7 | ||||||||
ホーリラ | ||||||||||||
ホーリガ | ||||||||||||
ホーリジャ | ||||||||||||
ダーク | 裏1 | |||||||||||
ダーラ | 裏4 | |||||||||||
ダーガ | 裏7 | |||||||||||
ダージャ | ||||||||||||
トルネド | 白8 | |||||||||||
() | ||||||||||||
() | ||||||||||||
() | ||||||||||||
クエイク | 黒7 | |||||||||||
クエイラ | ||||||||||||
クエイガ | ||||||||||||
クエイジャ | ||||||||||||
フレア | 黒8 | 黒 | 黒6 | |||||||||
コメット | ||||||||||||
メテオ | 黒8 | |||||||||||
バイオ | 黒6 | 黒 | 黒4 | |||||||||
バイオラ | ||||||||||||
バイオガ | ||||||||||||
ルイン | ||||||||||||
ルインラ | ||||||||||||
ルインガ | ||||||||||||
ドレイン | 黒7 | 黒 | 裏3 | |||||||||
ドレイラ | ||||||||||||
ドレイガ | ||||||||||||
デバフ呪文 | ||||||||||||
ポイズン | 黒 | 緑2 | ||||||||||
スリプル | 黒 | 緑3 | ||||||||||
スリプラ | ||||||||||||
スリプガ | 緑7 | |||||||||||
スリプジャ | ||||||||||||
ブライン | 白 | 緑1 | ||||||||||
() | ||||||||||||
ブライガ | 緑5 | |||||||||||
ブライジャ | ||||||||||||
スロウ | 白 | 黒 | 時1 | |||||||||
スロウラ | ||||||||||||
スロウガ | 時7 | |||||||||||
スロウジャ | ||||||||||||
サイレス | 白4 | 白 | 白 | 緑3 | ||||||||
サイレガ | 緑5 | |||||||||||
コンフュ | 白4 | 白 | 白 | 裏2 | ||||||||
コンフュガ | ||||||||||||
コンフュジャ | ||||||||||||
ブレイク | 黒4 | 黒 | 時3 | |||||||||
ブレクガ | 黒7 | |||||||||||
ストップ | 黒 | 時6 | ||||||||||
ストプガ | ||||||||||||
トード | 白2 | |||||||||||
トードジャ | ||||||||||||
ミニマム | 白2 | 白 | ||||||||||
デス | 黒8 | 黒 | 裏5 | |||||||||
ドンムブ | 時1 | |||||||||||
ドンアク | 時2 | |||||||||||
バーサク | 白 | 白 | 裏1 | |||||||||
その他攻撃呪文 | ||||||||||||
グラビデ | 黒 | 裏2 | ||||||||||
グラビラ | ||||||||||||
グラビガ | 裏7 | |||||||||||
グラビジャ | ||||||||||||
アスピル | 黒 | 裏4 | ||||||||||
アスピラ | ||||||||||||
アスピガ | ||||||||||||
アスピジャ | ||||||||||||
デスペル | 白 | 白 | 白5 | |||||||||
デスペガ | 白6 | |||||||||||
回復呪文 | ||||||||||||
ケアル | 白1 | 白 | 白 | 白1 | ||||||||
ケアルラ | 白3 | 白 | 白 | 白3 | ||||||||
ケアルダ | 白5 | 白 | 白5 | |||||||||
ケアルガ | 白7 | 白 | 白 | 白6 | ||||||||
ケアルジャ | ||||||||||||
フルケア | 白8 | |||||||||||
レイズ | 白5 | 白 | 白 | 白3 | ||||||||
アレイズ | 白8 | 白 | 白 | 白6 | ||||||||
エスナ | 白7 | 白 | 白 | 白4 | ||||||||
エスナラ | ||||||||||||
エスナダ | ||||||||||||
エスナガ | 白7 | |||||||||||
ブラナ | 白3 | 白1 | ||||||||||
ポイゾナ | 白3 | 白 | 白2 | |||||||||
ボキャル | 白2 | |||||||||||
ストナ | 白6 | 白 | 白3 | |||||||||
バフ呪文 | ||||||||||||
ブレイブ | 緑6 | |||||||||||
ブレイダ | ||||||||||||
ブレイガ | ||||||||||||
フェイス | 白 | 緑6 | ||||||||||
フェイダ | ||||||||||||
フェイガ | ||||||||||||
プロテス | 白5 | 白 | 白 | 緑1 | ||||||||
プロテラ(プロテア) | ||||||||||||
プロテダ | ||||||||||||
プロテガ | 緑7 | |||||||||||
プロテジャ | ||||||||||||
シェル | 白 | 白 | 緑2 | |||||||||
シェルラ | ||||||||||||
シェルダ | ||||||||||||
シェルガ | 緑7 | |||||||||||
シェルジャ | ||||||||||||
ヘイスト | 白6 | 白 | 白 | 時5 | ||||||||
ヘイスラ | ||||||||||||
() | ||||||||||||
ヘイスガ | 時7 | |||||||||||
ヘイスジャ | ||||||||||||
リジェネ | 白 | 白4 | ||||||||||
リジェネガ | ||||||||||||
リフレク | 白7 | 白 | 白 | 時2 | ||||||||
リフレガ | 時7 | |||||||||||
レビテト | 白 | 時5 | ||||||||||
レビテガ | 時5 | |||||||||||
バニシュ | 裏4 | |||||||||||
バニシガ | 裏6 | |||||||||||
リレイズ | ||||||||||||
エンファイ | ||||||||||||
エンブリザ | ||||||||||||
エンサンダ | ||||||||||||
エンエアロ | ||||||||||||
エンストン | ||||||||||||
エンウォタ | ||||||||||||
エンライト | ||||||||||||
エンダーク | ||||||||||||
その他の呪文 | ||||||||||||
テレポ | 白3 | 白 | ||||||||||
サイトロ | 白1 | 白 |
リブート クラウダ ショック アーダー コラプス オイル タクシク デコイ バブル リバース デジョン バヒール カウント バランス ライブラ ジュエル ジハード シェイド キル イレース ホールド ブリンク
アースヒール
サザンクロス
サンダーロア
ソイルエビデンス
ゾンビー
ワールウィンド
勇猛狂符