ファイナルファンタジーシリーズの魔法・特殊攻撃
提供: ゾディアックwiki
ダメージ呪文 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 黒1 | |||||||||||
ファイラ | 黒3 | |||||||||||
ファイガ | 黒5 | |||||||||||
ファイジャ | ||||||||||||
ブリザド | 黒1 | |||||||||||
ブリザラ | 黒3 | |||||||||||
ブリザガ | 黒5 | |||||||||||
ブリザジャ | ||||||||||||
サンダー | 黒1 | |||||||||||
サンダラ | 黒3 | |||||||||||
サンダガ | 黒5 | |||||||||||
サンダジャ | ||||||||||||
エアロ | 黒2 | |||||||||||
エアロラ | ||||||||||||
エアロガ | 黒4 | |||||||||||
エアロジャ | ||||||||||||
ウォータ | 黒2 | |||||||||||
ウォタラ | ||||||||||||
ウォタガ | ||||||||||||
ウォタジャ | ||||||||||||
ストーン | ||||||||||||
ストンラ | ||||||||||||
ストンガ | ||||||||||||
ストンジャ | ||||||||||||
ホーリー | 白7 | |||||||||||
ホーリラ | ||||||||||||
ホーリガ | ||||||||||||
ホーリジャ | ||||||||||||
ダーク | ||||||||||||
ダーラ | ||||||||||||
ダーガ | ||||||||||||
ダージャ | ||||||||||||
トルネド | ||||||||||||
() | ||||||||||||
() | ||||||||||||
() | ||||||||||||
クエイク | ||||||||||||
クエイラ | ||||||||||||
クエイガ | ||||||||||||
クエイジャ | ||||||||||||
フレア | 黒6 | |||||||||||
バイオ | 黒4 | |||||||||||
バイオラ | ||||||||||||
バイオガ | ||||||||||||
ルイン | ||||||||||||
ルインラ | ||||||||||||
ルインガ | ||||||||||||
ドレイン | ||||||||||||
ドレイラ | ||||||||||||
ドレイガ | ||||||||||||
デバフ呪文 | ||||||||||||
ポイズン | 緑2 | |||||||||||
スリプル | 緑3 | |||||||||||
スリプラ | ||||||||||||
スリプガ | 緑7 | |||||||||||
スリプジャ | ||||||||||||
ブライン | 緑1 | |||||||||||
() | ||||||||||||
ブライガ | 緑5 | |||||||||||
ブライジャ | ||||||||||||
スロウ | ||||||||||||
スロウラ | ||||||||||||
スロウガ | ||||||||||||
スロウジャ | ||||||||||||
サイレス | 緑3 | |||||||||||
サイレガ | 緑5 | |||||||||||
コンフュ | ||||||||||||
コンフュガ | ||||||||||||
コンフュジャ | ||||||||||||
ブレイク | ||||||||||||
ブレクガ | ||||||||||||
ストップ | ||||||||||||
ストプガ | ||||||||||||
トード | ||||||||||||
トードジャ | ||||||||||||
ドンムブ | ||||||||||||
その他攻撃呪文 | ||||||||||||
グラビデ | ||||||||||||
グラビラ | ||||||||||||
グラビガ | ||||||||||||
グラビジャ | ||||||||||||
アスピル | ||||||||||||
アスピラ | ||||||||||||
アスピガ | ||||||||||||
アスピジャ | ||||||||||||
デスペル | 白5 | |||||||||||
デスペガ | 白6 | |||||||||||
回復呪文 | ||||||||||||
ケアル | 白1 | |||||||||||
ケアルラ | 白3 | |||||||||||
ケアルダ | 白5 | |||||||||||
ケアルガ | 白6 | |||||||||||
ケアルジャ | ||||||||||||
フルケア | 白8 | |||||||||||
レイズ | 白3 | |||||||||||
アレイズ | 白6 | |||||||||||
エスナ | 白4 | |||||||||||
エスナラ | ||||||||||||
エスナダ | ||||||||||||
エスナガ | 白7 | |||||||||||
ブラナ | 白1 | |||||||||||
ポイゾナ | 白2 | |||||||||||
ボキャル | 白2 | |||||||||||
ストナ | 白3 | |||||||||||
バフ呪文 | ||||||||||||
ブレイブ | 緑6 | |||||||||||
ブレイダ | ||||||||||||
ブレイガ | ||||||||||||
フェイス | 緑6 | |||||||||||
フェイダ | ||||||||||||
フェイガ | ||||||||||||
プロテス | 緑1 | |||||||||||
プロテラ(プロテア) | ||||||||||||
プロテダ | ||||||||||||
プロテガ | 緑7 | |||||||||||
プロテジャ | ||||||||||||
シェル | 緑2 | |||||||||||
シェルラ | ||||||||||||
シェルダ | ||||||||||||
シェルガ | 緑7 | |||||||||||
シェルジャ | ||||||||||||
ヘイスト | ||||||||||||
ヘイスラ | ||||||||||||
() | ||||||||||||
ヘイスガ | ||||||||||||
ヘイスジャ | ||||||||||||
リジェネ | 白4 | |||||||||||
リジェネガ | ||||||||||||
リフレク | ||||||||||||
リフレガ | ||||||||||||
リビテト | ||||||||||||
リビテガ | ||||||||||||
リレイズ | ||||||||||||
エンファイ | ||||||||||||
エンブリザ | ||||||||||||
エンサンダ | ||||||||||||
エンエアロ | ||||||||||||
エンストン | ||||||||||||
エンウォタ | ||||||||||||
エンライト | ||||||||||||
エンダーク | ||||||||||||
その他の呪文 | ||||||||||||
サイトロ |
リブート クラウダ ショック アーダー コラプス オイル タクシク
アースヒール サザンクロス サンダーロア ソイルエビデンス ゾンビー ワールウィンド
勇猛狂符