ジークフリート
提供: ゾディアックwiki
								
												
				ノーマルVer
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| シュヴァルツ・ファング | 土属性ダメージ(特大)/追加ダメージ(上限62万) | |
| アビリティ | ||
| ウーヴェ | 敵に土属性ダメージ(上限58万)/味方全体の水属性耐性UP(20%)(3T) | 6 | 
| マニガンス | 自身の攻撃UP(特大)(60%[別枠])/防御UP(30%)(5T) | 8→7 | 
| デリリアム | 敵のモードゲージを吸収し(最大25%)、自分の奥義ゲージに変換/6ターンの間、自分のダブルアタック確率UP(特別枠;20%)(2T) | 8 | 
| サポート | ||
| ドラッフェンブルート | 稀に通常攻撃時の与ダメージに応じて回復(25%;上限500) | |
| リミットボーナス | 水属性ダメージを軽減(5%/8%/10%) | |
汎用性の高いアタッカー(94点)
- 奥義の追加ダメージ
 - 1アビの味方全体の水属性耐性UP(20%)
 - 2アビの別枠60%攻撃UP
 
浴衣Ver
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| シュヴァルツ・ファング | 風属性ダメージ(特大)/自分に黒竜の爪効果 | |
| アビリティ | ||
| デリヴランス | 敵に風属性ダメージ(4倍;上限55万)/風属性防御DOWN(25%)(180秒)◆黒竜の爪を消費して2回攻撃/弱体効果命中率UP | 7→6 | 
| メサジェ | 敵に全体に風属性ダメージ(上限63万)/自分に逆境効果(8T)◆自分のHPを最大値の30%消費 | 7→6 | 
| ロンブル・ディエール | 自分の防御UP/敵対心UP(+200%)/カウンター効果(被ダメージ/3回)◆黒竜の爪を消費してダメージ上限UPを追加(3T) | 7 | 
| サポート | ||
| 不惜身命 | 一度だけ戦闘不能にならずにHP1で耐える/バトル開始時に黒竜の爪効果 | |
| 邪竜の返り血 | 被ダメージ時の奥義ゲージ上昇量UP(+100%)/自分のHPが少ないほど防御UP(74%以下で+70%/49%以下で+100%/24%以下で+150%) | |
| リミットボーナス | 防御力UP/敵対心UP | |
- 1アビの風属性防御DOWN(25%)
 
火属性Ver
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| ゲヴァルト・ファング | 火属性ダメージ(特大)/フェアドレーゲンが発動/自分のHP回復 | |
| アビリティ | ||
| フェアドレーゲン | 敵に風属性ダメージ(4倍;上限55万)/風属性防御DOWN(25%)(180秒)◆黒竜の爪を消費して2回攻撃/弱体効果命中率UP | 5→4 | 
| ル・ミラージ | 敵に全体に風属性ダメージ(上限63万)/自分に逆境効果(8T)◆自分のHPを最大値の30%消費 | 10→8 | 
| ザルヴァートル | 自分の防御UP/敵対心UP(+200%)/カウンター効果(被ダメージ/3回)◆黒竜の爪を消費してダメージ上限UPを追加(3T) | 12 | 
| サポート | ||
| 返り血の代償 | 毎ターンダメージを受けるが攻防UP/必ず連続攻撃/奥義性能UP | |
| 救国の忠騎士 | 得意武器が「剣」の火属性キャラのアビリティダメージ性能UP | |
| リミットボーナス | ???? | |