フランスの都市
| 01 | パリ | イル=ド=フランス地方 | 2249975人 | |
| 02 | ヴェルサイユ | イル=ド=フランス地方 | 85272人 | |
| 03 | オルレアン | 中央フランス地方 | サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏の首府、ロワレ県の県都。旧オルレアネ州の州都。 | |
| 04 | ブールジュ/Bourges | 中央フランス地方 | シェール県の県都。旧ベリー州の州都。 | |
| 05 | シャルトル/Chartres | 中央フランス地方 | ウール=エ=ロワール県の県都。 | |
| 06 | トゥール/Tours | 中央フランス地方 | アンドル=エ=ロワール県の県都。旧トゥーレーヌ州の州都。 | |
| 07 | ブロワ/Blois | 中央フランス地方 | ロワール=エ=シェール県の県都。 | |
| 08 | アンジェ/Angers | 中央フランス地方 | メーヌ=エ=ロワール県の県都。 | |
| 09 | ル・マン/Le Mans | 中央フランス地方 | サルト県の県都。旧メーヌ州の州都。 | |
| 10 | リール/Lille | フランドル地方 | オー=ド=フランス地域圏の首府。ノール県の県都。旧フランドル州の州都。 | |
| 11 | ダンケルク | フランドル地方 | ||
| 12 | アラス | フランドル地方 | パ=ド=カレー県の県都。旧アルトワ州の州都。 | |
| 13 | アミアン/Amiens | ピカルディ地方 | ソンム県の県都。 | |
| 14 | ディジョン/Dijon | ブルゴーニュ地方 | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏の首府。コート=ドール県の県都。旧ブルゴーニュ州の州都。 | |
| 15 | ヌヴェール/Nevers | ブルゴーニュ地方 | ニエーヴル県の県都。旧ニヴェルネ州の州都。 | |
| 16 | オセール/Auxerre | ブルゴーニュ地方 | ヨンヌ県の県都。 | |
| 17 | サンス/Sens | ブルゴーニュ地方 | 。 | |
| 18 | ブザンソン/Bourgogne | ブルゴーニュ地方 | ドゥー県の県都。旧フランシュ=コンテ州の州都。 | |
| 19 | ストラスブール | アルザス地方 | グラン・テスト地域圏の首府。バ=ラン県の県都。旧アルザス州の州都 | |
| 20 | メス | グラン・テスト地方 | モゼル県の県都。 | |
| 21 | ナンシー/ | グラン・テスト地方 | ムルト=エ=モゼル県の県都。旧ロレーヌ州の州都。 | |
| 22 | ランス/Reims | シャンパーニュ地方 | ||
| 23 | トロワ/Troyes | シャンパーニュ地方 | オーブ県の県都。旧シャンパーニュ州の州都。 | |
| 24 | ルーアン | ノルマンディー地方 | ノルマンディー地域圏の首府。 セーヌ=マリティーム県の県都。旧ノルマンディ州の州都。 | |
| 25 | ル・アーヴル | ノルマンディー地方 | ||
| 26 | ナント | ブルターニュ地方 | ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏の首府。ロワール=アトランティック県の県都。 | |
| 27 | レンヌ | ブルターニュ地方 | 旧ブルターニュ州の州都。 | |
| 28 | サン=ポル=ド=レオン | ブルターニュ地方 | 6711人 | |
| 29 | ヴァンヌ | ブルターニュ地方 | 52648人 | |
| 30 | ブレスト | ブルターニュ地方 | 139163人 | |
| 31 | ボルドー | アキテーヌ地方 | ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏の首府、ジロンド県の県都。旧ギュイエンヌ州の州都。 | |
| 32 | リモージュ | アキテーヌ地方(旧リムーザン州) | オート=ヴィエンヌ県の県都。旧リムーザン州の州都。 | |
| 33 | ポワティエ/Poitiers | アキテーヌ地方(旧ポワトゥー州) | ヴィエンヌ県の県都。旧ポワトゥー州の州都。 | |
| 33 | リュジニャン/Lusignan | アキテーヌ地方(旧ポワトゥー州) | ||
| 33 | トゥアール/Thouars | アキテーヌ地方(旧ポワトゥー州) | ||
| 34 | アングレーム/Angoulême | アキテーヌ地方(旧アングーモワ州) | シャラント県の県都。旧アングーモワ州の州都。 | |
| 34 | ラ・ロシェル/La Rochelle | アキテーヌ地方(旧オーニス州) | シャラント=マリティーム県の県都。旧オーニス州の州都。 | |
| 35 | サント/Saintes | アキテーヌ地方(旧サントンジュ州) | 旧サントンジュ州の首都。 | |
| 36 | ゲレ/Guéret | アキテーヌ地方(旧マルシュ州) | クルーズ県の県都。旧マルシュ州の首都。 | |
| 37 | ポー/Pau | アキテーヌ地方(旧ベアルン州) | ピレネー=アトランティック県の県都。旧ベアルン州の州都。 | |
| 38 | トゥールーズ/Toulouse | オクシタニア地方(旧ラングドック州) | オクシタニー地域圏の首府、オート=ガロンヌ県の県都。旧ラングドック州の州都。 | |
| 39 | フォワ/Foix | オクシタニア地方(旧フォワ州) | アリエージュ県の県都。旧フォワ州の州都。 | |
| 40 | ヴィルフランシュ=ド=ルエルグ/Villefranche-de-Rouergue | オクシタニア地方 | ||
| 40 | モンペリエ/Montpellier | オクシタニア地方(旧ラングドック州) | エロー県の県都。 | |
| 41 | カルカソンヌ/Carcassonne | オクシタニア地方(旧ラングドック州) | オード県の県都。 | |
| 41 | ナルボンヌ/Narbonne | オクシタニア地方(旧ラングドック州) | ||
| 42 | ペルピニャン | オクシタニア地方(旧ルシヨン州) | ピレネー=オリアンタル県の県都。旧ルシヨン州の州都 | |
| 43 | マルセイユ | プロヴァンス地方 | プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏の首府。ブーシュ=デュ=ローヌ県の県都。 | |
| 43 | エクス=アン=プロヴァンス | プロヴァンス地方 | 旧プロヴァンス州の州都 | |
| 44 | ニース/Nice | プロヴァンス地方 | アルプ=マリティーム県の県都。 | |
| 45 | トゥーロン | プロヴァンス地方 | ヴァール県の県都。 | |
| 46 | アヴィニョン | プロヴァンス地方 | ヴォクリューズ県の県都。 | |
| 47 | リヨン/Lyon | オーヴェルニュ地方 | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏の首府。旧リヨネー州の州都。 | |
| 48 | ムーラン | オーヴェルニュ地方 | アリエ県の県都。旧ブルボネー州の州都。 | |
| 49 | グルノーブル | オーヴェルニュ地方 | イゼール県の県都。旧ドーフィネ州の州都。 | |
| 50 | クレルモン=フェラン | オーヴェルニュ地方 | ピュイ=ド=ドーム県の県都。旧オーヴェルニュ州の州都。 | |
コルシカ(1768年、アジャクシオ) ヴネサン伯領(ローマ教皇の封土)(1791年、アヴィニョン) ミュルーズ(1798年) サヴォワ公領(1860年、シャンベリ) モンベリアル伯領(1816年、モンベリアル)
バス=ナヴァール州 ボージョレ州 ブレッス州 コルス州 フォレ州(Forez) ガスコーニュ州 ランドー州(Landau) ペルシュ州(Perche) トロワ=ゼベッシェ州
エノー、カンブレジ
ディナン、プロエルメル、ルドン、ヴィトレ、ゲランド、
ウー	Eu	Normandy	フランス	フランス
アルク	Rouen	Normandy	フランス	フランス
ヴェクサン	Vexin	Normandy	フランス	フランス
エヴルー	?vreux	Normandy	フランス	フランス
アヴランシュ	Mortain	Normandy	フランス	フランス
パンティエーヴル	Penthievre	Brittany	ブルトーニュ	フランス
コルヌアイユ	Cornouaille	Brittany	ブルトーニュ	フランス
アンジュー	Anjou	Anjou	フランス	フランス
メイン	Maine	Anjou	フランス	フランス
ヴァンドーム	Vend?me	Orleans	フランス	フランス
ヴェルマンドワ	Vermandois	Valois	フランス	フランス
		    Poitou	    アキテーヌ	フランス
ラマルシェ	La Marche	Bourbon	    アキテーヌ	フランス
ブルボン	Bourbon	    Bourbon    アキテーヌ	フランス
リムーザン	Limousin	Bourbon	    アキテーヌ	フランス
アルブレット	Marsan	    Gascogne	アキテーヌ	フランス
ラブール	Dax	    Gascogne	アキテーヌ	フランス
ベアルン	B?arn	    Gascogne	アキテーヌ	フランス
アルマニャック	Armagnac	Gascogne	アキテーヌ	フランス
アジャン	Agen	    Aquitaine	アキテーヌ	フランス
ペリゴール	P?rigord	Aquitaine	アキテーヌ	フランス
オーヴェルニュ	Auvergne	Auvergne	アキテーヌ	フランス
ジェヴォーダン	G?vaudan	Auvergne	アキテーヌ	フランス
プロヴァンス	Provence	Provence	ブルゴーニュ	フランス
ヴネッサン	Venaissin	Provence	ブルゴーニュ	フランス
ヴィヴィエール	Vivarais	Dauphin?	ブルゴーニュ	フランス
フォレ	Forez	Dauphin?	ブルゴーニュ	フランス
マコン	M?con	Burgundy	フランス	フランス
シャロレ	Charolais	Burgundy	フランス	フランス
ドーフィヌ・ヴィエノワ	Vienne	Dauphin?	ブルゴーニュ	フランス
フォーカルキエ	Forcalquier	Provence	ブルゴーニュ	フランス
サヴォワ	Savoy	Savoy	ブルゴーニュ	フランス
ヴァレー	Valais	Savoy	ブルゴーニュ	フランス
シャロン	Chalons	Burgundy	フランス	フランス
ヌーシャテル	Neuchatel	Upper Burgundy	ブルゴーニュ	フランス
アールガウ	Aargau	Upper Burgundy	ブルゴーニュ	フランス
シュヴィーツ	Schwyz	Upper Burgundy	ブルゴーニュ	フランス
グリソン	Grisons	Upper Burgundy	ブルゴーニュ	フランス
| オート=ブルターニュ | |||
|---|---|---|---|
| ペイ・ナンテ(司教座) | ナント周辺 | ||
| ペイ・レンネ(司教座) | レンヌ周辺 | ||
| ペイ・ド・ドル | |||
| ペイ・ド・サン=ブリユー | サン=ブリユー周辺 | ||
| ペイ・ド・サン=マロ | サンマロ周辺 | ||
| バス=ブルターニュ | |||
| ペイ・ヴァンヌテ | ヴァンヌ周辺 | ||
| コルヌアイユ | カンペール周辺 | ||
| レオン | サン=ポル=ド=レオン周辺 | ||
| トレゴール | トレギエ周辺 | ||