宝珠
提供: ゾディアックwiki
| SR宝珠 | 上昇パラメータ | レンジ(実測) | レンジ(予想) |
|---|---|---|---|
| 輝く気力の法珠 | 最大HP | +3031~+4019 | |
| 輝く英気の法珠 | 最大HP | +30%~+49% | +30~+50(+40±10) |
| 輝く勇猛の法珠 | 攻撃力 | +191~+260 | |
| 輝く猛撃の法珠 | 攻撃力 | +30%~48% | +30~+50(+40±10) |
| 輝く守備の法珠 | 防御力 | ||
| 輝く堅守の法珠 | 防御力 | +33%~46% | +30~+50(+40±10) |
| 輝く俊敏の法珠 | 速度 | +25~+45 | +25~+45(+35±10) |
| 輝く精密の法珠 | 的中 | +45~+63 | +45~+65(+55±10) |
| 輝く拒絶の法珠 | 抵抗 | +46~+65 | +45~+65(+55±10) |
| UR宝珠 | 上昇パラメータ | レンジ |
|---|---|---|
| 煌めく気力の法珠 | 最大HP | |
| 煌めく英気の法珠 | 最大HP | |
| 煌めく勇猛の法珠 | 攻撃力 | |
| 煌めく猛撃の法珠 | 攻撃力 | |
| 煌めく守備の法珠 | 防御力 | |
| 煌めく堅守の法珠 | 防御力 | |
| 煌めく俊敏の法珠 | 速度 | |
| 煌めく精密の法珠 | 的中 | |
| 煌めく拒絶の法珠 | 抵抗 |
| サブパラメータ | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 最大HP(固定値) | + 306~+ 720 | + 792~+1255 | +1366~+1912 |
| 最大HP(%) | 2%~ 7% | 9%~14% | 15%~22% |
| 攻撃力(固定値) | +20~+45 | +47~+82 | +88~+130 |
| 攻撃力(%) | 2%~ 7% | 9%~14% | 16%~21% |
| 防御力(固定値) | +20~+44 | +46~+85 | +87~+134 |
| 防御力(%) | 2%~ 7% | 8%~12% | 15%~22% |
| 速度 | + 2~+ 5 | + 6~+11 | +16~+18 |
| 的中 | + 6~+12 | +13~+19 | +20~+27 |
| 抵抗 | + 6~+12 | +13~+19 | +20~+27 |
未発見 HP+8% 攻撃+46 攻撃+83~87 攻撃+8% 攻撃+15% 防御+45 防御+86