ランダム・チャート:宝石
提供: ゾディアックwiki
2015年9月6日 (日) 04:53時点における118.237.152.111 (トーク)による版
d12 | 分類[属性] | 最下級(2d10gp) | 下級(3d10×2gp) | 中級(2d10×10gp) | 上級(3d10×20gp) | 最上級(2d10×100gp) |
1~2 | 白[正] | ムーンストーン | ゴシェナイト | ダイヤモンド | ||
3~4 | 赤[火] | サンストーン | ガーネット | ルベライト | スピネル | ルビー |
5~6 | 青[冷気] | ターコイズ | アクアマリン | サファイア | ||
7~8 | 黄[電気] | タイガーズアイ | シトリン | ヘリオドール | トパーズ | |
9~10 | 緑[酸] | マラカイト | スフェーン | ペリドット | エメラルド | |
10~11 | 紫[音波] | カイヤナイト | アメシスト | フローライト | アイオライト | タンザナイト |
-スピネル
-ジルコン
-トルマリン
-オパール
-クリソベリル
-アレキサンドライト
-ジェイド
-アゲート