ランダム・チャート:ハーブ&スパイス
提供: ゾディアックwiki
2015年9月23日 (水) 23:49時点における118.237.152.111 (トーク)による版
スパイス
d12 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
---|---|---|---|---|
1~2 | ホースラディッシュ(1cp) | フェンネル・シード(1sp) | ||
3~4 | ガーリック(1cp) | コリアンダー(1sp) | ||
5~6 | キャラウェイ(2cp) | |||
7~8 | アニス(3cp) | ジュニパー(3sp) | ||
9~10 | クミン(3cp) | フェネグリーク(3sp) | ||
11~12 | マスタード・シード(5cp) | リコリス・ルート(4sp) |
カルダモン(小荳蒄) | 1オンス | 1gp | A&EG |
クローブ(丁子) | 1オンス | 20gp | A&EG |
サフラン | 1オンス | 65gp | A&EG |
シナモン | 1オンス | 1gp | A&EG |
ジンジャー(生姜) | 1オンス | 10gp | A&EG |
ターメリック(ウコン) | 1オンス | 25gp | A&EG |
チリ | 1オンス | 25gp | A&EG |
ナツメグ | 1オンス | 30gp | A&EG |
バニラ | 1オンス | 75gp | A&EG |
ピメント | 1オンス | 40gp | A&EG |
ペパー(胡椒) | 1オンス | 30gp | A&EG |
メース | 1オンス | 25gp | A&EG |
ローズ・ヒップ | 1オンス | 5gp | A&EG
|
ポピー・シード | 1オンス | 8gp | A&EG |
ハーブ
d12 | 色相 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
---|---|---|---|---|---|
1~2 | 白 | カモミール | キャットニップ | ||
3~4 | 赤 | ||||
5~6 | 青 | ||||
7~8 | 黄 | ||||
9~10 | 緑 | アロエベラ | アンジェリカ | ||
11~12 | 紫 | エキナセア |