金属材
提供: ゾディアックwiki
中間素材
| 名称 | 小分類 | 説明 | アイテム レベル |
市価 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された青銅(銅と錫の合金)塊 | 1 | 2ポンド | [武器の素材:1] | ||
| アイアンインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された鉄塊 | 3 | 2ポンド | [武器の素材:3] | ||
| スチールインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された鋼鉄塊 | 5 | 2ポンド | [武器の素材:5] | ||
| ウォルフラムインゴット | 卑金属塊 | 鋳造された高硬度鋼の塊 | 7 | 2ポンド | |||
| ウーツインゴット | 卑金属塊 | 82 | 2ポンド | ||||
| カッパーインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された銅塊 | 3 | 1gp | 2ポンド | ||
| シルバーインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された銀塊 | 5 | 10gp | 2ポンド | ||
| ゴールドインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された金塊 | 7 | 100gp | 2ポンド | ||
| プラチナインゴット | 貴金属塊 | 鋳造された白金塊 | 9 | 1000gp | 2ポンド | ||
| ピューターインゴット | 貴金属塊 | 15 | 2ポンド | ||||
| ブラスインゴット | 貴金属塊 | 35 | 2ポンド | ||||
| ハードシルバーインゴット | 貴金属塊 | 55 | 2ポンド | ||||
| ミスリルインゴット | 貴金属塊 | 75 | 1ポンド | ||||
| ブロンズプレート | 金属板 | 4ポンド | |||||
| アイアンプレート | 金属板 | 4ポンド | |||||
| スチールプレート | 金属板 | 4ポンド | |||||
| ウォルフラムプレート | 金属板 | 4ポンド |
完成品
| 名称 | 小分類 | 説明 | アイテムLV | 部品 | |
| スケイルメイル | 鎧 | ||||
| チェインメイル | 鎧 | チェインコイフ+ | |||
| プレートメイル | 鎧 | ヘルム+ブレストプレート+ガントレット+クウィス+グリーヴ | |||
| ヘルム | 装身具(頭) | ||||
| ゴーグル | 装身具(顔) | ||||
| ゴルゲット | 装身具(首) | ||||
| ブレイサーズ | 装身具(腕) | ||||
| ガントレット | 装身具(手) | ||||
| プレートベルト | 装身具(腰) | ||||
| グリーヴ | 装身具(足) |
| 名称 | 小分類 | 説明 | アイテムLV | |
| サークレット | 装身具(頭) | |||
| スペクタクルズ | 装身具(顔) | |||
| イヤーカフス | 装身具(耳) | |||
| ネックレス | 装身具(首) | |||
| ブレスレット | 装身具(腕) | |||
| リング | 装身具(指) |