都市のデータ
提供: ゾディアックwiki
| 人口 | [2,000~125,000] |
| 農業基礎値 | [4~20]その都市における農業の発展しやすさを表す。 |
| 工業基礎値 | [6~20]その都市における工業の発展しやすさを表す。 |
| 商業基礎値 | [4~18]その都市における商業の発展しやすさを表す。 |
| 防衛基礎値 | [4~22] |
| 農業生産力 | [0-180](農業生産力は農業基礎値×10を超えることができない) |
| 工業生産力 | [0-180](工業生産力は工業基礎値×10を超えることができない) |
| 商業生産力 | [0-180](商業生産力は商業基礎値×10を超えることができない) |
| 防衛力 | |
| 文化 | |
| 治安 | |
| 荒廃度 |
地形
| 割合(d20) | 修正 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 平地 | 35%(1~7) | 農業+2、工業-2、防衛-2 |
| 2 | 森林 | 25%(8~12) | 防衛+2 |
| 3 | 湿地 | 5%(13) | 商業-4、防衛+2 |
| 4 | 丘陵 | 20%(14~17) | 工業+2、商業-2 |
| 5 | 山岳 | 10%(18~19) | 農業-2、工業+2、商業-4、防衛+4 |
| 6 | 砂漠 | 5%(20) | 農業-4 |