魚介類
提供: ゾディアックwiki
ID | 名称 | 大分類 | 小分類 | 説明 |
---|---|---|---|---|
01 | サーディン | 食材 | 海水魚 | マイワシ |
02 | アンチョビ | 食材 | 海水魚 | カタクチイワシ |
03 | ヘリング | 食材 | 海水魚 | ニシン |
04 | コッド | 食材 | 海水魚 | タラ |
05 | マカレル | 食材 | 海水魚 | サバ |
06 | ホース・マカレル | 食材 | 海水魚 | アジ |
07 | キング・マカレル | 食材 | 海水魚 | サワラ |
08 | シーパーチ | 食材 | 海水魚 | メバル/カサゴ |
09 | シーバス | 食材 | 海水魚 | スズキ |
10 | シーブリーム | 食材 | 海水魚 | タイ |
11 | バラクーダ | 食材 | 海水魚 | オニカマス |
12 | マヒマヒ | 食材 | 海水魚 | シイラ |
13 | ボニート | 食材 | 海水魚 | カツオ |
14 | イエローテール | 食材 | 海水魚 | ブリ |
15 | アンバージャック | 食材 | 海水魚 | カンパチ |
16 | トゥーナ | 食材 | 海水魚 | マグロ |
17 | マーリン | 食材 | 海水魚 | マカジキ |
18 | ソードフィッシュ | 食材 | 海水魚 | メカジキ |
19 | ソーリー | 食材 | 海水魚 | サンマ |
20 | カトラスフィッシュ | 食材 | 海水魚 | タチウオ |
21 | フラウンダー | 食材 | 海水魚 | カレイ |
22 | ソール | 食材 | 海水魚 | シタビラメ |
23 | パファーフィッシュ | 食材 | 海水魚 | フグ |
23 | モンクフィッシュ | 食材 | 海水魚 | アンコウ |
24 | モーレイ | 食材 | 海水魚 | ウツボ |
25 | コンガー・イール | 食材 | 海水魚 | アナゴ |
26 | レイ | 食材 | 海水魚 | エイ |
27 | タイガー・シャーク | 食材 | 海水魚 | イタチザメ |
01 カープ(コイ) 食材 淡水魚
02 トラウト(マス) 食材 淡水魚
03 サーモン() 食材 淡水魚
04 シーマ() 食材 淡水魚
05 スメルト(ワカサギ) 食材 淡水魚
06 スイートフィッシュ(あゆ) 食材 淡水魚
07 ローチ(ドジョウ) 食材 淡水魚
08 イール(ウナギ) 食材 淡水魚
09 キャットフィッシュ(ナマズ) 食材 淡水魚
28 スクイード(イカ) 食材 海水魚
29 オクトパス(タコ) 食材 海水魚
01 ボンゴラ 食材 その他魚介類
01 オイスター 食材 その他魚介類
01 ムール 食材 その他魚介類
01 シュリンプ 食材 その他魚介類
01 ロブスター 食材 その他魚介類
01 クラブ 食材 その他魚介類
01 アーチン(ウニ) 食材 その他魚介類