野菜
提供: ゾディアックwiki
2016年11月30日 (水) 00:50時点における182.158.79.207 (トーク)による版
01 | ターニップ | 寒冷地で育つ、球形の根を食する野菜。カブ。 | 寒冷、温暖(北方) |
02 | パースニップ | 白く細長い根を食する野菜。 | 温暖(北方)、温暖(中央) |
03 | キャロット | 朱色の細長い根を食する野菜。ニンジン。 | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央)、温暖(南方) |
04 | ビート | 赤い根を食する野菜。 | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央) |
05 | バードック | 南方特産の、根を食す野菜。ゴボウ。 | 温暖(南方)、暑熱 |
06 | オニオン | 球根を食す野菜。タマネギ | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央) |
07 | リーキ | 茎を食する野菜。ポロ葱。 | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央) |
08 | キャベツ | 結球した葉を食する野菜。 | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央) |
09 | レタス | 葉を食する野菜。 | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央) |
10 | スピナッチ | 葉を食する野菜。ホウレン草。 | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央)、温暖(南方) |
11 | パクチョイ | 葉を食する野菜。チンゲンサイ。 | 温暖(南方) |
12 | ラパ菜 | 葉を食する野菜。野沢菜・水菜・小松菜などを含むアブラナ属。 | 寒冷、温暖(北方)、温暖(中央)、温暖(南方) |
13 | トマト | 赤い果実を食する野菜。 | 温暖(中央)、暑熱 |
14 | エッグプラント | 黒い果実を食する野菜。ナス。 | 温暖(中央)、温暖(南方)、暑熱 |
15 | パプリカ | 果実を食する野菜。 | 温暖(中央)、暑熱 |
16 | ズッキーニ | 温暖な気候で育つ、細長い濃緑色の果実を食する野菜。 | 温暖(中央) |
17 | パンプキン | 温暖(中央)、温暖(南方)、暑熱 | |
18 | セロリ | ||
19 | アーティチョーク | ||
20 | ブロッコリー | ||
21 | コールラビ | ||
22 | ノパール | ||
23 | スプラウト | ||
24 | ビーンズ | ||
25 | ピーズ | ||
26 | ファーベ | ||
27 | ポテト | 寒冷地で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | 寒冷 |
28 | スイートポテト | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | 暑熱 |
29 | ヤム | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | 温暖(南方)、暑熱 |
30 | タロ | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | 温暖(南方)、暑熱 |
31 | キャッサバ | 熱帯地方で育つ、塊根を食用とするイモ類の一。 | 暑熱 |
32 | マッシュルーム | ||
33 | シャンテレール茸 | ||
34 | シャンピニヨン茸 | ||
35 | ポルチーニ茸 | ||
36 | モリーユ茸 | ||
37 | コプリーヌ茸 | ||
38 | パフボール | ||
39 | トリュフ | ||
40 | エノキ茸 | ||
41 | シイ茸 | ||
42 | マイ茸 | ||
43 | マツ茸 |
|-
||02
||サウザン・ラディッシュ
||南方特産の、白く太い根を食する野菜。ダイコン。
||温暖(南方)
|-
||07
||ロータスルート
||南方特産の、根を食す野菜。レンコン。
||温暖(南方)
|-
||07
||サウザン・シバル
||南方特産の、茎を食する野菜。長葱。
||温暖(南方)
|-
||12
||サウザン・キャベツ
||南方特産の、葉を食する野菜。ハクサイ。
||温暖(南方)
|-
||17
||ガーランド・マム
||葉を食する野菜。春菊。
||温暖(南方)
|-
||20
||ベルペパー
||果実を食する野菜。ピーマン。
||温暖(中央)、暑熱
|-
||24
||キューカンバー
||果実を食する野菜。キュウリ。
||温暖(南方)
|-
||28
||バンブー・シュート