「基本セット2019」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→非クリーチャー) |
(→非クリーチャー) |
||
348行目: | 348行目: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2021年9月8日 (水) 00:44時点における版
クリーチャー
白 11/19 | |
白:1マナ | 錆色翼の隼/Rustwing Falcon |
白:2マナ | 夜明けの司祭/Daybreak Chaplain ロクソドンの戦線砕き/Loxodon Line Breaker オレスコスの速爪/Oreskos Swiftclaw |
白:3マナ | ペガサスの駿馬/Pegasus Courser 信頼できる荷役獣/Trusty Packbeast |
白:4マナ | ドワーフの僧侶/Dwarven Priest 凛々しい騎兵隊/Gallant Cavalry 星冠の雄鹿/Star-Crowned Stag |
白:5マナ | 暁の天使/Angel of the Dawn |
白:6マナ以上 | 牙の騎士/Knight of the Tusk |
青 10/19 | |
青:1マナ | 機械職人の神童/Gearsmith Prodigy |
青:2マナ | 飛行の先駆者/Aviation Pioneer 前兆語り/Omenspeaker 霧の壁/Wall of Mist |
青:3マナ | エイヴンの風魔道士/Aven Wind Mage トレイリアの学者/Tolarian Scholar |
青:4マナ | 噛みつきドレイク/Snapping Drake 星学者/Scholar of Stars |
青:5マナ | 秘密の回収者/Salvager of Secrets |
青:6マナ以上 | 大襞海蛇/Frilled Sea Serpent |
黒 11/19 | |
黒:1マナ | 吸血鬼の新生子/Vampire Neonate |
黒:2マナ | 悪運尽きた造反者/Doomed Dissenter 夜の子/Child of Night 歩く死骸/Walking Corpse |
黒:3マナ | 雇われ刺客/Hired Blade 流血の空渡り/Skymarch Bloodletter |
黒:4マナ | 感染性の恐怖/Infectious Horror 骸骨射手/Skeleton Archer 双頭ゾンビ/Two-Headed Zombie |
黒:5マナ | 血の美食家/Epicure of Blood |
黒:6マナ以上 | 沼踏み/Bogstomper |
赤 10/19 | |
赤:1マナ | ゴブリンの激励者/Goblin Motivator |
赤:2マナ | ゴブリンの扇動者/Goblin Instigator ヴィーアシーノの紅蓮術師/Viashino Pyromancer |
赤:3マナ | ボガートの粗暴者/Boggart Brute 触媒の精霊/Catalyst Elemental オナッケのオーガ/Onakke Ogre |
赤:4マナ | 敵意あるミノタウルス/Hostile Minotaur 騒乱の悪魔/Havoc Devils |
赤:5マナ | 炎の精霊/Fire Elemental 電光吠えのドラゴン/Sparktongue Dragon |
赤:6マナ以上 | |
緑 12/19 | |
緑:1マナ | 蔦の壁/Wall of Vines |
緑:2マナ | 僧帽地帯のドルイド/Druid of the Cowl 緑林の歩哨/Greenwood Sentinel 高地の獲物/Highland Game |
緑:3マナ | ケンタウルスの狩猟者/Centaur Courser エルフの再生者/Elvish Rejuvenator 短刀背のバジリスク/Daggerback Basilisk |
緑:4マナ | 逆毛の猪/Bristling Boar 大蜘蛛/Giant Spider |
緑:5マナ | ロウクスの神託者/Rhox Oracle 茨隠れの狼/Thornhide Wolves |
緑:6マナ以上 | 巨大な戦慄大口/Colossal Dreadmaw |
クリーチャー能力別
白:飛行 | 錆色翼の隼/Rustwing Falcon ペガサスの駿馬/Pegasus Courser 暁の天使/Angel of the Dawn | |
白:絆魂 | 夜明けの司祭/Daybreak Chaplain | |
白:警戒 | 凛々しい騎兵隊/Gallant Cavalry 牙の騎士/Knight of the Tusk | |
白:先制攻撃 | ||
白:防衛 | ||
白:タッパー | ||
青:飛行 | エイヴンの風魔道士/Aven Wind Mage 噛みつきドレイク/Snapping Drake | |
青:ルーター | ||
青:海蛇 | 大襞海蛇/Frilled Sea Serpent | |
黒:飛行 | 流血の空渡り/Skymarch Bloodletter | |
黒:絆魂 | 夜の子/Child of Night | |
黒:接死 | ||
黒:シェイド | ||
赤:速攻 | 敵意あるミノタウルス/Hostile Minotaur | |
赤:到達 | ||
赤:威迫 | ボガートの粗暴者/Boggart Brute | |
赤:先制攻撃 | ||
赤:ブレス | ||
緑:到達 | ||
緑:接死 | ||
緑:トランプル | ||
緑:マナ・クリーチャー |
非クリーチャー
白:トークン作成 | (凛々しい騎兵隊/Gallant Cavalry) (騎士の誓約/Knight's Pledge) |
白:ライフ回復 | 活力回復/Revitalize (ドワーフの僧侶/Dwarven Priest) |
白:クリーチャー破壊(限定) | 返報/Take Vengeance |
白:攻撃できない | 光明の縛め/Luminous Bonds |
白:エンチャント破壊 | 神聖の発動/Invoke the Divine 秘儀術師の檻/Hieromancer's Cage(U) |
白:オーラ | 騎士の誓約/Knight's Pledge |
白:コンバット・トリック | 力強い跳躍/Mighty Leap |
白:コンバット・トリック(防御的) | 天界の神盾/Aegis of the Heavens(U) |
白:コンバット・トリック(全体) | 鼓舞する突撃/Inspired Charge (暁の天使/Angel of the Dawn) 抗戦/Make a Stand(U) |
青:ドロー | 予言/Divination ふるい分け/Sift(U) |
青:ライブラリ操作 | 予期/Anticipate (前兆語り/Omenspeaker) |
青:墓地のインスタント/ソーサリーを回収 | (秘密の回収者/Salvager of Secrets) |
青:打消し呪文(確定) | 取り消し/Cancel |
青:打消し呪文(限定) | 本質の散乱/Essence Scatter 骨を灰に/Bone to Ash(U) |
青:打消し呪文(不確定) | |
青:バウンス(クリーチャー) | (排斥する魔道士/Exclusion Mage) |
青:バウンス(非限定) | 分散/Disperse 道迷い/Totally Lost |
青:ミル | |
青:アンタップしない 青:オーラ(-X/-0) |
萎凋/Dwindle |
青:コントロールを得る(永続的)(U) | どんでん返し/Switcheroo (U) |
青:オーラ | |
青:コンバット・トリック | 幽体化/Ghostform 不快な冷気/Uncomfortable Chill 睡眠/Sleep (U) |
黒:トークン作成 | (悪運尽きた造反者/Doomed Dissenter) |
黒:ドロー | 血占い/Blood Divination (U) |
黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | 死の円舞曲/Macabre Waltz |
黒:リアニメイト(U) | 墓場からの復活/Rise from the Grave (U) |
黒:手札破壊 | 精神腐敗/Mind Rot (不吉な死霊/Fell Specter) |
黒:手札破壊(手札を見て選択) | 強迫/Duress |
黒:クリーチャー破壊(非限定) | リッチの愛撫/Lich's Caress 殺害/Murder(U) |
黒:クリーチャー破壊:第2枠 黒:クリーチャー破壊(限定) クリーチャー破壊(追加コスト) クリーチャー破壊(生贄に捧げる) |
|
黒:クリーチャー破壊:第3枠 クリーチャー破壊(-X/-X) クリーチャー破壊(ドレイン) |
束縛の胞子/Strangling Spores 悪夢の渇望/Nightmare's Thirst (U) |
黒:-X/-X(全体)(U) | (疫病牝馬/Plague Mare) |
黒:ライフロス(本体のみ) | 君主の一噛み/Sovereign's Bite (吸血鬼の新生子/Vampire Neonate) (流血の空渡り/Skymarch Bloodletter) (吸血鬼の君主/Vampire Sovereign)(U) |
黒:オーラ | 冥府の傷跡/Infernal Scarring |
黒:コンバット・トリック | 異様な忍耐/Abnormal Endurance |
赤:ドロー(ルーター) | 苦しめる声/Tormenting Voice |
赤:火力(非限定) | ショック/Shock 稲妻の一撃/Lightning Strike (U) ドスン/Thud(U) |
赤:火力(クリーチャー) | 感電/Electrify 焦熱の決着/Fiery Finish (U) |
赤:火力(プレイヤー) | 溶岩の斧/Lava Axe |
赤:コントロールを得る(一時的) | 反逆の行動/Act of Treason |
赤:アーティファクト破壊 | 溶解/Smelt |
赤:ブロックできない | 地盤の裂け目/Tectonic Rift (U) |
赤:オーラ | |
赤:コンバット・トリック | 確実な一撃/Sure Strike |
赤:コンバット・トリック(全体) | 突破/Crash Through ラッパの一吹き/Trumpet Blast |
緑:ライフ回復 | |
緑:ライブラリ操作 | |
緑:ライブラリから土地を探す | |
緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | 喚起/Recollect (U) |
緑:ダメージ(クリーチャー) | 狂気の一咬み/Rabid Bite |
緑:飛行クリーチャー破壊 | 垂直落下/Plummet |
緑:パーマネント破壊 | 帰化/Naturalize |
緑:オーラ | 樫変化/Oakenform 野生林の鉤爪/Talons of Wildwood |
緑:コンバット・トリック | 根の罠/Root Snare |
緑:コンバット・トリック(+X/+X) | 剛力化/Titanic Growth |
緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) |