「準一等都市」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(ページの作成:「{| class="wikitable" |ID |名称 |人口 | |- |1 |ハマル |style="text-align:right;" |25,200 |(1.996) |- |5 |ミルファク |...」) |
|||
74行目: | 74行目: | ||
|style="text-align:right;" |39,400 | |style="text-align:right;" |39,400 | ||
|(1.712) | |(1.712) | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[クー・シー]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |27,500 | ||
+ | |(1.95) | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |[[アルファルド]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |25,000 | ||
+ | |(2.00) | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |[[アルギエバ]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |26,000 | ||
+ | |(1.98) | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |[[ドゥーベ]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |35,500 | ||
+ | |(1.79) | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[アリオト]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |37,000 | ||
+ | |(1.76) | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |[[ベネトナシュ]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |32,400 | ||
+ | |(1.852) | ||
+ | |- | ||
+ | |126 | ||
+ | |[[ポラリス]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |25,000 | ||
+ | |(2.00) | ||
+ | |- | ||
+ | |136 | ||
+ | |[[サルガス]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |31,900 | ||
+ | |(1.862) | ||
+ | |- | ||
+ | |138 | ||
+ | |[[シャウラ]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |44,000 | ||
+ | |(1.62) | ||
+ | |- | ||
+ | |166 | ||
+ | |[[アトリア]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |29,000 | ||
+ | |(1.92) | ||
+ | |- | ||
+ | |172 | ||
+ | |[[カウス・アウストラリス]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |35,000 | ||
+ | |(1.8) | ||
+ | |- | ||
+ | |192 | ||
+ | |[[ガクルックス]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |43,500 | ||
+ | |(1.63) | ||
+ | |- | ||
+ | |207 | ||
+ | |[[ピーコック]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |29,500 | ||
+ | |(1.91) | ||
+ | |- | ||
+ | |229 | ||
+ | |[[アルナイル]] | ||
+ | |style="text-align:right;" |38,000 | ||
+ | |(1.74) | ||
+ | |} |
2016年1月18日 (月) 00:00時点における版
ID | 名称 | 人口 | |
1 | ハマル | 25,200 | (1.996) |
5 | ミルファク | 34,200 | (1.816) |
23 | エルナト | 41,000 | (1.68) |
25 | メンカリナン | 30,200 | (1.896) |
31 | ベラトリックス | 43,000 | (1.64) |
33 | アルニラム | 40,000 | (1.7) |
34 | アルニタク | 35,500 | (1.79) |
40 | カストル | 45,500 | (1.59) |
42 | アルヘナ | 30,000 | (1.9) |
48 | ミルザム | 25,000 | (2.0) |
50 | アダーラ | 49,350 | (1.513) |
64 | ミアプラキドゥス | 40,000 | (1.7) |
65 | アヴィオール | 27,350 | (1.953) |
67 | スハイル・アル・ムリフ | 39,400 | (1.712) |
68 | クー・シー | 27,500 | (1.95) |
74 | アルファルド | 25,000 | (2.00) |
79 | アルギエバ | 26,000 | (1.98) |
87 | ドゥーベ | 35,500 | (1.79) |
91 | アリオト | 37,000 | (1.76) |
93 | ベネトナシュ | 32,400 | (1.852) |
126 | ポラリス | 25,000 | (2.00) |
136 | サルガス | 31,900 | (1.862) |
138 | シャウラ | 44,000 | (1.62) |
166 | アトリア | 29,000 | (1.92) |
172 | カウス・アウストラリス | 35,000 | (1.8) |
192 | ガクルックス | 43,500 | (1.63) |
207 | ピーコック | 29,500 | (1.91) |
229 | アルナイル | 38,000 | (1.74) |