「基本セット2010」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|白 11/20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー1マナ域|白:1マナ]] | ||
| + | ||魂の管理人/Soul Warden | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー2マナ域|白:2マナ]] | ||
| + | ||銀毛のライオン/Silvercoat Lion<br>目潰しの魔道士/Blinding Mage<br>嵐前線のペガサス/Stormfront Pegasus<br>古参兵の鎧鍛冶/Veteran Armorsmith | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー3マナ域|白:3マナ]] | ||
| + | ||宮殿の護衛/Palace Guard<br>古参兵の剣鍛冶/Veteran Swordsmithグリフィンの歩哨/Griffin Sentinel | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー4マナ域|白:4マナ]] | ||
| + | ||カミソリ足のグリフィン/Razorfoot Griffin<br>信仰の壁/Wall of Faith | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー5マナ域|白:5マナ]] | ||
| + | ||包囲マストドン/Siege Mastodon | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー6マナ域以上|白:6マナ以上]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|青 /12 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー1マナ域|青:1マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー2マナ域|青:2マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー3マナ域|青:3マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー4マナ域|青:4マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー5マナ域|青:5マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー6マナ域以上|青:6マナ以上]] | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|黒 10/20 | | colspan="2"|黒 10/20 | ||
| 19行目: | 59行目: | ||
|- | |- | ||
||黒:6マナ以上 | ||黒:6マナ以上 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|赤 /20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー1マナ域|赤:1マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー2マナ域|赤:2マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー3マナ域|赤:3マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー4マナ域|赤:4マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー5マナ域|赤:5マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー6マナ域以上|赤:6マナ以上]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|緑 /20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー1マナ域|緑:1マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー2マナ域|緑:2マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー3マナ域|緑:3マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー4マナ域|緑:4マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー5マナ域|緑:5マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー6マナ域以上|緑:6マナ以上]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
2021年8月28日 (土) 14:55時点における版
| 白 11/20 | |
| 白:1マナ | 魂の管理人/Soul Warden |
| 白:2マナ | 銀毛のライオン/Silvercoat Lion 目潰しの魔道士/Blinding Mage 嵐前線のペガサス/Stormfront Pegasus 古参兵の鎧鍛冶/Veteran Armorsmith |
| 白:3マナ | 宮殿の護衛/Palace Guard 古参兵の剣鍛冶/Veteran Swordsmithグリフィンの歩哨/Griffin Sentinel |
| 白:4マナ | カミソリ足のグリフィン/Razorfoot Griffin 信仰の壁/Wall of Faith |
| 白:5マナ | 包囲マストドン/Siege Mastodon |
| 白:6マナ以上 | |
| 青 /12 | |
| 青:1マナ | |
| 青:2マナ | |
| 青:3マナ | |
| 青:4マナ | |
| 青:5マナ | |
| 青:6マナ以上 | |
| 黒 10/20 | |
| 黒:1マナ | ザスリッドの見習い僧/Acolyte of Xathrid |
| 黒:2マナ | 夜の子/Child of Night 蠢く骸骨/Drudge Skeletons |
| 黒:3マナ | 出征路のグール/Warpath Ghoul 吸血鬼の貴族/Vampire Aristocrat 立ちはだかる影/Looming Shade ケリノアのコウモリ/Kelinore Bat 戦慄の魔術使い/Dread Warlock |
| 黒:4マナ | グレイブディガー/Gravedigger |
| 黒:5マナ | ゾンビの大巨人/Zombie Goliath |
| 黒:6マナ以上 | |
| 赤 /20 | |
| 赤:1マナ | |
| 赤:2マナ | |
| 赤:3マナ | |
| 赤:4マナ | |
| 赤:5マナ | |
| 赤:6マナ以上 | |
| 緑 /20 | |
| 緑:1マナ | |
| 緑:2マナ | |
| 緑:3マナ | |
| 緑:4マナ | |
| 緑:5マナ | |
| 緑:6マナ以上 | |
| 白:ライフ回復 | 天使の慈悲/Angel's Mercy |
| 白:クリーチャー破壊(限定) | 神聖なる評決/Divine Verdict 破門/Excommunicate |
| 白:攻撃できない | 平和な心/Pacifism |
| 白:エンチャント破壊 | 真面目な捧げ物/Solemn Offering |
| 白:オーラ | 聖なる力/Holy Strength 絆魂/Lifelink |
| 白:コンバット・トリック | |
| 白:コンバット・トリック(防御的) | 安全な道/Safe Passage |
| 白:コンバット・トリック(全体) | 栄光の突撃/Glorious Charge |
| 青:ドロー | 予言/Divination |
| 青:ライブラリ操作 | 思案/Ponder |
| 青:墓地のインスタント/ソーサリーを回収 | |
| 青:打消し呪文(確定) | 取り消し/Cancel |
| 青:打消し呪文(限定) | 否認/Negate 本質の散乱/Essence Scatter |
| 青:打消し呪文(不確定) | |
| 青:バウンス(クリーチャー) | 送還/Unsummon |
| 青:バウンス(非限定) | |
| 青:ミル | 秘本掃き/Tome Scour |
| 青:アンタップしない(封鎖) | 氷の牢獄/Ice Cage |
| 青:コントロールを得る(永続的)(U) | |
| 青:オーラ | |
| 青:コンバット・トリック | ジャンプ/Jump 認識不能/Disorient |
| 黒:ドロー | 血の署名/Sign in Blood |
| 黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | 墓暴き/Disentomb (グレイブディガー/Gravedigger) |
| 黒:リアニメイト(U) | 墓場からの復活/Rise from the Grave |
| 黒:手札破壊 | 精神腐敗/Mind Rot |
| 黒:手札破壊(手札を見て選択) | 強迫/Duress |
| 黒:クリーチャー破壊(非限定) | 破滅の刃/Doom Blade |
| 黒:クリーチャー破壊(限定) | 暗殺/Assassinate |
| 黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー) | 衰弱/Weakness 堕落の触手/Tendrils of Corruption 魂の消耗/Consume Spirit(U) |
| 黒:-X/-X(全体)(U) | |
| 黒:ライフロス(本体のみ) | 魂の出血/Soul Bleed |
| 黒:オーラ | 邪悪なる力/Unholy Strength |
| 黒:コンバット・トリック | |
| 赤:ドロー(ルーター) | 燃え立つ調査/Burning Inquiry |
| 赤:火力(非限定) | 稲妻/Lightning Bolt |
| 赤:火力(クリーチャー) | 地鳴りの一撃/Seismic Strike |
| 赤:火力(プレイヤー) | 溶岩の斧/Lava Axe |
| 赤:コントロールを得る(一時的) | |
| 赤:アーティファクト破壊 | 粉砕/Shatter |
| 赤:土地破壊 | 口を開く地割れ/Yawning Fissure |
| 赤:ブロックできない | 恐ろしき攻撃/Panic Attack |
| 赤:オーラ | 炎のブレス/Firebreathing |
| 赤:コンバット・トリック | 火をつける怒り/Kindled Fury |
| 赤:コンバット・トリック(全体) | ラッパの一吹き/Trumpet Blast |
| 緑:ライフ回復 | 豊潤な収穫/Bountiful Harvest |
| 緑:ライブラリ操作 | |
| 緑:ライブラリから土地を探す | 不屈の自然/Rampant Growth |
| 緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | 自然のらせん/Nature's Spiral(U) |
| 緑:ダメージ(クリーチャー) | |
| 緑:飛行クリーチャー破壊 | |
| 緑:パーマネント破壊 | 帰化/Naturalize |
| 緑:オーラ | 樫変化/Oakenform |
| 緑:コンバット・トリック | 再びの生/Regenerate 濃霧/Fog |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X) | 巨大化/Giant Growth |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) | 踏み荒らし/Overrun(U) |