「交易品」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 2行目: | 2行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||A:食料品|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||C:香辛料|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||D:調味料|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||E:嗜好品|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||F:家畜|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||G:繊維|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||H:織物|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||I:染料|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||J:香料|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||K:医薬品|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||L:雑貨|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||M:鉱石|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||N:貴金属|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||O:宝石|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||P:工業品|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||Q:工芸品|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||R:武具|| |
|- | |- | ||
| − | |||| | + | ||||S:美術品|| |
2015年10月14日 (水) 03:13時点における版
| A:食料品 | ||
| C:香辛料 | ||
| D:調味料 | ||
| E:嗜好品 | ||
| F:家畜 | ||
| G:繊維 | ||
| H:織物 | ||
| I:染料 | ||
| J:香料 | ||
| K:医薬品 | ||
| L:雑貨 | ||
| M:鉱石 | ||
| N:貴金属 | ||
| O:宝石 | ||
| P:工業品 | ||
| Q:工芸品 | ||
| R:武具 | ||
| S:美術品 |
| |
| 銅鉱石 | 鉱石 | |
| 銀鉱石 | 鉱石 | |
| 金鉱石 | 鉱石 | |
| 鉄鉱石 | 鉱石 | |
| 銅細工 | ||
| 銀細工 | ||
| 金細工 | ||
| 青銅 | ||
| 真鍮 | ||
| 鋼 | ||
| 武器 |