「基本セット2020」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→クリーチャー) |
(→クリーチャー) |
||
| 55行目: | 55行目: | ||
|- | |- | ||
||赤:1マナ | ||赤:1マナ | ||
| − | || | + | ||焦がし吐き/Scorch Spitter |
|- | |- | ||
||赤:2マナ | ||赤:2マナ | ||
| − | || | + | ||チャンドラの火炎猫/Chandra's Embercat<br>ゴブリンの鳥掴み/Goblin Bird-Grabber<br>群れる猛犬/Pack Mastiff |
|- | |- | ||
||赤:3マナ | ||赤:3マナ | ||
| − | || | + | ||破壊的穴掘り/Destructive Digger<br>ゴブリンの密輸人/Goblin Smuggler |
|- | |- | ||
||赤:4マナ | ||赤:4マナ | ||
| − | || | + | ||短剣帆の飛空士/Daggersail Aeronaut<Br>ケルドの略奪者/Keldon Raider<br>溶岩族の喧嘩屋/Lavakin Brawler |
|- | |- | ||
||赤:5マナ | ||赤:5マナ | ||
| − | || | + | ||炎の精霊/Fire Elemental |
|- | |- | ||
||赤:6マナ以上 | ||赤:6マナ以上 | ||
| − | || | + | ||鱗剥ぎの捕食者/Ripscale Predator |
|- | |- | ||
||緑:1マナ | ||緑:1マナ | ||
2020年11月23日 (月) 22:46時点における版
クリーチャー
| 白:1マナ | 魂癒し人/Soulmender 鋤引きの雄牛/Yoked Ox |
| 白:2マナ | 夜明けの司祭/Daybreak Chaplain ムーアランドの審問官/Moorland Inquisitor 急報/Raise the Alarm(※) |
| 白:3マナ | 大隊の歩兵/Battalion Foot Soldier グリフィンの歩哨/Griffin Sentinel 不動の哨兵/Steadfast Sentry |
| 白:4マナ | 庇護のグリフィン/Griffin Protector 鼓舞する隊長/Inspiring Captain |
| 白:5マナ | 夜明けの天使/Dawning Angel 兵団の隊長/Squad Captain |
| 青:1マナ | フェアリーの悪党/Faerie Miscreant |
| 青:2マナ | 大都市のスプライト/Metropolis Sprite 濠のピラニア/Moat Piranhas |
| 青:3マナ | 雲族の予見者/Cloudkin Seer 霜のオオヤマネコ/Frost Lynx 賢者街の住人/Sage's Row Denizen |
| 青:4マナ | 要塞ガニ/Fortress Crab 予言ダコ/Octoprophet |
| 青:5マナ | 北方の精霊/Boreal Elemental |
| 青:6マナ以上 | 大襞海蛇/Frilled Sea Serpent |
| 黒:1マナ | 療養所の骸骨/Sanitarium Skeleton |
| 黒:2マナ | 血の強盗/Blood Burglar 牙の魔術師/Sorcerer of the Fang |
| 黒:3マナ | 大胆な盗人/Audacious Thief 男爵領の吸血鬼/Barony Vampire 貪る禿鷹/Gorging Vulture |
| 黒:4マナ | 深海艦隊の殺し屋/Fathom Fleet Cutthroat アンデッドの召使い/Undead Servant |
| 黒:5マナ | 骨まといの屍術師/Boneclad Necromancer 血の美食家/Epicure of Blood |
| 黒:6マナ以上 | 残忍な異形/Feral Abomination |
| 赤:1マナ | 焦がし吐き/Scorch Spitter |
| 赤:2マナ | チャンドラの火炎猫/Chandra's Embercat ゴブリンの鳥掴み/Goblin Bird-Grabber 群れる猛犬/Pack Mastiff |
| 赤:3マナ | 破壊的穴掘り/Destructive Digger ゴブリンの密輸人/Goblin Smuggler |
| 赤:4マナ | 短剣帆の飛空士/Daggersail Aeronaut ケルドの略奪者/Keldon Raider 溶岩族の喧嘩屋/Lavakin Brawler |
| 赤:5マナ | 炎の精霊/Fire Elemental |
| 赤:6マナ以上 | 鱗剥ぎの捕食者/Ripscale Predator |
| 緑:1マナ | |
| 緑:2マナ | |
| 緑:3マナ | |
| 緑:4マナ | |
| 緑:5マナ | |
| 緑:6マナ以上 |
非クリーチャー
| 白:ライフ回復 | |
| 白:クリーチャー破壊(限定) | 空からの突撃/Aerial Assault 永遠の疎外/Eternal Isolation (U) |
| 白:攻撃できない | 平和な心/Pacifism |
| 白:エンチャント破壊 | 解呪/Disenchant |
| 白:オーラ | 天使の贈り物/Angelic Gift まばゆい神盾/Glaring Aegis |
| 白:コンバット・トリック | 勇壮の時/Moment of Heroism |
| 白:コンバット・トリック(防御的) | 神々の思し召し/Gods Willing (U) |
| 白:コンバット・トリック(全体) | 鼓舞する突撃/Inspired Charge |
| 青:ドロー | 翼ある言葉/Winged Words |
| 青:ライブラリ操作 | 予期/Anticipate |
| 青:打消し呪文(確定) | |
| 青:打消し呪文(限定) | 骨を灰に/Bone to Ash 否認/Negate |
| 青:打消し呪文(不確定) | 巻き込み/Convolute |
| 青:バウンス(クリーチャー) | 送還/Unsummon 捕獲する渦/Captivating Gyre (U) |
| 青:バウンス(非限定) | |
| 青:アンタップしない(封鎖) | 金縛り/Sleep Paralysis |
| 青:コントロールを得る(永続的)(U) | |
| 青:オーラ | |
| 青:コンバット・トリック | 混迷/Befuddle 、(西風の突撃/Zephyr Charge ) |
| 黒:ドロー | |
| 黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | 魂回収/Soul Salvage 骨への血/Blood for Bones (U※) |
| 黒:リアニメイト(U) | 骨への血/Blood for Bones (U※) |
| 黒:手札破壊 | 精神腐敗/Mind Rot |
| 黒:手札破壊(手札を見て選択) | 強迫/Duress |
| 黒:クリーチャー破壊(非限定) | 骨の粉砕/Bone Splinters 殺害/Murder |
| 黒:クリーチャー破壊(限定) | |
| 黒:-X/-X | 見栄え損ない/Disfigure(U) |
| 黒:-X/-X(全体)(U) | |
| 黒:ダメージ(ドレイン) | 苦しめる吸引/Agonizing Syphon |
| 黒:オーラ | 不浄な証約/Unholy Indenture |
| 黒:コンバット・トリック | 焼印刃/Bladebrand |
| 赤:ドロー(ルーター) | |
| 赤:火力(非限定) | ショック/Shock |
| 赤:火力(クリーチャー) | チャンドラの憤慨/Chandra's Outrage 灰と化す/Reduce to Ashes |
| 赤:コントロールを得る(一時的) | 反逆の行動/Act of Treason |
| 赤:アーティファクト破壊 | 無謀な空襲/Reckless Air Strike |
| 赤:ブロックできない | 地盤の裂け目/Tectonic Rift |
| 赤:オーラ | 狂った怒り/Maniacal Rage |
| 赤:コンバット・トリック | 立腹/Infuriate 放たれた怒り/Uncaged Fury(U) |
| 赤:コンバット・トリック(全体) | |
| 緑:ライフ回復 | ムラーサの胎動/Pulse of Murasa (U) |
| 緑:ライブラリ操作 | |
| 緑:ライブラリから土地を探す | |
| 緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | ムラーサの胎動/Pulse of Murasa (U) |
| 緑:ダメージ(クリーチャー) | 狂気の一咬み/Rabid Bite |
| 緑:飛行クリーチャー破壊 | 垂直落下/Plummet |
| 緑:パーマネント破壊 | 自然な最期/Natural End |
| 緑:オーラ | 残忍な発動/Feral Invocation |
| 緑:コンバット・トリック | |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X) | 成長周期/Growth Cycle 大群の力/Might of the Masses(U) |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) | 超克/Overcome (U) |