「サイバーウェア」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				 (→アイウェア)  | 
				 (→ボディウェア)  | 
				||
| 211行目: | 211行目: | ||
==ボディウェア==  | ==ボディウェア==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||  | ||
| + | !|エッセンス  | ||
| + | !|容量値  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||骨格補綴(プラスティック)  | ||
| + | ||0.5  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||8R  | ||
| + | ||8000¥  | ||
| + | ||強靭力強化+1;装甲値+1;素手戦闘ダメージ(筋力+1)P  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||骨格補綴(アルミニウム)  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||12R  | ||
| + | ||18000¥  | ||
| + | ||強靭力強化+2;装甲値+2;素手戦闘ダメージ(筋力+2)P  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||骨格補綴(チタニウム)  | ||
| + | ||1.5  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||16R  | ||
| + | ||30000¥  | ||
| + | ||強靭力強化+3;装甲値+3;素手戦闘ダメージ(筋力+3)P  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||強化反射神経(1)  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||39000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||強化反射神経(2)  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||140000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||強化反射神経(3)  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||  | ||
| + | ||217000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||グラップル・ガン  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||皮膚装甲  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スキルワイア  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||内臓空気タンク  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||人工筋肉  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||密輸用容器  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||指先容器  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||反応力強化  | ||
| + | |}  | ||
==サイバーリム==  | ==サイバーリム==  | ||
==サイバー・インプラント武器==  | ==サイバー・インプラント武器==  | ||
2020年5月25日 (月) 18:23時点における版
インプラント等級
| 名称 | エッセンス | 入手値補正 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| スタンダード | ×1.0 | ― | ×1 | 
| アルファウェア | |||
| ベータウェア | |||
| デルタウェア | |||
| ガンマウェア | ×0.4 | +12 | ×5 | 
| オメガウェア | |||
| 中古 | 
ヘッドウェア
| 嗅覚増幅器(1~6) | 
| コムリンク | 
| サイバーデッキ | 
| シムリグ | 
| スキルジャック | 
| 制御リグ | 
アイウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| サイバーアイ基本システム(1) | 0.2 | 4 | 3 | 4000¥ | 
| サイバーアイ基本システム(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ | 
| サイバーアイ基本システム(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ | 
| サイバーアイ基本システム(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥ | 
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
| 映像リンク | ||||
| 視覚強化(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ | 
| 視覚強化(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ | 
| 視覚強化(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ | 
| スマートリンク | ||||
| 映像拡大 | ||||
| 大光量補正 | ||||
| 低光量補正 | ||||
| 熱映像補正 | ||||
| 眼球ドローン | ||||
| 網膜複製(1) | ||||
| 網膜複製(2) | ||||
| 網膜複製(3) | ||||
| 網膜複製(4) | ||||
| 網膜複製(5) | ||||
| 網膜複製(6) | 
イアウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| サイバーイア(1) | 0.2 | 4 | 3 | 3000¥ | 
| サイバーイア(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ | 
| サイバーイア(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ | 
| サイバーイア(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥ | 
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
| 音声リンク | ||||
| 聴力強化(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ | 
| 聴力強化(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ | 
| 聴力強化(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ | 
| 平衡強化 | 0.1 | [4] | 8 | 8000¥ | 
| 音声識別フィルター(1) | ||||
| 音源探知 | ||||
| ダンパー | 0.1 | [1] | 6 | 2250¥ | 
ボディウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 骨格補綴(プラスティック) | 0.5 | ― | 8R | 8000¥ | 強靭力強化+1;装甲値+1;素手戦闘ダメージ(筋力+1)P | 
| 骨格補綴(アルミニウム) | 1 | ― | 12R | 18000¥ | 強靭力強化+2;装甲値+2;素手戦闘ダメージ(筋力+2)P | 
| 骨格補綴(チタニウム) | 1.5 | ― | 16R | 30000¥ | 強靭力強化+3;装甲値+3;素手戦闘ダメージ(筋力+3)P | 
| 強化反射神経(1) | 39000¥ | ||||
| 強化反射神経(2) | 140000¥ | ||||
| 強化反射神経(3) | 217000¥ | ||||
| グラップル・ガン | |||||
| 皮膚装甲 | |||||
| スキルワイア | |||||
| 内臓空気タンク | |||||
| 人工筋肉 | |||||
| 密輸用容器 | |||||
| 指先容器 | |||||
| 反応力強化 |