「サイバーウェア」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				 (→イアウェア)  | 
				 (→アイウェア)  | 
				||
| 50行目: | 50行目: | ||
==アイウェア==  | ==アイウェア==  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||  | ||
| + | !|エッセンス  | ||
| + | !|容量値  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||サイバーアイ基本システム(1)  | ||
| + | ||0.2  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||4000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||サイバーアイ基本システム(2)  | ||
| + | ||0.3  | ||
| + | ||8  | ||
| + | ||6  | ||
| + | ||6000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||サイバーアイ基本システム(3)  | ||
| + | ||0.4  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||9  | ||
| + | ||10000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||サイバーアイ基本システム(4)  | ||
| + | ||0.5  | ||
| + | ||16  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||14000¥  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |}  | ||
==イアウェア==  | ==イアウェア==  | ||
2020年5月25日 (月) 17:58時点における版
インプラント等級
| 名称 | エッセンス | 入手値補正 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| スタンダード | ×1.0 | ― | ×1 | 
| アルファウェア | |||
| ベータウェア | |||
| デルタウェア | |||
| ガンマウェア | ×0.4 | +12 | ×5 | 
| オメガウェア | |||
| 中古 | 
ヘッドウェア
| 嗅覚増幅器(1~6) | 
| コムリンク | 
| サイバーデッキ | 
| シムリグ | 
| スキルジャック | 
| 制御リグ | 
アイウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| サイバーアイ基本システム(1) | 0.2 | 4 | 3 | 4000¥ | 
| サイバーアイ基本システム(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ | 
| サイバーアイ基本システム(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ | 
| サイバーアイ基本システム(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥
 
 
 
 
  | 
イアウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| サイバーイア(1) | 0.2 | 4 | 3 | 3000¥ | 
| サイバーイア(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ | 
| サイバーイア(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ | 
| サイバーイア(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥ | 
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | |
| 音声リンク | ||||
| 聴力強化(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ | 
| 聴力強化(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ | 
| 聴力強化(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ | 
| 平衡強化 | 0.1 | [4] | 8 | 8000¥ | 
| 音声識別フィルター(1) | ||||
| 音源探知 | ||||
| ダンパー | 0.1 | [1] | 6 | 2250¥ |