「スイス・ネーデルラントの都市」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(ページの作成:「 =ベルギー= {| class="wikitable" |- ! colspan="4"| |- ||01 ||ブリュッセル ||ブリュッセル首都圏地域 || || |- ||01 ||アントウェル...」) |
(相違点なし)
|
2019年8月13日 (火) 16:27時点における版
ベルギー
01 | ブリュッセル | ブリュッセル首都圏地域 | ||
01 | アントウェルペン | フランデレン地域(アントウェルペン州) | ||
01 | ブルッヘ | フランデレン地域(ウェスト=フランデレン州) | ||
01 | ヘント | フランデレン地域(オースト=フランデレン州) | ||
01 | ルーヴェン | フランデレン地域(フラームス=ブラバント州) | ||
01 | [[]] | フランデレン地域(リンブルフ州) | ||
01 | シャルルロワ | ワロン地域(エノー州) | ||
01 | ナミュール | ワロン地域(ナミュール州) | ||
01 | [[]] | ワロン地域(ブラバン・ワロン州) | ||
01 | リエージュ | ワロン地域(リエージュ州) | ||
01 | [[]] | ワロン地域(リュクサンブール州) |
8 モンス エノー州 91,221 10 メヘレン アントウェルペン州 80,809