「宝珠」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				 (ページの作成:「 {| class="wikitable" !|SR宝珠 |- ||輝く気力の法珠 ||最大HP |- ||輝く英気の法珠 ||最大HP |- ||輝く勇猛の法珠 ||攻撃力 |- ||輝...」)  | 
				|||
| 2行目: | 2行目: | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!|SR宝珠  | !|SR宝珠  | ||
| + | !|上昇パラメータ  | ||
|-  | |-  | ||
||輝く気力の法珠  | ||輝く気力の法珠  | ||
| 30行目: | 31行目: | ||
||抵抗  | ||抵抗  | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | !|UR宝珠  | ||
| + | !|上昇パラメータ  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく気力の法珠  | ||
| + | ||最大HP  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく英気の法珠  | ||
| + | ||最大HP  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく勇猛の法珠  | ||
| + | ||攻撃力  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく猛撃の法珠  | ||
| + | ||攻撃力  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく守備の法珠  | ||
| + | ||防御力  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく堅守の法珠  | ||
| + | ||防御力  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく俊敏の法珠  | ||
| + | ||速度  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく精密の法珠  | ||
| + | ||的中  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||煌めく拒絶の法珠  | ||
| + | ||抵抗  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | !|サブパラメータ  | ||
| + | !|上昇パラメータ  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||最大HP(固定値)  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||最大HP(%)  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||攻撃力(固定値)  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||攻撃力(%)  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||防御力(固定値)  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||防御力(%)  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||速度  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||的中  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||抵抗  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | ||:  | ||
	最大HP(%)	~18%	19%~29%	32%~49%	  | 	最大HP(%)	~18%	19%~29%	32%~49%	  | ||
2019年7月7日 (日) 15:49時点における版
| SR宝珠 | 上昇パラメータ | 
|---|---|
| 輝く気力の法珠 | 最大HP | 
| 輝く英気の法珠 | 最大HP | 
| 輝く勇猛の法珠 | 攻撃力 | 
| 輝く猛撃の法珠 | 攻撃力 | 
| 輝く守備の法珠 | 防御力 | 
| 輝く堅守の法珠 | 防御力 | 
| 輝く俊敏の法珠 | 速度 | 
| 輝く精密の法珠 | 的中 | 
| 輝く拒絶の法珠 | 抵抗 | 
| UR宝珠 | 上昇パラメータ | 
|---|---|
| 煌めく気力の法珠 | 最大HP | 
| 煌めく英気の法珠 | 最大HP | 
| 煌めく勇猛の法珠 | 攻撃力 | 
| 煌めく猛撃の法珠 | 攻撃力 | 
| 煌めく守備の法珠 | 防御力 | 
| 煌めく堅守の法珠 | 防御力 | 
| 煌めく俊敏の法珠 | 速度 | 
| 煌めく精密の法珠 | 的中 | 
| 煌めく拒絶の法珠 | 抵抗 | 
| サブパラメータ | 上昇パラメータ | 
|---|---|
| 最大HP(固定値) | |
| 最大HP(%) | |
| 攻撃力(固定値) | |
| 攻撃力(%) | |
| 防御力(固定値) | |
| 防御力(%) | |
| 速度 | |
| 的中 | |
| 抵抗 | 
|-
||:
最大HP(%) ~18% 19%~29% 32%~49% [添付] 法珠 最大HP(+) ~+1365 +1313~+2690 +2727~+4107 [添付] 猛撃の法珠 攻撃(%) 15%~29% 41%~50% 49%~ [添付] 法珠 攻撃(+) ~+88 +92~+173 +189~+269 [添付] 法珠 防御(%) 15%~30% 30%~50% [添付] 法珠 防御(+) +82~+172 +196~+258 [添付] 法珠 速度(+) ~+11 +11~+25 +29~+43 [添付] 法珠 的中(+) +12 +30~+44 +48~+65 [添付] 抵抗(+) +25~+44 +46~+65 +66~