「ランダム・チャート:宝石」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
66行目: | 66行目: | ||
-ジェット | -ジェット | ||
− | ====== | + | ===能力石=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2015年9月6日 (日) 12:38時点における版
属性石
d12 | 分類[属性] | 最下級(2d10gp) | 下級(3d10×2gp) | 中級(4d10×5gp) | 上級(6d10×10gp) | 最上級(10d10×20gp) |
1~2 | 白[正] | ムーンストーン | (ダンビュライト) | ゴシェナイト | ダイヤモンド | |
3~4 | 赤[火] | サンストーン | ガーネット | ルベライト | スピネル | ルビー |
5~6 | 青[冷気] | ターコイズ | インディコライト | アクアマリン | サファイア | |
7~8 | 黄[電気] | タイガーズアイ | シトリン | ヘリオドール | トパーズ | |
9~10 | 緑[酸] | マラカイト | スフェーン | トルマリン | ペリドット | エメラルド |
10~11 | 紫[音波] | カイヤナイト | アメシスト | フローライト | アイオライト | タンザナイト |
-オパール
-クリソベリル
-アレキサンドライト
-ジェット
能力石
STR | |
AGI | ジルコン |
CON | アンバー |
INT | ジェイド |
MEN | ラピスラズリ |
CAR | コーラル |
呪文 | パール |
魔石
カルセドニー | アゲート | クォーツ |
ブラックオニキス | スモーキー・クォーツ | |
カーネリアン | ファイア・アゲート | ローズ・クォーツ |
サードニクス | ||
ブルー・カルセドニー | ブルー・クォーツ | |
クリソプレーズ | アベンチュリン | |
ブラッド・ストーン | モス・アゲート | |
ジャスパー |