「石系天然素材」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 189行目: | 189行目: | ||
|- | |- | ||
||026 | ||026 | ||
| − | || | + | ||白雲母 |
||鉱石 | ||鉱石 | ||
|| | || | ||
| 195行目: | 195行目: | ||
|| | || | ||
||6ポンド | ||6ポンド | ||
| − | || | + | || |
| + | |- | ||
| + | ||026 | ||
| + | ||紅雲母 | ||
| + | ||鉱石 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||6ポンド | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||026 | ||
| + | ||金雲母 | ||
| + | ||鉱石 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||6ポンド | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| 253行目: | 271行目: | ||
|| | || | ||
||黒色の原石 | ||黒色の原石 | ||
| + | ||原石 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||0.2ポンド | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | ||星のかけら | ||
||原石 | ||原石 | ||
|| | || | ||
2017年2月17日 (金) 13:47時点における版
| 名称 | 小分類 | 説明 | アイテム レベル |
市価 | 重量 | 亜種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 銅鉱石 | 鉱石 | 銅を含有する鉱石 | E | 0.2gp | 6ポンド | 黄銅鉱、斑銅鉱、赤銅鉱、黒銅鉱、輝銅鉱、藍銅鉱 |
| 002 | 銀鉱石 | 鉱石 | 銀を含有する鉱石 | D | 6ポンド | 輝銀鉱、淡紅銀鉱 | |
| 003 | 金鉱石 | 鉱石 | 黄金を含有する鉱石 | C | 6ポンド | オーリキュプライド | |
| 004 | プラチナ鉱石 | 鉱石 | 白金(プラチナ)を含有する鉱石 | B | 6ポンド | ||
| 005 | 鉄鉱石 | 鉱石 | 鉄を含有する鉱石 | 6ポンド | 赤鉄鉱、黄鉄鉱、褐鉄鉱、磁鉄鉱 | ||
| 006 | 錫鉱石 | 鉱石 | 錫を含有する鉱石 | F | 6ポンド | ||
| 007 | 鉛鉱石 | 鉱石 | 鉛を含有する鉱石 | 6ポンド | 方鉛鉱、白鉛鉱、緑鉛鉱 | ||
| 008 | 亜鉛鉱石 | 鉱石 | 亜鉛を含有する鉱石 | 6ポンド | 閃亜鉛鉱、菱亜鉛鉱、紅亜鉛鉱、珪亜鉛鉱 | ||
| 009 | 重石鉱 | 鉱石 | タングステンを含有する鉱石 | 6ポンド | 灰重石、鉄重石、重石華 | ||
| 010 | 蒼鉛鉱 | 鉱石 | 蒼鉛(ビスマス)を含有する鉱石 | 6ポンド | 輝蒼鉛鉱 | ||
| 011 | 水鉛鉱 | 鉱石 | 水鉛(モリブデン)を含有する鉱石 | 6ポンド | 輝水鉛鉱、黄鉛鉱 | ||
| 012 | 紅鉛鉱 | 鉱石 | クロムを含有する鉱石 | 6ポンド | |||
| 褐鉛鉱 | 鉱石 | バナジウムを含有する鉱石 | 6ポンド | ||||
| 魔銅鉱 | 鉱石 | ニッケルを含有する鉱石 | 6ポンド | ||||
| 腐銀鉱 | 鉱石 | コバルトを含有する鉱石 | 6ポンド | ||||
| 021 | ミスラル鉱 | 鉱石 | 6ポンド | ||||
| 022 | アダマン鉱 | 鉱石 | 6ポンド | ||||
| 023 | 天青石 | 鉱石 | 空の色をした美しい結晶。ストロンチウムを含有する。 | 6ポンド | |||
| 024 | 金紅石 | 鉱石 | 朝日の色をした美しい結晶。チタンを含有する。 | 6ポンド | |||
| 025 | 海緑石 | 鉱石 | 6ポンド | ||||
| 026 | 辰砂 | 鉱石 | 6ポンド | ||||
| 026 | 白雲母 | 鉱石 | 6ポンド | ||||
| 026 | 紅雲母 | 鉱石 | 6ポンド | ||||
| 026 | 金雲母 | 鉱石 | 6ポンド | ||||
| 透明な原石 | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 赤色の原石 | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 青色の原石 | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 黄色の原石 | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 緑色の原石 | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 紫色の原石 | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 黒色の原石 | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 星のかけら | 原石 | 0.2ポンド | |||||
| 砂岩 | 岩石 | ||||||
| 泥岩/Mudstone | 岩石 | ||||||
| 石灰岩/limestone | 岩石 | 生物の骸からできたと伝えられる岩石 | |||||
| 花崗岩/Granite | 岩石 | 溶岩が冷え固まってできたと伝えられる岩石 | |||||
| 珪岩/Quartzite | 岩石 | ||||||
| 大理石/Marble | 岩石 | ||||||
| 黒石灰岩 | 岩石 | ||||||
| 粘土 | |||||||
| 黒曜石 | |||||||
| 沸石 | |||||||
| 硫黄 |