「石系天然素材」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 13行目: | 13行目: | ||
||銅鉱石 | ||銅鉱石 | ||
||鉱石 | ||鉱石 | ||
| − | || | + | ||銅を含有する鉱石 |
| − | || | + | ||E |
||0.2gp | ||0.2gp | ||
||6ポンド | ||6ポンド | ||
| 22行目: | 22行目: | ||
||銀鉱石 | ||銀鉱石 | ||
||鉱石 | ||鉱石 | ||
| − | || | + | ||銀を含有する鉱石 |
||D | ||D | ||
|| | || | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
||金鉱石 | ||金鉱石 | ||
||鉱石 | ||鉱石 | ||
| − | || | + | ||黄金を含有する鉱石 |
||C | ||C | ||
|| | || | ||
| 46行目: | 46行目: | ||
||鉄鉱石 | ||鉄鉱石 | ||
||鉱石 | ||鉱石 | ||
| − | || | + | ||鉄を含有する鉱石 |
|| | || | ||
|| | || | ||
| 55行目: | 55行目: | ||
||錫鉱石 | ||錫鉱石 | ||
||鉱石 | ||鉱石 | ||
| − | || | + | ||錫を含有する鉱石 |
| − | || | + | ||F |
|| | || | ||
||6ポンド | ||6ポンド | ||
2017年2月16日 (木) 18:33時点における版
| 名称 | 小分類 | 説明 | アイテム レベル |
市価 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅鉱石 | 鉱石 | 銅を含有する鉱石 | E | 0.2gp | 6ポンド | 黄銅鉱、斑銅鉱、赤銅鉱、黒銅鉱、藍銅鉱 | |
| 銀鉱石 | 鉱石 | 銀を含有する鉱石 | D | 6ポンド | |||
| 金鉱石 | 鉱石 | 黄金を含有する鉱石 | C | 6ポンド | |||
| プラチナ鉱石 | 鉱石 | B | 6ポンド | ||||
| 鉄鉱石 | 鉱石 | 鉄を含有する鉱石 | 6ポンド | 赤鉄鉱、黄鉄鉱 | |||
| 錫鉱石 | 鉱石 | 錫を含有する鉱石 | F | 6ポンド | |||
| 鉛鉱石 | 鉱石 | 6ポンド | 方鉛鉱、白鉛鉱 | ||||
| 亜鉛鉱石 | 鉱石 | 6ポンド | 閃亜鉛鉱、菱亜鉛鉱、紅亜鉛鉱 | ||||
| (タングステン鉱石) | 鉱石 | 6ポンド | 灰重石、鉄重石 | ||||
| 輝蒼鉛鉱 | 鉱石 | ||||||
| (水鉛鉱) | 鉱石 | 輝水鉛鉱、黄鉛鉱 | |||||
| 紅鉛鉱 | 鉱石 | ||||||
| 辰砂 | 鉱石 | ||||||
| 透明な原石 | 原石 | 1ポンド | |||||
| 赤色の原石 | 原石 | 1ポンド | |||||
| 青色の原石 | 原石 | 1ポンド | |||||
| 黄色の原石 | 原石 | 1ポンド | |||||
| 緑色の原石 | 原石 | 1ポンド | |||||
| 紫色の原石 | 原石 | 1ポンド | |||||
| 黒色の原石 | 原石 | 1ポンド | |||||
| 砂岩 | 岩石 | ||||||
| 泥岩/Mudstone | 岩石 | ||||||
| 石灰岩/limestone | 岩石 | 生物の骸からできたと伝えられる岩石 | |||||
| 花崗岩/Granite | 岩石 | 溶岩が冷え固まってできたと伝えられる岩石 | |||||
| 珪岩/Quartzite | 岩石 | ||||||
| 大理石/Marble | 岩石 | ||||||
| 黒石灰岩 | 岩石 | ||||||
| 粘土 |