「都市区画」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
69行目: | 69行目: | ||
|- | |- | ||
|工業区画:一般 | |工業区画:一般 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
2016年3月20日 (日) 05:09時点における版
居住区域(低密度) | レベル1 | 人口上限+200 |
レベル2 | 人口上限+200 | |
レベル3 | 人口上限+200 | |
レベル4 | 人口上限+200 | |
レベル5 | 人口上限+200 | |
商業区域(一般) | レベル1 | 人口上限+200、商業生産力+1 |
レベル2 | 人口上限+200、商業生産力+2 | |
レベル3 | 人口上限+200、商業生産力+3 | |
レベル4 | 人口上限+200、商業生産力+4 | |
レベル5 | 人口上限+200、商業生産力+5 | |
工業区域(一般) | レベル1 | 人口上限+200、工業生産力+1 |
レベル2 | 人口上限+200、工業生産力+2 | |
レベル3 | 人口上限+200、工業生産力+3 | |
レベル4 | 人口上限+200、工業生産力+4 | |
レベル5 | 人口上限+200、工業生産力+5 |
商業区画(小売):一般 |
商業区画(小売):薬屋 |
商業区画(サービス):一般 |
工業区画:一般 |