「都市区画」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
18行目: | 18行目: | ||
|人口+140人 | |人口+140人 | ||
|- | |- | ||
− | |商業区域(一般) | + | |rowspan="5"|商業区域(一般) |
+ | |レベル1 | ||
+ | |商業生産力+1 | ||
+ | |- | ||
+ | |レベル2 | ||
+ | |商業生産力+2 | ||
+ | |- | ||
+ | |レベル3 | ||
+ | |商業生産力+3 | ||
+ | |- | ||
+ | |レベル4 | ||
+ | |商業生産力+4 | ||
+ | |- | ||
+ | |レベル5 | ||
+ | |商業生産力+5 | ||
|- | |- | ||
|工業区域(一般) | |工業区域(一般) |
2016年3月20日 (日) 04:42時点における版
居住区域(一般) | レベル1 | 人口+30人 | |||
レベル2 | 人口+40人 | ||||
レベル3 | 人口+60人 | ||||
レベル4 | 人口+90人 | ||||
レベル5 | 人口+140人 | ||||
商業区域(一般) | レベル1 | 商業生産力+1 | |||
レベル2 | 商業生産力+2 | ||||
レベル3 | 商業生産力+3 | ||||
レベル4 | 商業生産力+4 | ||||
レベル5 | 商業生産力+5 | ||||
工業区域(一般)
|