「DCヴィラン」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→バットマンのヴィラン) |
(→レギュラー) |
||
3行目: | 3行目: | ||
=レギュラー= | =レギュラー= | ||
26/ | 26/ | ||
+ | |||
+ | ==バットマンのヴィラン== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||キャットウーマン/Catwoman |
− | + | ||セリーナ・カイル/Selina Kyle | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ||セリーナ・カイル | ||
||"Batman #1"(1940/6) | ||"Batman #1"(1940/6) | ||
− | || | + | ||ゴッサムを拠点に活動する女盗賊。優れた隠密技術を持ち、格闘技術と身体能力を駆使して敵と戦う。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
||クレイフェイス | ||クレイフェイス | ||
25行目: | 17行目: | ||
||Detective Comics #40(1940/6) | ||Detective Comics #40(1940/6) | ||
||粘土のような姿と変身能力を持つ。 | ||粘土のような姿と変身能力を持つ。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
||ジョーカー | ||ジョーカー | ||
38行目: | 26行目: | ||
||"World's Finest Comics"#3 | ||"World's Finest Comics"#3 | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||トゥーフェイス |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ハーレイ・クイン |
+ | ||ハーリーン・フランシス・クインゼル | ||
+ | ||"Batman: The Animated Series"(1992/9) | ||
+ | ||元はアーサム・アサイラムに勤務する医師で、ジョーカーに惚れて共犯者となった。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ポイズン・アイビー/Poison Ivy | ||
+ | ||パメラ・リリアン・アイズリー | ||
+ | ||"Batman #181"(1966/6) | ||
+ | ||元植物学者の環境テロリスト。実験の失敗により植物と融合してしまった。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ベイン | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ペンギン |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ミスター・フリーズ |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ラーズ・アル・グール |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||リドラー |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||アンチモニター/Anti-Monitor |
− | || | + | || |
− | || | + | || |
− | || | + | || |
+ | |||
|- | |- | ||
− | || | + | ||キラー・クロック/Killer Croc |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | || | + | ||シネストロ/Sinestro |
+ | || | ||
+ | ||(グリーンランタン) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||ゾッド | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ダークサイド/Darkseid |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||デスストローク |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||デッドショット |
− | || | + | || |
− | || | + | || |
− | || | + | || |
+ | |||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ドゥームズデイ |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ビザロ |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ブラック・アダム |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ブラック・マンタ |
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||ブレイニアック |
|| | || | ||
|| | || |
2022年3月14日 (月) 16:23時点における版
レギュラー
26/
バットマンのヴィラン
キャットウーマン/Catwoman | セリーナ・カイル/Selina Kyle | "Batman #1"(1940/6) | ゴッサムを拠点に活動する女盗賊。優れた隠密技術を持ち、格闘技術と身体能力を駆使して敵と戦う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレイフェイス | Detective Comics #40(1940/6) | 粘土のような姿と変身能力を持つ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケアクロウ | ジョナサン・クレーン(1941) | "World's Finest Comics"#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゥーフェイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーレイ・クイン | ハーリーン・フランシス・クインゼル | "Batman: The Animated Series"(1992/9) | 元はアーサム・アサイラムに勤務する医師で、ジョーカーに惚れて共犯者となった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイズン・アイビー/Poison Ivy | パメラ・リリアン・アイズリー | "Batman #181"(1966/6) | 元植物学者の環境テロリスト。実験の失敗により植物と融合してしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンギン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミスター・フリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラーズ・アル・グール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リドラー |
メジャー42/ バットマンのヴィラン
マイナー129/
超マイナー
ゾディアックマスター ポルカドットマン クライムドクター イレイサー スタリオン ヘルグラマイト ペーパーマン ドクター・タイム マイム ロボ エメラルド・エンプレス ジョニー・ソロウ ラムタス ドクター・ポラリス ジョーブレイカーズ マダムルージュ グリンバー プラズマス エクリプソ シュライク アミダラ Dr.デスティニー ザム ガンホーク ランプライター デッドライン マッドモンク NKVデーモン エンフォーサー ホワイトドラゴン クエイクマスター ファストボール ミスターカメラ オノマトペ ヒューマンフライングフィッシュ フェイドアウェイマン アメーバマン ハンター アングルマン アルマゲドン ボルト ロードオブタイム ZYMYR Dr.スペクトロ Dr.サイバー エッグフー クリムゾンセンチピード マウスマン エアストライク フラミンゴ コールドスナップ デイモス トリガーツインズ ブラックメイス アトミックマン コンポジットスーパーマン チェンサー アニマルベシタブルミネラルマン オーバースロー ギャラクティックゴーレム チラー ブラッドスポート Prof.ラジウム フォールデッドマン ブラックバイソン ロード・ハヴォック テンアイドマン シャターフィスト ブラックマス |