「基本セット2015」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|白 /20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー1マナ域|白:1マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー2マナ域|白:2マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー3マナ域|白:3マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー4マナ域|白:4マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー5マナ域|白:5マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[白クリーチャー6マナ域以上|白:6マナ以上]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|青 /20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー1マナ域|青:1マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー2マナ域|青:2マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー3マナ域|青:3マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー4マナ域|青:4マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー5マナ域|青:5マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[青クリーチャー6マナ域以上|青:6マナ以上]] | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|黒 8/19 | | colspan="2"|黒 8/19 | ||
| 19行目: | 59行目: | ||
|- | |- | ||
||黒:6マナ以上 | ||黒:6マナ以上 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|赤 /20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー1マナ域|赤:1マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー2マナ域|赤:2マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー3マナ域|赤:3マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー4マナ域|赤:4マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー5マナ域|赤:5マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[赤クリーチャー6マナ域以上|赤:6マナ以上]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|緑 /20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー1マナ域|緑:1マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー2マナ域|緑:2マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー3マナ域|緑:3マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー4マナ域|緑:4マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー5マナ域|緑:5マナ]] | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[緑クリーチャー6マナ域以上|緑:6マナ以上]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
2021年8月28日 (土) 20:07時点における版
| 白 /20 | |
| 白:1マナ | |
| 白:2マナ | |
| 白:3マナ | |
| 白:4マナ | |
| 白:5マナ | |
| 白:6マナ以上 | |
| 青 /20 | |
| 青:1マナ | |
| 青:2マナ | |
| 青:3マナ | |
| 青:4マナ | |
| 青:5マナ | |
| 青:6マナ以上 | |
| 黒 8/19 | |
| 黒:1マナ | チフス鼠/Typhoid Rats |
| 黒:2マナ | 黒猫/Black Cat 夜の子/Child of Night |
| 黒:3マナ | 屍食いカラス/Carrion Crow 屍術士の助手/Necromancer's Assistant 魔女の使い魔/Witch's Familiar |
| 黒:4マナ | 呪われたスピリット/Accursed Spirit ゾフの影/Zof Shade |
| 黒:5マナ | 腐敗喰いの蛆/Rotfeaster Maggot |
| 黒:6マナ以上 | |
| 赤 /20 | |
| 赤:1マナ | |
| 赤:2マナ | |
| 赤:3マナ | |
| 赤:4マナ | |
| 赤:5マナ | |
| 赤:6マナ以上 | |
| 緑 /20 | |
| 緑:1マナ | |
| 緑:2マナ | |
| 緑:3マナ | |
| 緑:4マナ | |
| 緑:5マナ | |
| 緑:6マナ以上 | |
| 白:ライフ回復 | 瞑想パズル/Meditation Puzzle 神聖なる好意/Divine Favor(※) |
| 白:クリーチャー破壊(限定) | 光の柱/Pillar of Light |
| 白:攻撃できない | 抑圧的な光線/Oppressive Rays |
| 白:エンチャント破壊 | 真面目な捧げ物/Solemn Offering |
| 白:オーラ | 神聖なる好意/Divine Favor |
| 白:コンバット・トリック | 名誉の印/Marked by Honor |
| 白:コンバット・トリック(防御的) | 儚き盾/Ephemeral Shields |
| 白:コンバット・トリック(全体) | 清められた突撃/Sanctified Charge |
| 青:ドロー | 予言/Divination |
| 青:ライブラリ操作 | |
| 青:墓地のインスタント/ソーサリーを回収 | |
| 青:打消し呪文(確定) | 否定の法典/Statute of Denial |
| 青:打消し呪文(限定) | 否認/Negate |
| 青:打消し呪文(不確定) | |
| 青:バウンス(クリーチャー) | 現実からの剥離/Peel from Reality 時間づまり/Chronostutter |
| 青:バウンス(非限定) | 虚空の罠/Void Snare |
| 青:ミル | 精神刻み/Mind Sculpt |
| 青:アンタップしない(封鎖) | 硬化/Encrust |
| 青:コントロールを得る(永続的)(U) | |
| 青:オーラ | 不可視/Invisibility |
| 青:コンバット・トリック | 打ち寄せる水/Hydrosurge |
| 黒:ドロー | 血の署名/Sign in Blood |
| 黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | 墓損ない/Unmake the Graves |
| 黒:リアニメイト(U) | 終わりなき従順/Endless Obedience(U) |
| 黒:手札破壊 | 精神腐敗/Mind Rot |
| 黒:手札破壊(手札を見て選択) | |
| 黒:クリーチャー破壊(非限定) | 肉は塵に/Flesh to Dust |
| 黒:クリーチャー破壊(限定) | |
| 黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー) | 刺し傷/Stab Wound ひどい荒廃/Crippling Blight 血の誓約/Covenant of Blood 潰瘍化/Ulcerate(U) |
| 黒:-X/-X(全体)(U) | 爛れ暗がり/Festergloom(C) |
| 黒:ドレイン(本体のみ) | |
| 黒:オーラ | 永遠の口渇/Eternal Thirst |
| 黒:コンバット・トリック | 屍噛み/Necrobite |
| 赤:ドロー(ルーター) | |
| 赤:火力(非限定) | 稲妻の一撃/Lightning Strike |
| 赤:火力(クリーチャー) | 爆炎の稲妻/Blastfire Bolt 業火の拳/Inferno Fist(※) |
| 赤:火力(プレイヤー) | 溶岩の斧/Lava Axe |
| 赤:コントロールを得る(一時的) | |
| 赤:アーティファクト破壊 | |
| 赤:ブロックできない | 槌手/Hammerhand(※) |
| 赤:オーラ | 業火の拳/Inferno Fist 槌手/Hammerhand |
| 赤:コンバット・トリック | 民衆の好意/Crowd's Favor 障害排除/Clear a Path |
| 赤:コンバット・トリック(全体) | |
| 緑:ライフ回復 | 新緑の安息所/Verdant Haven |
| 緑:ライブラリ操作 | |
| 緑:ライブラリから土地を探す | ニッサの探検/Nissa's Expedition(U) |
| 緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | 再供給/Restock(U) |
| 緑:ダメージ(クリーチャー) | 弱者狩り/Hunt the Weak |
| 緑:飛行クリーチャー破壊 | 垂直落下/Plummet |
| 緑:パーマネント破壊 | 帰化/Naturalize |
| 緑:オーラ | 蔦織り/Vineweft |
| 緑:コンバット・トリック | 狩人の待ち伏せ/Hunter's Ambush |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X) | 剛力化/Titanic Growth かき集める勇気/Gather Courage(U) |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) | 圧倒/Overwhelm(U) |