「ランダム・チャート:ハーブ&スパイス」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→ハーブ) |
|||
105行目: | 105行目: | ||
|| | || | ||
||ハイビスカス | ||ハイビスカス | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="" | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[アンジェリカ]]||1オンス||5cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[オレガノ]]||1オンス||2sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[クラリーセージ]]||1オンス||8cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[コストマリー]]||1オンス||cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[スイート・シスリー]]||1オンス||1sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[セージ]]||1オンス||1sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[タイム]]||1オンス||1sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[タラゴン]]||1オンス||1gp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[チャイブ]]||1オンス||2cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ディルウィード]]||1オンス||3cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[バジル]]||1オンス||1sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[パセリ]]||1オンス||4cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ヒソップ]]||1オンス||5cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ベルガモット]]||1オンス||3cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ホアハウンド]]||1オンス||4cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ボリジ]]||1オンス||2cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[マジョラム]]||1オンス||5cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ミント]]||1オンス||3cp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ラビッジ]]||1オンス||1sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[レモン・バーム]]||1オンス||2sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ローズマリー]]||1オンス||5sp||[[A&EG]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ローレル]]||1オンス||4gp||[[A&EG]] | ||
|} | |} |
2015年9月24日 (木) 08:23時点における版
スパイス
d12 | 最下級 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
---|---|---|---|---|---|
1~2 | ホースラディッシュ(1cp) | フェンネル・シード(1sp) | シナモン(1gp) | ジンジャー(10gp) | ペパー(30gp) |
3~4 | ガーリック(1cp) | コリアンダー(1sp) | カルダモン(1gp) | クベバ(15gp) | ナツメグ(30gp) |
5~6 | キャラウェイ(2cp) | クローヴ(20gp) | ピメント(40gp) | ||
7~8 | アニス(3cp) | ジュニパー(3sp) | チリ(25gp) | スターアニス(??gp) | |
9~10 | クミン(3cp) | フェネグリーク(3sp) | ローズヒップ(5gp) | ターメリック(25gp) | サフラン(65gp) |
11~12 | マスタード・シード(5cp) | リコリス・ルート(4sp) | ポピー・シード(8gp) | メース(25gp) | バニラ(75gp) |
ハーブ
d12 | 色相 | 下級 | 中級 | 上級 | 花 |
---|---|---|---|---|---|
1~2 | 白 | カモミール | |||
3~4 | 赤 | サフラワー | |||
5~6 | 青 | ラベンダー | |||
7~8 | 黄 | ナスタチウム | |||
9~10 | 緑 | ジャスミン | |||
11~12 | 紫 | ハイビスカス |
アンジェリカ | 1オンス | 5cp | A&EG |
オレガノ | 1オンス | 2sp | A&EG |
クラリーセージ | 1オンス | 8cp | A&EG |
コストマリー | 1オンス | cp | A&EG |
スイート・シスリー | 1オンス | 1sp | A&EG |
セージ | 1オンス | 1sp | A&EG |
タイム | 1オンス | 1sp | A&EG |
タラゴン | 1オンス | 1gp | A&EG |
チャイブ | 1オンス | 2cp | A&EG |
ディルウィード | 1オンス | 3cp | A&EG |
バジル | 1オンス | 1sp | A&EG |
パセリ | 1オンス | 4cp | A&EG |
ヒソップ | 1オンス | 5cp | A&EG |
ベルガモット | 1オンス | 3cp | A&EG |
ホアハウンド | 1オンス | 4cp | A&EG |
ボリジ | 1オンス | 2cp | A&EG |
マジョラム | 1オンス | 5cp | A&EG |
ミント | 1オンス | 3cp | A&EG |
ラビッジ | 1オンス | 1sp | A&EG |
レモン・バーム | 1オンス | 2sp | A&EG |
ローズマリー | 1オンス | 5sp | A&EG |
ローレル | 1オンス | 4gp | A&EG |