「東山陽彩」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
16行目: | 16行目: | ||
||5ターン | ||5ターン | ||
||敵全体を攻撃し、1ターンの間、睡眠を与える。この攻撃では睡眠状態の敵を起こさない。 | ||敵全体を攻撃し、1ターンの間、睡眠を与える。この攻撃では睡眠状態の敵を起こさない。 | ||
+ | ||Lv2 ダメージ量+10%<br>Lv3 ダメージ量+10%<br>Lv4 リキャストターン-1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="3" |Magica2019 陽彩 | ||
+ | |- | ||
+ | ||拍子崩し | ||
+ | ||なし | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||アクセルスマッシュ | ||
+ | ||3ターン | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||シャドウアーマー | ||
+ | ||6ターン | ||
+ | ||味方全体に3ターンの間、攻撃アップと防御アップを与える。 | ||
+ | ||LV 2 リキャストターン -1<br>LV 3 リキャストターン -1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="3" |Magica1984 陽彩 | ||
+ | || | ||
+ | ||なし | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="3" |Magica2061 陽彩 | ||
+ | || | ||
+ | ||なし | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} |
2019年7月1日 (月) 22:42時点における版
Magica2019 Evo 陽彩 | プリストライク | なし | 敵1体に攻撃し、30%の確率でバフ効果を1つ解除する。 | Lv2 デバフ発動率+10% Lv3 ダメージ量+10% Lv4 デバフ発動率+10% Lv5 ダメージ量+10% Lv6 ダメージ量+10% |
---|---|---|---|---|
不可視の縛鎖 | 5ターン | 味方全体に2ターンの間、速度アップを与え、75%の確率で2ターンの間、敵全体に速度ダウンを与える。 | Lv2 デバフ発動率+10% Lv3 デバフ発動率+15% Lv4 リキャストターン-1 | |
広がる黒闇 | 5ターン | 敵全体を攻撃し、1ターンの間、睡眠を与える。この攻撃では睡眠状態の敵を起こさない。 | Lv2 ダメージ量+10% Lv3 ダメージ量+10% Lv4 リキャストターン-1 | |
Magica2019 陽彩 | ||||
拍子崩し | なし | |||
アクセルスマッシュ | 3ターン | |||
シャドウアーマー | 6ターン | 味方全体に3ターンの間、攻撃アップと防御アップを与える。 | LV 2 リキャストターン -1 LV 3 リキャストターン -1 | |
Magica1984 陽彩 | なし | |||
Magica2061 陽彩 | なし | |||