「宝石」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
4行目: | 4行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ||ダイヤモンド(金剛石) ||四大宝石の一。| | + | |- |
+ | ||ダイヤモンド(金剛石) ||四大宝石の一。 | ||
+ | |- | ||
||ルビー(紅玉) ||四大宝石の一。 | ||ルビー(紅玉) ||四大宝石の一。 | ||
+ | |- | ||
||サファイア(蒼玉または青玉)||四大宝石の一。 | ||サファイア(蒼玉または青玉)||四大宝石の一。 | ||
+ | |- | ||
||エメラルド(翠玉または緑玉)||四大宝石の一。 | ||エメラルド(翠玉または緑玉)||四大宝石の一。 | ||
+ | |- | ||
||アレキサンドライト ||四大宝石と合わせて五大宝石とも呼ばれる。 | ||アレキサンドライト ||四大宝石と合わせて五大宝石とも呼ばれる。 | ||
+ | |- | ||
||トパーズ(黄玉) || | ||トパーズ(黄玉) || | ||
+ | |- | ||
||ジルコン(風信子石) || | ||ジルコン(風信子石) || | ||
+ | |- | ||
||アクアマリン(藍玉) || | ||アクアマリン(藍玉) || | ||
+ | |- | ||
||キャッツアイ(猫目石) || | ||キャッツアイ(猫目石) || | ||
+ | |- | ||
||トルマリン(電気石) || | ||トルマリン(電気石) || | ||
+ | |- | ||
||ガーネット(柘榴玉) || | ||ガーネット(柘榴玉) || | ||
+ | |- | ||
||ペリドット(カンラン石) || | ||ペリドット(カンラン石) || | ||
|} | |} |
2015年9月7日 (月) 17:18時点における版
貴石
ダイヤモンド(金剛石) | 四大宝石の一。 |
ルビー(紅玉) | 四大宝石の一。 |
サファイア(蒼玉または青玉) | 四大宝石の一。 |
エメラルド(翠玉または緑玉) | 四大宝石の一。 |
アレキサンドライト | 四大宝石と合わせて五大宝石とも呼ばれる。 |
トパーズ(黄玉) | |
ジルコン(風信子石) | |
アクアマリン(藍玉) | |
キャッツアイ(猫目石) | |
トルマリン(電気石) | |
ガーネット(柘榴玉) | |
ペリドット(カンラン石) |