「ランダム・チャート:宝石」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
22行目: | 22行目: | ||
|赤[火] | |赤[火] | ||
|[[サンストーン]] | |[[サンストーン]] | ||
+ | |[[ルベライト]] | ||
|[[ガーネット]] | |[[ガーネット]] | ||
− | |||
|[[スピネル]] | |[[スピネル]] | ||
|[[ルビー]] | |[[ルビー]] | ||
30行目: | 30行目: | ||
|青[冷気] | |青[冷気] | ||
|[[ターコイズ]] | |[[ターコイズ]] | ||
+ | |[[インディコライト]] | ||
|[[アウイン]] | |[[アウイン]] | ||
− | |||
|[[アクアマリン]] | |[[アクアマリン]] | ||
|[[サファイア]] | |[[サファイア]] | ||
38行目: | 38行目: | ||
|黄[電気] | |黄[電気] | ||
|[[タイガーズアイ]] | |[[タイガーズアイ]] | ||
+ | |[[ドラバイト]] | ||
|[[シトリン]] | |[[シトリン]] | ||
− | |||
|[[ヘリオドール]] | |[[ヘリオドール]] | ||
|[[トパーズ]] | |[[トパーズ]] | ||
46行目: | 46行目: | ||
|緑[酸] | |緑[酸] | ||
|[[マラカイト]] | |[[マラカイト]] | ||
+ | |[[トルマリン]] | ||
|[[スフェーン]] | |[[スフェーン]] | ||
− | |||
|[[ペリドット]] | |[[ペリドット]] | ||
|[[エメラルド]] | |[[エメラルド]] | ||
54行目: | 54行目: | ||
|紫[音波] | |紫[音波] | ||
|[[ロイヤルアゼル]] | |[[ロイヤルアゼル]] | ||
+ | |[[カイヤナイト]] | ||
|[[アメシスト]] | |[[アメシスト]] | ||
− | |||
|[[アイオライト]] | |[[アイオライト]] | ||
|[[タンザナイト]] | |[[タンザナイト]] |
2015年9月6日 (日) 22:17時点における版
属性石
d12 | 分類[属性] | 最下級(2d10gp) | 下級(3d10×2gp) | 中級(4d10×5gp) | 上級(6d10×10gp) | 最上級(10d10×20gp) |
1~2 | 白[正] | ムーンストーン | ダンビュライト | ジルコン | ゴシェナイト | ダイヤモンド |
3~4 | 赤[火] | サンストーン | ルベライト | ガーネット | スピネル | ルビー |
5~6 | 青[冷気] | ターコイズ | インディコライト | アウイン | アクアマリン | サファイア |
7~8 | 黄[電気] | タイガーズアイ | ドラバイト | シトリン | ヘリオドール | トパーズ |
9~10 | 緑[酸] | マラカイト | トルマリン | スフェーン | ペリドット | エメラルド |
10~11 | 紫[音波] | ロイヤルアゼル | カイヤナイト | アメシスト | アイオライト | タンザナイト |
― | 黒[負] | ジェット | ブラックオニキス | ショール(ブラックトリマリン) | ブラックスピネル | ブラックダイアモンド |
- イナーシーアでは、上記の宝石は元素エネルギーが結晶化したものであると信じられ、広く魔法工学や錬金術で用いられている。
能力石
対応能力 | 宝石名 | 色相 |
STR | オブシディアン | 黒 |
AGI | フローライト | 紫 |
CON | アンバー | 黄 |
INT | ジェイド | 緑 |
MEN | ラピスラズリ | 青 |
CAR | コーラル | 赤 |
呪文 | パール | 白 |
超常能力 | クリソベリル |
- イナーシーアでは、上記の宝石は生物の身体を構成する物資が結晶化したものであり、生物の身体と強い結びつきがあると信じられ、広く魔法工学や錬金術で用いられている。
魔石
1 | ジャスパー(碧玉) |
2 | ブラッド・ストーン |
3 | ブルー・カルセドニー(青玉髄) |
4 | クリソプレーズ(緑玉髄) |
5 | カーネリアン(紅玉髄) |
6 | バンデッドアゲート(縞瑪瑙) |
7 | サードニクス(紅縞瑪瑙) |
10 | モス・アゲート |
11 | プルーム・アゲート |
12 | ファイア・アゲート |
13 | ロック・クリスタル(水晶) |
14 | ローズ・クォール(紅水晶) |
15 | ブルー・クォーツ |
16 | アベンチュリン |
17 | モリオン(スモーキー・クォーツ) |
18 | オパール |
19 | ウォーター・オパール |
20 | ファイアー・オパール |