「穀物料理」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
165行目: | 165行目: | ||
||穀物料理 | ||穀物料理 | ||
|| 6 | || 6 | ||
+ | ||菜園風ピッツァの意。さまざまな野菜をのせて焼くピッツァ。(ピザ生地、オリーヴオイル、水牛のフレッシュチーズ、エッグプラント、カリフラワー、ズッキーニ、パプリカ) | ||
|- | |- | ||
|| | || |
2017年3月16日 (木) 21:04時点における版
ID | 名称 | 説明 | アイテム・ レベル | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
梅干しオニギリ | 穀物料理 | 3 | ||
鮭オニギリ | 穀物料理 | 3 | ||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
チーズ・リゾット | 穀物料理 | 5 | ||
きのこのリゾット | 穀物料理 | 5 | ||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
ピッツァ・マルゲリータ | 穀物料理 | 6 | ||
ピッツァ・シチリアーナ | 穀物料理 | 6 | ||
ピッツァ・マリナーラ | 穀物料理 | 6 | ||
ピッツァ・ロマーナ | 穀物料理 | 6 | ||
ピッツァ・ビスマルク | 穀物料理 | 6 | ||
ピッツァ・ボスカイオラ | 穀物料理 | 6 | ||
ピッツァ・オルトラーナ | 穀物料理 | 6 | 菜園風ピッツァの意。さまざまな野菜をのせて焼くピッツァ。(ピザ生地、オリーヴオイル、水牛のフレッシュチーズ、エッグプラント、カリフラワー、ズッキーニ、パプリカ) | |
ピッツァ・クワットロ・フォルマッジ | 穀物料理 | 6 | ||
スパゲッティ・ペペロンチーノ | 穀物料理 | 7 | ||
スパゲッティ・ボロネーゼ | 穀物料理 | 7 | ||
スパゲッティ・カルボナーラ | 穀物料理 | 7 | ||
スパゲッティ・ペスカトーレ | 穀物料理 | 7 | ||
スパゲッティ・メランザーネ | 穀物料理 | 7 | ||
スパゲッティ・プッタネスカ | 穀物料理 | 7 | ||
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
8 |
ラーメン パン 鮨 どんぶり サンドウィッチ パエリア カレー うどん・そば