「都市区画」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
13行目: | 13行目: | ||
|- | |- | ||
|レベル4 | |レベル4 | ||
+ | |人口+90人 | ||
|- | |- | ||
|レベル5 | |レベル5 | ||
+ | |人口+140人 | ||
|- | |- | ||
|商業区域(一般) | |商業区域(一般) |
2016年3月20日 (日) 04:06時点における版
居住区域(一般) | レベル1 | 人口+30人 | |||
レベル2 | 人口+40人 | ||||
レベル3 | 人口+60人 | ||||
レベル4 | 人口+90人 | ||||
レベル5 | 人口+140人 | ||||
商業区域(一般) | |||||
工業区域(一般)
|