「ビジョンズ」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→メカニズムとサイクル) |
|||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
112行目: | 112行目: | ||
|- | |- | ||
||[[黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー)]] | ||[[黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー)]] | ||
− | || | + | || |
|- | |- | ||
||[[黒:-X/-X(全体)]](U) | ||[[黒:-X/-X(全体)]](U) | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | ||[[ | + | ||[[黒:ライフロス(本体のみ)]] |
||死の見張り/Death Watch | ||死の見張り/Death Watch | ||
|- | |- | ||
125行目: | 125行目: | ||
||[[黒:コンバット・トリック]] | ||[[黒:コンバット・トリック]] | ||
||血塗られた報奨/Wicked Reward<br>葬送の魔除け/Funeral Charm | ||血塗られた報奨/Wicked Reward<br>葬送の魔除け/Funeral Charm | ||
+ | |- | ||
+ | ||黒:その他 | ||
+ | ||冥府の収穫/Infernal Harvest | ||
|- | |- | ||
||赤:トークン作成 | ||赤:トークン作成 | ||
194行目: | 197行目: | ||
||[[緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)]](U) | ||[[緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)]](U) | ||
|| | || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==メカニズムとサイクル== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"|魔除け・サイクル | ||
+ | |- | ||
+ | ||白 | ||
+ | ||希望の魔除け/Hope Charm | ||
+ | ||・対象のクリーチャーは先制攻撃を得る<br>・対象のプレイヤーは2ライフを得る<br>・対象のオーラを破壊する | ||
+ | |- | ||
+ | ||青 | ||
+ | ||幻視の魔除け/Vision Charm | ||
+ | ||・対象のプレイヤーは4枚切削する<br>・あなたが選んだタイプの各土地は、あなたが選んだ基本土地タイプになる<br>・対象のアーティファクトはフェイズアウトする | ||
+ | |- | ||
+ | ||黒 | ||
+ | ||葬送の魔除け/Funeral Charm | ||
+ | ||・対象のプレイヤーは手札を1枚捨てる<br>・対象のクリーチャーは+2/-1の修整<br>・対象のクリーチャーは沼渡りを得る | ||
+ | |- | ||
+ | ||赤 | ||
+ | ||かまどの魔除け/Hearth Charm | ||
+ | ||・対象のアーティファクト・クリーチャーを破壊する<br>・すべての攻撃クリーチャーに+1/+0の修正<br>・対象のパワーが2以下のクリーチャー1体はブロックされない | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑 | ||
+ | ||エメラルドの魔除け/Emerald Charm | ||
+ | ||・対象のパーマネントをアンタップ<br>・オーラでないエンチャント1つを破壊<br>・対象のクリーチャーは飛行を失う | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"|スロートリップ・サイクル | ||
+ | |- | ||
+ | ||白 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||青 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||黒 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||赤 | ||
+ | ||硫黄の噴気孔/Solfatara | ||
+ | ||このターン、対象のプレイヤーは土地をプレイできない。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑 | ||
+ | ||野生の衝動/Feral Instinct | ||
+ | ||対象のクリーチャーは+1/+1の修正を得る | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"|オーラ・サイクル | ||
+ | |- | ||
+ | ||白 | ||
+ | ||胸壁/Parapet | ||
+ | |- | ||
+ | ||白 | ||
+ | ||秘宝の護法印/Relic Ward | ||
+ | ||エンチャント(アーティファクト)、被覆 | ||
+ | |- | ||
+ | ||青 | ||
+ | ||神秘のヴェール/Mystic Veil | ||
+ | ||被覆 | ||
+ | |- | ||
+ | ||黒 | ||
+ | ||ネクロマンシー/Necromancy | ||
+ | ||墓地のクリーチャーを場に出す | ||
+ | |- | ||
+ | ||赤 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑 | ||
+ | ||蜘蛛変化/Spider Climb | ||
+ | ||+0/+3、到達 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"|色対策・サイクル | ||
+ | |- | ||
+ | ||白 | ||
+ | ||名誉の道行き/Honorable Passage | ||
+ | ||あなたが選んだ発生源1つが次に対象に与えるすべてのダメージを軽減する。<br>赤の発生源からのダメージを軽減したなら、その発生源のコントローラーに同じ点数のダメージを与える。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||青 | ||
+ | ||夢の潮流/Dream Tides | ||
+ | ||クリーチャーはアンタップ・フェイズにアンタップしない<br>緑でないクリーチャーは(2)支払ってアンタップできる | ||
+ | |- | ||
+ | ||黒 | ||
+ | ||土地の荒廃/Desolation | ||
+ | ||各終了ステップの開始時に、そのターンにマナを引き出す目的で土地をタップした各プレイヤーは、土地を1つ生け贄に捧げる。<br>平地を生け贄に捧げた各プレイヤーに2点のダメージを与える。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||赤 | ||
+ | ||熱波/Heat Wave | ||
+ | ||青のクリーチャーは、ブロックできない。<br>青でないクリーチャーは、1ライフを支払わないかぎり、ブロックできない。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑 | ||
+ | ||エレファント・グラス/Elephant Grass | ||
+ | ||黒のクリーチャーは、あなたを攻撃できない。<br>黒でないクリーチャーは、(2)を支払わないかぎり、あなたを攻撃できない。 | ||
|} | |} |
2022年2月6日 (日) 23:40時点における最新版
黒 6/12 | |
黒:1マナ | |
黒:2マナ | 墜ちたるアスカーリ/Fallen Askari |
黒:3マナ | タール坑の戦士/Tar Pit Warrior アーボーグの吸心鬼/Urborg Mindsucker 墓所のネズミ/Crypt Rats ニシキヘビ/Python |
黒:4マナ | 貪欲な禿鷹/Wake of Vultures |
黒:5マナ | |
黒:6マナ以上 |
白:トークン作成 | |
白:ライフ回復 | |
白:クリーチャー破壊(限定) | |
白:攻撃できない | |
白:エンチャント破壊 | |
白:オーラ | |
白:コンバット・トリック | |
白:コンバット・トリック(防御的) | |
白:コンバット・トリック(全体) | |
青:ドロー | |
青:ライブラリ操作 | |
青:墓地のインスタント/ソーサリーを回収 | |
青:打消し呪文(確定) | |
青:打消し呪文(限定) | |
青:打消し呪文(不確定) | |
青:バウンス(クリーチャー) | |
青:バウンス(非限定) | |
青:ミル | |
青:アンタップしない(封鎖) | |
青:コントロールを得る(永続的)(U) | |
青:オーラ | |
青:コンバット・トリック | |
黒:ドロー | |
黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | |
黒:リアニメイト(U) | |
黒:手札破壊 | 葬送の魔除け/Funeral Charm |
黒:手札破壊(手札を見て選択) | 強要/Coercion |
黒:クリーチャー破壊(非限定) | |
黒:クリーチャー破壊(限定) | |
黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー) | |
黒:-X/-X(全体)(U) | |
黒:ライフロス(本体のみ) | 死の見張り/Death Watch |
黒:オーラ | 闇の特権/Dark Privilege |
黒:コンバット・トリック | 血塗られた報奨/Wicked Reward 葬送の魔除け/Funeral Charm |
黒:その他 | 冥府の収穫/Infernal Harvest |
赤:トークン作成 | |
赤:ドロー(ルーター) | |
赤:火力(非限定) | |
赤:火力(クリーチャー) | |
赤:火力(プレイヤー) | |
赤:コントロールを得る(一時的) | |
赤:アーティファクト破壊 | |
赤:土地破壊 | |
赤:ブロックできない | |
赤:オーラ | |
赤:コンバット・トリック | |
赤:コンバット・トリック(全体) | |
緑:ライフ回復 | |
緑:ライブラリ操作 | |
緑:ライブラリから土地を探す | |
緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | |
緑:ダメージ(クリーチャー) | |
緑:飛行クリーチャー破壊 | |
緑:パーマネント破壊 | |
緑:オーラ | |
緑:コンバット・トリック | |
緑:コンバット・トリック(+X/+X) | |
緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) |
メカニズムとサイクル
魔除け・サイクル | ||
白 | 希望の魔除け/Hope Charm | ・対象のクリーチャーは先制攻撃を得る ・対象のプレイヤーは2ライフを得る ・対象のオーラを破壊する |
青 | 幻視の魔除け/Vision Charm | ・対象のプレイヤーは4枚切削する ・あなたが選んだタイプの各土地は、あなたが選んだ基本土地タイプになる ・対象のアーティファクトはフェイズアウトする |
黒 | 葬送の魔除け/Funeral Charm | ・対象のプレイヤーは手札を1枚捨てる ・対象のクリーチャーは+2/-1の修整 ・対象のクリーチャーは沼渡りを得る |
赤 | かまどの魔除け/Hearth Charm | ・対象のアーティファクト・クリーチャーを破壊する ・すべての攻撃クリーチャーに+1/+0の修正 ・対象のパワーが2以下のクリーチャー1体はブロックされない |
緑 | エメラルドの魔除け/Emerald Charm | ・対象のパーマネントをアンタップ ・オーラでないエンチャント1つを破壊 ・対象のクリーチャーは飛行を失う |
スロートリップ・サイクル | ||
白 | ||
青 | ||
黒 | ||
赤 | 硫黄の噴気孔/Solfatara | このターン、対象のプレイヤーは土地をプレイできない。 |
緑 | 野生の衝動/Feral Instinct | 対象のクリーチャーは+1/+1の修正を得る |
オーラ・サイクル | ||
白 | 胸壁/Parapet | |
白 | 秘宝の護法印/Relic Ward | エンチャント(アーティファクト)、被覆 |
青 | 神秘のヴェール/Mystic Veil | 被覆 |
黒 | ネクロマンシー/Necromancy | 墓地のクリーチャーを場に出す |
赤 | ||
緑 | 蜘蛛変化/Spider Climb | +0/+3、到達 |
色対策・サイクル | ||
白 | 名誉の道行き/Honorable Passage | あなたが選んだ発生源1つが次に対象に与えるすべてのダメージを軽減する。 赤の発生源からのダメージを軽減したなら、その発生源のコントローラーに同じ点数のダメージを与える。 |
青 | 夢の潮流/Dream Tides | クリーチャーはアンタップ・フェイズにアンタップしない 緑でないクリーチャーは(2)支払ってアンタップできる |
黒 | 土地の荒廃/Desolation | 各終了ステップの開始時に、そのターンにマナを引き出す目的で土地をタップした各プレイヤーは、土地を1つ生け贄に捧げる。 平地を生け贄に捧げた各プレイヤーに2点のダメージを与える。 |
赤 | 熱波/Heat Wave | 青のクリーチャーは、ブロックできない。 青でないクリーチャーは、1ライフを支払わないかぎり、ブロックできない。 |
緑 | エレファント・グラス/Elephant Grass | 黒のクリーチャーは、あなたを攻撃できない。 黒でないクリーチャーは、(2)を支払わないかぎり、あなたを攻撃できない。 |