「サイバーウェア」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				 (→サイバー・インプラント武器)  | 
				 (→ヘッドウェア)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
|-  | |-  | ||
!|アルファウェア  | !|アルファウェア  | ||
| + | ||×0.8  | ||
| + | ||+2  | ||
| + | ||×1.2  | ||
|-  | |-  | ||
!|ベータウェア  | !|ベータウェア  | ||
| + | ||×0.7  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||×1.5  | ||
|-  | |-  | ||
!|デルタウェア  | !|デルタウェア  | ||
| 46行目: | 52行目: | ||
|-  | |-  | ||
||サイバーデッキ  | ||サイバーデッキ  | ||
| + | ||0.4  | ||
| + | ||[4]  | ||
| + | ||5R  | ||
| + | ||5000¥+サイバーデッキの価格  | ||
|-  | |-  | ||
||シムリグ  | ||シムリグ  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||  | + | ||スキルジャック(1)  | 
| + | ||0.1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||20000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スキルジャック(2)  | ||
| + | ||0.2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||40000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スキルジャック(3)  | ||
| + | ||0.3  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||6  | ||
| + | ||60000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スキルジャック(4)  | ||
| + | ||0.4  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||8  | ||
| + | ||80000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スキルジャック(5)  | ||
| + | ||0.5  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||10  | ||
| + | ||100000¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スキルジャック(6)  | ||
| + | ||0.6  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||120000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||制御リグ  | ||制御リグ  | ||
| 55行目: | 99行目: | ||
||声紋変調器  | ||声紋変調器  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||  | + | ||超音波センサー(1)  | 
| + | ||0.25  | ||
| + | ||[2]  | ||
| + | ||10  | ||
| + | ||12000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||データジャック  | ||データジャック  | ||
| + | ||0.1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||1000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||データロック  | ||データロック  | ||
| 158行目: | 210行目: | ||
||4  | ||4  | ||
||1500¥  | ||1500¥  | ||
| − | ||  | + | ||星明り程度の明るさでも普通にものを見られる  | 
|-  | |-  | ||
||熱映像補正  | ||熱映像補正  | ||
| 355行目: | 407行目: | ||
||―  | ||―  | ||
||5R  | ||5R  | ||
| − | ||  | + | ||13000¥  | 
| − | ||  | + | ||【反応力】+1。他の【反応力】強化と併用不可。<br>ワイヤレス:ワイヤレス接続されている強化反射神経と併用可能になる。  | 
|-  | |-  | ||
||反応力強化(2)  | ||反応力強化(2)  | ||
| 362行目: | 414行目: | ||
||―  | ||―  | ||
||10R  | ||10R  | ||
| − | ||  | + | ||26000¥  | 
| − | ||  | + | ||【反応力】+2。他の【反応力】強化と併用不可。<br>ワイヤレス:ワイヤレス接続されている強化反射神経と併用可能になる。  | 
|-  | |-  | ||
||反応力強化(3)  | ||反応力強化(3)  | ||
| 369行目: | 421行目: | ||
||―  | ||―  | ||
||15R  | ||15R  | ||
| − | ||  | + | ||39000¥  | 
| − | ||  | + | ||【反応力】+3。他の【反応力】強化と併用不可。<br>ワイヤレス:ワイヤレス接続されている強化反射神経と併用可能になる。  | 
|-  | |-  | ||
||骨格補綴(プラスティック)  | ||骨格補綴(プラスティック)  | ||
| 377行目: | 429行目: | ||
||8R  | ||8R  | ||
||8000¥  | ||8000¥  | ||
| − | ||  | + | ||身体ダメージに抵抗する際の【強靭力】強化+1;装甲値+1;素手戦闘ダメージ(筋力+1)P  | 
|-  | |-  | ||
||骨格補綴(アルミニウム)  | ||骨格補綴(アルミニウム)  | ||
| 384行目: | 436行目: | ||
||12R  | ||12R  | ||
||18000¥  | ||18000¥  | ||
| − | ||  | + | ||身体ダメージに抵抗する際の【強靭力】強化+2;装甲値+2;素手戦闘ダメージ(筋力+2)P  | 
|-  | |-  | ||
||骨格補綴(チタニウム)  | ||骨格補綴(チタニウム)  | ||
| 391行目: | 443行目: | ||
||16R  | ||16R  | ||
||30000¥  | ||30000¥  | ||
| − | ||  | + | ||身体ダメージに抵抗する際の【強靭力】強化+3;装甲値+3;素手戦闘ダメージ(筋力+3)P  | 
|-  | |-  | ||
||皮膚装甲(1)  | ||皮膚装甲(1)  | ||
| 440行目: | 492行目: | ||
||8R  | ||8R  | ||
||39000¥  | ||39000¥  | ||
| − | ||  | + | ||【反応力】+1;イニシアティブ・ダイス+1d6;他の【反応力】強化と併用不可。<br>ワイヤレス:ワイヤレス接続されている反応力強化と併用可能になる。  | 
|-  | |-  | ||
||強化反射神経(2)  | ||強化反射神経(2)  | ||
| 447行目: | 499行目: | ||
||12R  | ||12R  | ||
||140000¥  | ||140000¥  | ||
| − | ||  | + | ||【反応力】+2;イニシアティブ・ダイス+2d6;他の【反応力】強化と併用不可。<br>ワイヤレス:ワイヤレス接続されている反応力強化と併用可能になる。  | 
|-  | |-  | ||
||強化反射神経(3)  | ||強化反射神経(3)  | ||
| 454行目: | 506行目: | ||
||20R  | ||20R  | ||
||217000¥  | ||217000¥  | ||
| − | ||  | + | ||【反応力】+3;イニシアティブ・ダイス+3d6;他の【反応力】強化と併用不可。<br>ワイヤレス:ワイヤレス接続されている反応力強化と併用可能になる。  | 
|-  | |-  | ||
||スキルワイア(1)  | ||スキルワイア(1)  | ||
| + | ||0.1  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||20000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||スキルワイア(2)  | ||スキルワイア(2)  | ||
| + | ||0.2  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||8  | ||
| + | ||40000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||スキルワイア(3)  | ||スキルワイア(3)  | ||
| + | ||0.3  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||60000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||スキルワイア(4)  | ||スキルワイア(4)  | ||
| + | ||0.4  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||16  | ||
| + | ||80000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||スキルワイア(5)  | ||スキルワイア(5)  | ||
| + | ||0.5  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||16  | ||
| + | ||100000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||スキルワイア(6)  | ||スキルワイア(6)  | ||
| + | ||0.6  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||20  | ||
| + | ||120000¥  | ||
|-  | |-  | ||
||グラップル・ガン  | ||グラップル・ガン  | ||
| 645行目: | 721行目: | ||
==サイバー・インプラント武器==  | ==サイバー・インプラント武器==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|サイバーガン  | ||
| + | !|エッセンス  | ||
| + | !|容量値  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ホールドアウト・ピストル  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ライトピストル  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||マシンピストル  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ヘビーピストル  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||サブマシンガン  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ショットガン  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||マイクログレネード・ランチャー  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|サイバー近接武器  | ||
| + | !|エッセンス  | ||
| + | !|容量値  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ハンドレイザー  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ハンドブレード  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スパー  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ショックハンド  | ||
| + | |}  | ||
2020年6月8日 (月) 21:32時点における最新版
目次
インプラント等級
| 名称 | エッセンス | 入手値補正 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| スタンダード | ×1.0 | ― | ×1 | 
| アルファウェア | ×0.8 | +2 | ×1.2 | 
| ベータウェア | ×0.7 | +4 | ×1.5 | 
| デルタウェア | ×0.5 | +8 | ×2.5 | 
| ガンマウェア | ×0.4 | +12 | ×5 | 
| オメガウェア | |||
| 中古 | 
ヘッドウェア
- []付容量値を持つものはサイバーリムに搭載できる。
 
| 嗅覚増幅器(1~6) | ||||
| 味覚増幅器 | ||||
| コムリンク | ||||
| サイバーデッキ | 0.4 | [4] | 5R | 5000¥+サイバーデッキの価格 | 
| シムリグ | ||||
| スキルジャック(1) | 0.1 | ― | 2 | 20000¥ | 
| スキルジャック(2) | 0.2 | ― | 4 | 40000¥ | 
| スキルジャック(3) | 0.3 | ― | 6 | 60000¥ | 
| スキルジャック(4) | 0.4 | ― | 8 | 80000¥ | 
| スキルジャック(5) | 0.5 | ― | 10 | 100000¥ | 
| スキルジャック(6) | 0.6 | ― | 12 | 120000¥ | 
| 制御リグ | ||||
| 声紋変調器 | ||||
| 超音波センサー(1) | 0.25 | [2] | 10 | 12000¥ | 
| データジャック | 0.1 | ― | 2 | 1000¥ | 
| データロック | ||||
| 歯内容器 | ||||
| 頭蓋爆弾 | 
アイウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サイバーアイ基本システム(1) | 0.2 | 4 | 3 | 4000¥ | |
| サイバーアイ基本システム(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ | |
| サイバーアイ基本システム(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ | |
| サイバーアイ基本システム(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥ | |
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
| 映像リンク | 0.1 | ※ | 4 | 1000¥ | |
| 視覚強化(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ | 視覚による〈知覚〉テストのリミットに+1修正。 ワイヤレス:視覚による〈知覚〉テストに+1のダイスプール修正  | 
| 視覚強化(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ | 視覚による〈知覚〉テストのリミットに+2修正。 ワイヤレス:視覚による〈知覚〉テストに+2のダイスプール修正  | 
| 視覚強化(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ | 視覚による〈知覚〉テストのリミットに+3修正。 ワイヤレス:視覚による〈知覚〉テストに+3のダイスプール修正  | 
| スマートリンク | 0.1 | [3] | 8R | 4000¥ | |
| 映像拡大 | 0.1 | [2] | 4 | 2000¥ | 最大50倍にまでデジタル拡大し、遠くの目標を鮮明に捉えることができる。 | 
| 大光量補正 | 0.1 | [1] | 4 | 1000¥ | 視力を奪うような強い閃光から使用者を保護する。 | 
| 低光量補正 | 0.1 | [2] | 4 | 1500¥ | 星明り程度の明るさでも普通にものを見られる | 
| 熱映像補正 | 0.1 | [2] | 4 | 1500¥ | 赤外領域を知覚し、熱パターンを目で見られるようになる。 | 
| 眼球ドローン | |||||
| 網膜複製(1) | |||||
| 網膜複製(2) | |||||
| 網膜複製(3) | |||||
| 網膜複製(4) | |||||
| 網膜複製(5) | |||||
| 網膜複製(6) | 
イアウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サイバーイア(1) | 0.2 | 4 | 3 | 3000¥ | |
| サイバーイア(2) | 0.3 | 8 | 6 | 6000¥ | |
| サイバーイア(3) | 0.4 | 12 | 9 | 10000¥ | |
| サイバーイア(4) | 0.5 | 16 | 12 | 14000¥ | |
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
| 音声リンク | 0.1 | ※ | 4 | 1000¥ | |
| 聴力強化(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ | 聴覚による〈知覚〉テストのリミットに+1修正。 ワイヤレス:聴覚による〈知覚〉テストに+1のダイスプール修正  | 
| 聴力強化(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ | 聴覚による〈知覚〉テストのリミットに+2修正。 ワイヤレス:聴覚による〈知覚〉テストに+2のダイスプール修正  | 
| 聴力強化(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ | 聴覚による〈知覚〉テストのリミットに+3修正。 ワイヤレス:聴覚による〈知覚〉テストに+3のダイスプール修正  | 
| 平衡強化 | 0.1 | [4] | 8 | 8000¥ | バランスを要求されるすべてのテストに+1追加ダイス。 | 
| 音声識別フィルター(1) | 0.1 | [1] | 3 | 4000¥ | |
| 音声識別フィルター(2) | 0.1 | [2] | 6 | 8000¥ | |
| 音声識別フィルター(3) | 0.1 | [3] | 9 | 12000¥ | |
| 音声識別フィルター(4) | 0.1 | [4] | 12 | 16000¥ | |
| 音声識別フィルター(5) | 0.1 | [5] | 15 | 20000¥ | |
| 音声識別フィルター(6) | 0.1 | [6] | 18 | 24000¥ | |
| 音源探知 | 0.1 | [2] | 8 | 4000¥ | 音の来た方向を知ろうとする〈知覚〉テストのリミットに+2修正。 ワイヤレス:音の来た方向を知ろうとする〈知覚〉テストに+2のダイスプール修正  | 
| ダンパー | 0.1 | [1] | 6 | 2250¥ | 閃光手榴弾を含む音響攻撃に対する抵抗時に+2のダイスプール修正。 | 
ボディウェア
| エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人工筋肉(1) | 1 | ― | 5R | 25000¥ | 【筋力】+1;【敏捷力】+1 | 
| 人工筋肉(2) | 2 | ― | 10R | 50000¥ | 【筋力】+2;【敏捷力】+2 | 
| 人工筋肉(3) | 3 | ― | 15R | 75000¥ | 【筋力】+3;【敏捷力】+3 | 
| 人工筋肉(4) | 4 | ― | 20R | 100000¥ | 【筋力】+4;【敏捷力】+4 | 
| 反応力強化(1) | 0.3 | ― | 5R | 13000¥ | 【反応力】+1。他の【反応力】強化と併用不可。 ワイヤレス:ワイヤレス接続されている強化反射神経と併用可能になる。  | 
| 反応力強化(2) | 0.6 | ― | 10R | 26000¥ | 【反応力】+2。他の【反応力】強化と併用不可。 ワイヤレス:ワイヤレス接続されている強化反射神経と併用可能になる。  | 
| 反応力強化(3) | 0.9 | ― | 15R | 39000¥ | 【反応力】+3。他の【反応力】強化と併用不可。 ワイヤレス:ワイヤレス接続されている強化反射神経と併用可能になる。  | 
| 骨格補綴(プラスティック) | 0.5 | ― | 8R | 8000¥ | 身体ダメージに抵抗する際の【強靭力】強化+1;装甲値+1;素手戦闘ダメージ(筋力+1)P | 
| 骨格補綴(アルミニウム) | 1 | ― | 12R | 18000¥ | 身体ダメージに抵抗する際の【強靭力】強化+2;装甲値+2;素手戦闘ダメージ(筋力+2)P | 
| 骨格補綴(チタニウム) | 1.5 | ― | 16R | 30000¥ | 身体ダメージに抵抗する際の【強靭力】強化+3;装甲値+3;素手戦闘ダメージ(筋力+3)P | 
| 皮膚装甲(1) | 0・5 | ― | 4R | 3000¥ | 装甲値+1 | 
| 皮膚装甲(2) | 1 | ― | 8R | 6000¥ | 装甲値+2 | 
| 皮膚装甲(3) | 1・5 | ― | 12R | 9000¥ | 装甲値+3 | 
| 皮膚装甲(4) | 2 | ― | 16R | 12000¥ | 装甲値+4 | 
| 皮膚装甲(5) | 2・5 | ― | 20R | 15000¥ | 装甲値+5 | 
| 皮膚装甲(6) | 3 | ― | 24R | 18000¥ | 装甲値+6 | 
| 強化反射神経(1) | 2 | ― | 8R | 39000¥ | 【反応力】+1;イニシアティブ・ダイス+1d6;他の【反応力】強化と併用不可。 ワイヤレス:ワイヤレス接続されている反応力強化と併用可能になる。  | 
| 強化反射神経(2) | 3 | ― | 12R | 140000¥ | 【反応力】+2;イニシアティブ・ダイス+2d6;他の【反応力】強化と併用不可。 ワイヤレス:ワイヤレス接続されている反応力強化と併用可能になる。  | 
| 強化反射神経(3) | 5 | ― | 20R | 217000¥ | 【反応力】+3;イニシアティブ・ダイス+3d6;他の【反応力】強化と併用不可。 ワイヤレス:ワイヤレス接続されている反応力強化と併用可能になる。  | 
| スキルワイア(1) | 0.1 | ― | 4 | 20000¥ | |
| スキルワイア(2) | 0.2 | ― | 8 | 40000¥ | |
| スキルワイア(3) | 0.3 | ― | 12 | 60000¥ | |
| スキルワイア(4) | 0.4 | ― | 16 | 80000¥ | |
| スキルワイア(5) | 0.5 | ― | 16 | 100000¥ | |
| スキルワイア(6) | 0.6 | ― | 20 | 120000¥ | |
| グラップル・ガン | |||||
| 内臓空気タンク(1) | |||||
| 内臓空気タンク(2) | |||||
| 内臓空気タンク(3) | |||||
| 密輸用容器 | |||||
| 指先容器 | 
サイバーリム
- 標準モデルのサイバーリムの【筋力】と【敏捷力】は3です。
 - 特注モデルのサイバーリムは【筋力】か【敏捷力】が3を超える1点ごとに、入手値が+1;価格が+5000¥。ただし、自然の能力値を超えるリムは使用できない。
 
| 非偽装型サイバーリム | エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 片腕全体 | 1 | 15 | 4 | 15000¥ | 
| 片脚全体 | 1 | 20 | 4 | 15000¥ | 
| 手/足 | 0.25 | 4 | 2 | 5000¥ | 
| 前腕部 | 0.45 | 10 | 4 | 10000¥ | 
| 下脛部 | 0.45 | 12 | 4 | 10000¥ | 
| トルソ(胴体) | 1.5 | 10 | 12 | 20000¥ | 
| スカル(頭蓋) | 0・75 | 4 | 16 | 10000¥ | 
| 偽装型サイバーリム | エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | 
| 片腕全体 | ||||
| 片脚全体 | ||||
| 手/足 | ||||
| 前腕部 | ||||
| 下脛部 | ||||
| トルソ(胴体) | ||||
| スカル(頭蓋) | 
サイバーリム強化
| サイバーリム強化【敏捷力】(1) | 
| サイバーリム強化【敏捷力】(2) | 
| サイバーリム強化【敏捷力】(3) | 
| サイバーリム強化【筋力】(1) | 
| サイバーリム強化【筋力】(2) | 
| サイバーリム強化【筋力】(3) | 
| サイバーリム強化装甲値(1) | 
| サイバーリム強化装甲値(2) | 
| サイバーリム強化装甲値(3) | 
サイバーリム・アクセサリー
| サイバーリム・アクセサリー | エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| サイバーアーム・ジャイロマウント | ― | [8] | 12F | 6000¥ | 
| サイバーアームスライド | ||||
| サイバー・ホルスター | ― | [5] | 8R | 2000¥ | 
| 密輸用大容量容器 | ||||
| 油圧ジャッキ(1) | ― | [1] | 9 | 2500¥ | 
| 油圧ジャッキ(2) | ― | [2] | 9 | 5000¥ | 
| 油圧ジャッキ(3) | ― | [3] | 9 | 7500¥ | 
| 油圧ジャッキ(4) | ― | [4] | 9 | 10000¥ | 
| 油圧ジャッキ(5) | ― | [5] | 9 | 12500¥ | 
| 油圧ジャッキ(6) | ― | [6] | 9 | 15000¥ | 
サイバー・インプラント武器
| サイバーガン | エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| ホールドアウト・ピストル | ||||
| ライトピストル | ||||
| マシンピストル | ||||
| ヘビーピストル | ||||
| サブマシンガン | ||||
| ショットガン | ||||
| マイクログレネード・ランチャー | ||||
| サイバー近接武器 | エッセンス | 容量値 | 入手値 | 価格 | 
| ハンドレイザー | ||||
| ハンドブレード | ||||
| スパー | ||||
| ショックハンド |