「大鳥蒼」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(ページの作成:「 {| class="wikitable" |- ! rowspan="3" |Magica2061 陽彩 ||ブリストライク ||なし ||敵1体に攻撃し、30%の確率でバフ効果を1つ解除す...」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Magica2020 EVO 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[局中法度☆新選組 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ホーリーサンタ2020 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[アヌビス 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[アクーマ軍団女幹部 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[対魔忍 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[マジカルウェディング2021 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Xenos Magica 蒼]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[怪盗少女 蒼]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan="3" |Magica2061 | + | ! rowspan="3" |Magica2061 蒼 |
||ブリストライク | ||ブリストライク | ||
||なし | ||なし |
2022年1月15日 (土) 14:18時点における最新版
Magica2020 EVO 蒼 |
局中法度☆新選組 蒼 |
ホーリーサンタ2020 蒼 |
アヌビス 蒼 |
アクーマ軍団女幹部 蒼 |
対魔忍 蒼 |
マジカルウェディング2021 蒼 |
Xenos Magica 蒼 |
怪盗少女 蒼 |
Magica2061 蒼 | ブリストライク | なし | 敵1体に攻撃し、30%の確率でバフ効果を1つ解除する。 | |
---|---|---|---|---|
裂氷連嵐斬 | 5ターン | 敵全体に3回攻撃し、それぞれ75%の確率で2ターンの間、裂傷を与える。 | LV 2 ダメージ量+10% LV 3 ダメージ量+10% LV 4 リキャストターン-1 | |
縛氷の一太刀 | 5ターン | 敵全体に攻撃し、65%の確率で1ターンの間、凍結状態にする。 | LV 2 ダメージ量+10% LV 3 デバフ発動率+15% LV 4 ダメージ量+10% LV 5 リキャストターン-1 |