「イナーシーアの都市」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
776行目: | 776行目: | ||
!防衛 | !防衛 | ||
!特産品 | !特産品 | ||
+ | !主要農業 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
1,582行目: | 1,583行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
1,588行目: | 1,591行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
1,594行目: | 1,599行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
1,600行目: | 1,607行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
1,606行目: | 1,615行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
1,612行目: | 1,623行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
1,618行目: | 1,631行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
1,624行目: | 1,639行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
1,630行目: | 1,647行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
1,636行目: | 1,655行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
1,642行目: | 1,663行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
1,648行目: | 1,671行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
1,654行目: | 1,679行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
1,660行目: | 1,687行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
1,666行目: | 1,695行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
1,672行目: | 1,703行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
1,678行目: | 1,711行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
1,684行目: | 1,719行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
1,690行目: | 1,727行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
1,696行目: | 1,735行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
1,702行目: | 1,743行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
1,708行目: | 1,751行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
1,714行目: | 1,759行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
1,720行目: | 1,767行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
1,726行目: | 1,775行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
1,732行目: | 1,783行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
1,738行目: | 1,791行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
1,744行目: | 1,799行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
1,750行目: | 1,807行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
1,756行目: | 1,815行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
1,762行目: | 1,823行目: | ||
|11 | |11 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
1,768行目: | 1,831行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
1,774行目: | 1,839行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
1,780行目: | 1,847行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
1,786行目: | 1,855行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
1,792行目: | 1,863行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(南方) | |温暖(南方) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
1,798行目: | 1,871行目: | ||
|12 | |12 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
1,804行目: | 1,879行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
1,810行目: | 1,887行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
1,816行目: | 1,895行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
1,822行目: | 1,903行目: | ||
|11 | |11 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
1,828行目: | 1,911行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
1,834行目: | 1,919行目: | ||
|11 | |11 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
1,840行目: | 1,927行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
1,846行目: | 1,935行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
1,852行目: | 1,943行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
1,858行目: | 1,951行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
1,864行目: | 1,959行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
1,870行目: | 1,967行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
1,876行目: | 1,975行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
1,882行目: | 1,983行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
1,888行目: | 1,991行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
1,894行目: | 1,999行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|154 | |154 | ||
1,900行目: | 2,007行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|155 | |155 | ||
1,906行目: | 2,015行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
1,912行目: | 2,023行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|157 | |157 | ||
1,918行目: | 2,031行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|158 | |158 | ||
1,924行目: | 2,039行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
1,930行目: | 2,047行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
1,936行目: | 2,055行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
1,942行目: | 2,063行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
1,948行目: | 2,071行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
1,954行目: | 2,079行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
1,960行目: | 2,087行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|165 | |165 | ||
1,966行目: | 2,095行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
1,972行目: | 2,103行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|167 | |167 | ||
1,978行目: | 2,111行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|168 | |168 | ||
1,984行目: | 2,119行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|169 | |169 | ||
1,990行目: | 2,127行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|170 | |170 | ||
1,996行目: | 2,135行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|171 | |171 | ||
2,002行目: | 2,143行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|172 | |172 | ||
2,008行目: | 2,151行目: | ||
|11 | |11 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|173 | |173 | ||
2,014行目: | 2,159行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|174 | |174 | ||
2,020行目: | 2,167行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|175 | |175 | ||
2,026行目: | 2,175行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|176 | |176 | ||
2,032行目: | 2,183行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|177 | |177 | ||
2,038行目: | 2,191行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|178 | |178 | ||
2,044行目: | 2,199行目: | ||
|11 | |11 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|179 | |179 | ||
2,050行目: | 2,207行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|180 | |180 | ||
2,056行目: | 2,215行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|181 | |181 | ||
2,062行目: | 2,223行目: | ||
|10 | |10 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|182 | |182 | ||
2,068行目: | 2,231行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|183 | |183 | ||
2,074行目: | 2,239行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|184 | |184 | ||
2,080行目: | 2,247行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|185 | |185 | ||
2,086行目: | 2,255行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|186 | |186 | ||
2,092行目: | 2,263行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|187 | |187 | ||
2,098行目: | 2,271行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|188 | |188 | ||
2,104行目: | 2,279行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|189 | |189 | ||
2,110行目: | 2,287行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|190 | |190 | ||
2,116行目: | 2,295行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|191 | |191 | ||
2,122行目: | 2,303行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|192 | |192 | ||
2,128行目: | 2,311行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|193 | |193 | ||
2,134行目: | 2,319行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|194 | |194 | ||
2,140行目: | 2,327行目: | ||
|9 | |9 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|195 | |195 | ||
2,146行目: | 2,335行目: | ||
|8 | |8 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|196 | |196 | ||
2,152行目: | 2,343行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|197 | |197 | ||
2,158行目: | 2,351行目: | ||
|12 | |12 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|198 | |198 | ||
2,164行目: | 2,359行目: | ||
|11 | |11 | ||
|温暖(中央) | |温暖(中央) | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|199 | |199 | ||
2,170行目: | 2,367行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|200 | |200 | ||
2,176行目: | 2,375行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|201 | |201 | ||
2,182行目: | 2,383行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|202 | |202 | ||
2,188行目: | 2,391行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|203 | |203 | ||
2,194行目: | 2,399行目: | ||
|12 | |12 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|204 | |204 | ||
2,200行目: | 2,407行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|205 | |205 | ||
2,206行目: | 2,415行目: | ||
|10 | |10 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|206 | |206 | ||
2,212行目: | 2,423行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|207 | |207 | ||
2,218行目: | 2,431行目: | ||
|10 | |10 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|208 | |208 | ||
2,224行目: | 2,439行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|209 | |209 | ||
2,230行目: | 2,447行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|210 | |210 | ||
2,236行目: | 2,455行目: | ||
|8 | |8 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|211 | |211 | ||
2,242行目: | 2,463行目: | ||
|8 | |8 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|212 | |212 | ||
2,248行目: | 2,471行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|213 | |213 | ||
2,254行目: | 2,479行目: | ||
|11 | |11 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|214 | |214 | ||
2,260行目: | 2,487行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|215 | |215 | ||
2,266行目: | 2,495行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|216 | |216 | ||
2,272行目: | 2,503行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|217 | |217 | ||
2,278行目: | 2,511行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|218 | |218 | ||
2,284行目: | 2,519行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|219 | |219 | ||
2,290行目: | 2,527行目: | ||
|10 | |10 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|220 | |220 | ||
2,296行目: | 2,535行目: | ||
|10 | |10 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|221 | |221 | ||
2,302行目: | 2,543行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|222 | |222 | ||
2,308行目: | 2,551行目: | ||
|10 | |10 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|223 | |223 | ||
2,314行目: | 2,559行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|224 | |224 | ||
2,320行目: | 2,567行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|225 | |225 | ||
2,326行目: | 2,575行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|226 | |226 | ||
2,332行目: | 2,583行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|227 | |227 | ||
2,338行目: | 2,591行目: | ||
|10 | |10 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|228 | |228 | ||
2,344行目: | 2,599行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|229 | |229 | ||
2,350行目: | 2,607行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|230 | |230 | ||
2,356行目: | 2,615行目: | ||
|8 | |8 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|231 | |231 | ||
2,362行目: | 2,623行目: | ||
|8 | |8 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|232 | |232 | ||
2,368行目: | 2,631行目: | ||
|8 | |8 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|233 | |233 | ||
2,374行目: | 2,639行目: | ||
|8 | |8 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|234 | |234 | ||
2,380行目: | 2,647行目: | ||
|12 | |12 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|235 | |235 | ||
2,386行目: | 2,655行目: | ||
|11 | |11 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|236 | |236 | ||
2,392行目: | 2,663行目: | ||
|10 | |10 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|237 | |237 | ||
2,398行目: | 2,671行目: | ||
|9 | |9 | ||
|寒冷 | |寒冷 | ||
+ | | | ||
+ | |内陸 | ||
|- | |- | ||
|238 | |238 | ||
2,404行目: | 2,679行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|239 | |239 | ||
2,410行目: | 2,687行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|240 | |240 | ||
2,416行目: | 2,695行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|241 | |241 | ||
2,422行目: | 2,703行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|242 | |242 | ||
2,428行目: | 2,711行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|243 | |243 | ||
2,434行目: | 2,719行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|244 | |244 | ||
2,440行目: | 2,727行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|245 | |245 | ||
2,446行目: | 2,735行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|246 | |246 | ||
2,452行目: | 2,743行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|247 | |247 | ||
2,458行目: | 2,751行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|248 | |248 | ||
2,464行目: | 2,759行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|249 | |249 | ||
2,470行目: | 2,767行目: | ||
|8 | |8 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|250 | |250 | ||
2,476行目: | 2,775行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|251 | |251 | ||
2,482行目: | 2,783行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|252 | |252 | ||
2,488行目: | 2,791行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|253 | |253 | ||
2,494行目: | 2,799行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|254 | |254 | ||
2,500行目: | 2,807行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|255 | |255 | ||
2,506行目: | 2,815行目: | ||
|9 | |9 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
|256 | |256 | ||
2,512行目: | 2,823行目: | ||
|10 | |10 | ||
|暑熱 | |暑熱 | ||
+ | | | ||
+ | |沿岸 | ||
|- | |- | ||
