「デューン家」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				| (同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
| 29行目: | 29行目: | ||
| ||170-223(53:病死) | ||170-223(53:病死) | ||
| ||215-223 | ||215-223 | ||
| + | || 8	 | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||12 | ||
| + | || 9 | ||
| + | ||17 | ||
| + | ||外交官 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | || | ||
| + | ||節制(13)、強欲(14)、忍耐(16) | ||
| + | ||±0 | ||
| + | ||+2 | ||
| + | ||(+1) | ||
| + | ||+4 | ||
| + | ||(-2) | ||
| + | ||男子2、女子4 | ||
| + | ||初代国王。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||196-215(19:病死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子0、女子0 | ||
| + | ||セヴェリーニ1世の長男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||ケーリン1世 | ||
| + | ||198-257(59:事故死) | ||
| + | ||223-257 | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||11 | ||
| + | || 9 | ||
| + | || 8 | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||軍人 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||4 | ||
| + | || | ||
| + | ||好色(2)、臆病(3)、内向的(9) | ||
| + | ||±0 | ||
| + | ||±0 | ||
| + | ||+1 | ||
| + | ||(-2) | ||
| + | ||(-1) | ||
| + | ||男子0、女子0 | ||
| + | ||セヴェリーニ1世の次男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||アベル | ||
| + | ||178-238(60:病死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子1、女子2 | ||
| + | ||セヴェリーニ1世の弟。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||ジラルド | ||
| + | ||185-226(41:暗殺) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子1、女子1 | ||
| + | ||セヴェリーニ1世の末弟。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||インディ | ||
| + | ||200-245(45:事故死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子4、女子0 | ||
| + | ||アベルの長男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||ダビド | ||
| + | ||215-270(55:戦死) | ||
| + | ||(257-270) | ||
| + | ||12 | ||
| + | || 9 | ||
| + | ||14 | ||
| + | || 8 | ||
| + | ||18 | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||行政官 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||0 | ||
| + | || | ||
| + | ||正直(5)、独善的(17)、夢想家(19) | ||
| + | ||+3 | ||
| + | ||(±0) | ||
| + | ||(-2) | ||
| + | ||(-1) | ||
| + | ||+7 | ||
| + | ||男子3、女子0 | ||
| + | ||ジラルドの長男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||カール1世 | ||
| + | ||222-278(56:刑死) | ||
| + | ||257-278 | ||
| + | || 8 | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||15 | ||
| + | || 9 | ||
| + | ||16 | ||
| + | ||外交官 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||1 | ||
| + | || | ||
| + | ||慈悲深い(4)、慈善(14)、忍耐(16) | ||
| + | ||(-1) | ||
| + | ||(±0) | ||
| + | ||+2 | ||
| + | ||+4 | ||
| + | ||+1 | ||
| + | ||男子2、女子0 | ||
| + | ||インディの長男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||224-284(60:戦死) | ||
| + | ||- | ||
| ||  | ||  | ||
| || | || | ||
| 48行目: | 240行目: | ||
| || | || | ||
| ||男子2、女子4 | ||男子2、女子4 | ||
| − | || | + | ||インディの次男。 | 
| + | |- | ||
| + | ||ニルソン | ||
| + | ||228-293(65:戦死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子4、女子4 | ||
| + | ||インディの三男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||234-270(36:病死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子1、女子1 | ||
| + | ||インディの四男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||238-250(22:病死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子0、女子2 | ||
| + | ||ダビドの長男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||242-267(25:戦死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子0、女子4 | ||
| + | ||ダビドの次男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||243-300(57:病死) | ||
| + | ||(270-300) | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子0、女子1 | ||
| + | ||ダビドの三男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||カール2世 | ||
| + | ||249-309(60:事故死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子0、女子1 | ||
| + | ||カール1世の長男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||251-291(40:刑死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子0、女子4 | ||
| + | ||カール1世の次男。 | ||
| + | |- | ||
| + | ||???? | ||
| + | ||253-277(24:病死) | ||
| + | ||- | ||
| + | ||  | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||()、()、() | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||男子4、女子2 | ||
| + | ||ニルソンの長男。 | ||
| |- | |- | ||
| ||???? | ||???? | ||
| − | || | + | ||257-317(60:病死) | 
| ||- | ||- | ||
| ||  | ||  | ||
| 71行目: | 455行目: | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
| − | || | + | ||男子、女子 | 
| − | || | + | ||ニルソンの次男。 | 
| |- | |- | ||
| ||???? | ||???? | ||
| − | || | + | ||-(:) | 
| − | || | + | ||- | 
| ||  | ||  | ||
| || | || | ||
| 95行目: | 479行目: | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
| − | || | + | ||男子、女子 | 
| ||セヴェリーニ1世の次男。 | ||セヴェリーニ1世の次男。 | ||
| |- | |- | ||
2016年4月17日 (日) 21:58時点における最新版
デューン家の諸侯
| 名前 | 生没 | 即位 | STR | AGI | CON | INT | WIS | CAR | 教育方針 | 領土 | 金銭 | 信仰 | 名誉 | 特質 | 性格 | 内政 | 軍事 | 謀略 | 外交 | 神学 | 子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セヴェリーニ1世 | 170-223(53:病死) | 215-223 | 8 | 13 | 10 | 12 | 9 | 17 | 外交官 | 2 | 0 | 4 | 4 | 節制(13)、強欲(14)、忍耐(16) | ±0 | +2 | (+1) | +4 | (-2) | 男子2、女子4 | 初代国王。 | |
| ???? | 196-215(19:病死) | - | ()、()、() | 男子0、女子0 | セヴェリーニ1世の長男。 | |||||||||||||||||
| ケーリン1世 | 198-257(59:事故死) | 223-257 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 軍人 | 2 | 0 | 2 | 4 | 好色(2)、臆病(3)、内向的(9) | ±0 | ±0 | +1 | (-2) | (-1) | 男子0、女子0 | セヴェリーニ1世の次男。 | |
| アベル | 178-238(60:病死) | - | ()、()、() | 男子1、女子2 | セヴェリーニ1世の弟。 | |||||||||||||||||
| ジラルド | 185-226(41:暗殺) | - | ()、()、() | 男子1、女子1 | セヴェリーニ1世の末弟。 | |||||||||||||||||
| インディ | 200-245(45:事故死) | - | ()、()、() | 男子4、女子0 | アベルの長男。 | |||||||||||||||||
| ダビド | 215-270(55:戦死) | (257-270) | 12 | 9 | 14 | 8 | 18 | 11 | 行政官 | 4 | 2 | 2 | 0 | 正直(5)、独善的(17)、夢想家(19) | +3 | (±0) | (-2) | (-1) | +7 | 男子3、女子0 | ジラルドの長男。 | |
| カール1世 | 222-278(56:刑死) | 257-278 | 8 | 11 | 12 | 15 | 9 | 16 | 外交官 | 5 | 3 | 3 | 1 | 慈悲深い(4)、慈善(14)、忍耐(16) | (-1) | (±0) | +2 | +4 | +1 | 男子2、女子0 | インディの長男。 | |
| ???? | 224-284(60:戦死) | - | ()、()、() | 男子2、女子4 | インディの次男。 | |||||||||||||||||
| ニルソン | 228-293(65:戦死) | - | ()、()、() | 男子4、女子4 | インディの三男。 | |||||||||||||||||
| ???? | 234-270(36:病死) | - | ()、()、() | 男子1、女子1 | インディの四男。 | |||||||||||||||||
| ???? | 238-250(22:病死) | - | ()、()、() | 男子0、女子2 | ダビドの長男。 | |||||||||||||||||
| ???? | 242-267(25:戦死) | - | ()、()、() | 男子0、女子4 | ダビドの次男。 | |||||||||||||||||
| ???? | 243-300(57:病死) | (270-300) | ()、()、() | 男子0、女子1 | ダビドの三男。 | |||||||||||||||||
| カール2世 | 249-309(60:事故死) | - | ()、()、() | 男子0、女子1 | カール1世の長男。 | |||||||||||||||||
| ???? | 251-291(40:刑死) | - | ()、()、() | 男子0、女子4 | カール1世の次男。 | |||||||||||||||||
| ???? | 253-277(24:病死) | - | ()、()、() | 男子4、女子2 | ニルソンの長男。 | |||||||||||||||||
| ???? | 257-317(60:病死) | - | ()、()、() | 男子、女子 | ニルソンの次男。 | |||||||||||||||||
| ???? | -(:) | - | ()、()、() | 男子、女子 | セヴェリーニ1世の次男。 | |||||||||||||||||
| ???? | -(:) | - | ()、()、() | 男子、女子 | セヴェリーニ1世の次男。 | 
