「基本セット2010」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→クリーチャー能力別) |
|||
43行目: | 43行目: | ||
| colspan="2"|黒 10/20 | | colspan="2"|黒 10/20 | ||
|- | |- | ||
− | ||黒:1マナ | + | ||[[黒クリーチャー1マナ域|黒:1マナ]] |
||ザスリッドの見習い僧/Acolyte of Xathrid | ||ザスリッドの見習い僧/Acolyte of Xathrid | ||
|- | |- | ||
− | ||黒:2マナ | + | ||[[黒クリーチャー2マナ域|黒:2マナ]] |
||夜の子/Child of Night<br>蠢く骸骨/Drudge Skeletons | ||夜の子/Child of Night<br>蠢く骸骨/Drudge Skeletons | ||
|- | |- | ||
− | ||黒:3マナ | + | ||[[黒クリーチャー3マナ域|黒:3マナ]] |
||出征路のグール/Warpath Ghoul<br>吸血鬼の貴族/Vampire Aristocrat<br>立ちはだかる影/Looming Shade<br>ケリノアのコウモリ/Kelinore Bat<br>戦慄の魔術使い/Dread Warlock | ||出征路のグール/Warpath Ghoul<br>吸血鬼の貴族/Vampire Aristocrat<br>立ちはだかる影/Looming Shade<br>ケリノアのコウモリ/Kelinore Bat<br>戦慄の魔術使い/Dread Warlock | ||
|- | |- | ||
− | ||黒:4マナ | + | ||[[黒クリーチャー4マナ域|黒:4マナ]] |
||グレイブディガー/Gravedigger | ||グレイブディガー/Gravedigger | ||
|- | |- | ||
− | ||黒:5マナ | + | ||[[黒クリーチャー5マナ域|黒:5マナ]] |
||ゾンビの大巨人/Zombie Goliath | ||ゾンビの大巨人/Zombie Goliath | ||
|- | |- | ||
− | ||黒:6マナ以上 | + | ||[[黒クリーチャー6マナ域以上|黒:6マナ以上]] |
|| | || | ||
|- | |- |
2021年9月7日 (火) 21:20時点における版
白 11/20 | |
白:1マナ | 魂の管理人/Soul Warden |
白:2マナ | 銀毛のライオン/Silvercoat Lion 目潰しの魔道士/Blinding Mage 嵐前線のペガサス/Stormfront Pegasus 古参兵の鎧鍛冶/Veteran Armorsmith |
白:3マナ | 宮殿の護衛/Palace Guard 古参兵の剣鍛冶/Veteran Swordsmith グリフィンの歩哨/Griffin Sentinel |
白:4マナ | カミソリ足のグリフィン/Razorfoot Griffin 信仰の壁/Wall of Faith |
白:5マナ | 包囲マストドン/Siege Mastodon |
白:6マナ以上 | |
青 9/20 | |
青:1マナ | 西風のスプライト/Zephyr Sprite |
青:2マナ | 珊瑚マーフォーク/Coral Merfolk マーフォークの物あさり/Merfolk Looter 物知りフクロウ/Sage Owl |
青:3マナ | 角海亀/Horned Turtle 風のドレイク/Wind Drake 幻影の召使い/Illusionary Servant |
青:4マナ | 噛みつきドレイク/Snapping Drake |
青:5マナ | 終わり無き海の海蛇/Serpent of the Endless Sea |
青:6マナ以上 | |
黒 10/20 | |
黒:1マナ | ザスリッドの見習い僧/Acolyte of Xathrid |
黒:2マナ | 夜の子/Child of Night 蠢く骸骨/Drudge Skeletons |
黒:3マナ | 出征路のグール/Warpath Ghoul 吸血鬼の貴族/Vampire Aristocrat 立ちはだかる影/Looming Shade ケリノアのコウモリ/Kelinore Bat 戦慄の魔術使い/Dread Warlock |
黒:4マナ | グレイブディガー/Gravedigger |
黒:5マナ | ゾンビの大巨人/Zombie Goliath |
黒:6マナ以上 | |
赤 9/20 | |
赤:1マナ | 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin ジャッカルの使い魔/Jackal Familiar |
赤:2マナ | ゴブリンの長槍使い/Goblin Piker 火花魔道士の弟子/Sparkmage Apprentice |
赤:3マナ | ヴィーアシーノの槍狩人/Viashino Spearhunter 焦熱のヘルハウンド/Fiery Hellhound |
赤:4マナ | 峡谷のミノタウルス/Canyon Minotaur 稲妻の精霊/Lightning Elemental |
赤:5マナ | 血の峠の狂戦士/Berserkers of Blood Ridge |
赤:6マナ以上 | |
緑 12/20 | |
緑:1マナ | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
緑:2マナ | ルーン爪の熊/Runeclaw Bear エルフの幻想家/Elvish Visionary 命取りの出家蜘蛛/Deadly Recluse |
緑:3マナ | ケンタウルスの狩猟者/Centaur Courser 国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger |
緑:4マナ | 大蜘蛛/Giant Spider エメラルドのオリックス/Emerald Oryx 霧の豹/Mist Leopard |
緑:5マナ | 暴走するサイ/Stampeding Rhino 棘茨の忍び寄るもの/Bramble Creeper |
緑:6マナ以上 | 大喰らいのワーム/Craw Wurm |
クリーチャー能力別
白:飛行 | 嵐前線のペガサス/Stormfront Pegasus グリフィンの歩哨/Griffin Sentinel カミソリ足のグリフィン/Razorfoot Griffin | |
白:絆魂 | ||
白:警戒 | グリフィンの歩哨/Griffin Sentinel | |
白:先制攻撃 | カミソリ足のグリフィン/Razorfoot Griffin | |
白:防衛 | 信仰の壁/Wall of Faith | |
白:タッパー | 目潰しの魔道士/Blinding Mage | |
青:飛行 | ||
青:ルーター | ||
黒:飛行 | ||
黒:絆魂 | ||
黒:接死 | ||
黒:シェイド | ||
赤:到達 | ||
赤:威迫 | ||
緑:到達 | ||
緑:接死 | ||
緑:トランプル |
非クリーチャー
白:トークン作成 | |
白:ライフ回復 | 天使の慈悲/Angel's Mercy (魂の管理人/Soul Warden) |
白:クリーチャー破壊(限定) | 神聖なる評決/Divine Verdict 破門/Excommunicate |
白:攻撃できない | 平和な心/Pacifism |
白:エンチャント破壊 | 真面目な捧げ物/Solemn Offering 光の大嵐/Tempest of Light(U) |
白:オーラ | 聖なる力/Holy Strength 絆魂/Lifelink |
白:コンバット・トリック | |
白:コンバット・トリック(防御的) | 安全な道/Safe Passage |
白:コンバット・トリック(全体) | 栄光の突撃/Glorious Charge |
青:ドロー | 予言/Divination |
青:ライブラリ操作 | 思案/Ponder |
青:墓地のインスタント/ソーサリーを回収 | |
青:打消し呪文(確定) | 取り消し/Cancel |
青:打消し呪文(限定) | 否認/Negate 本質の散乱/Essence Scatter |
青:打消し呪文(不確定) | |
青:バウンス(クリーチャー) | 送還/Unsummon |
青:バウンス(非限定) | |
青:ミル | 秘本掃き/Tome Scour |
青:アンタップしない(封鎖) | 氷の牢獄/Ice Cage |
青:コントロールを得る(永続的)(U) | |
青:オーラ | |
青:コンバット・トリック | ジャンプ/Jump 認識不能/Disorient |
青:その他 | 見紛う蜃気楼/Convincing Mirage |
黒:ドロー | 血の署名/Sign in Blood |
黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | 墓暴き/Disentomb (グレイブディガー/Gravedigger) |
黒:リアニメイト(U) | 墓場からの復活/Rise from the Grave |
黒:手札破壊 | 精神腐敗/Mind Rot |
黒:手札破壊(手札を見て選択) | 強迫/Duress |
黒:クリーチャー破壊(非限定) | 破滅の刃/Doom Blade |
黒:クリーチャー破壊(限定) | 暗殺/Assassinate |
黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー) | 衰弱/Weakness 堕落の触手/Tendrils of Corruption 魂の消耗/Consume Spirit(U) |
黒:-X/-X(全体)(U) | |
黒:ライフロス(本体のみ) | 魂の出血/Soul Bleed |
黒:オーラ | 邪悪なる力/Unholy Strength |
黒:コンバット・トリック | |
赤:ドロー(ルーター) | 燃え立つ調査/Burning Inquiry |
赤:火力(非限定) | 稲妻/Lightning Bolt |
赤:火力(クリーチャー) | 地鳴りの一撃/Seismic Strike |
赤:火力(プレイヤー) | 溶岩の斧/Lava Axe |
赤:コントロールを得る(一時的) | |
赤:アーティファクト破壊 | 粉砕/Shatter |
赤:土地破壊 | 口を開く地割れ/Yawning Fissure |
赤:ブロックできない | 恐ろしき攻撃/Panic Attack |
赤:オーラ | 炎のブレス/Firebreathing |
赤:コンバット・トリック | 火をつける怒り/Kindled Fury 速さの炸裂/Burst of Speed |
赤:コンバット・トリック(全体) | ラッパの一吹き/Trumpet Blast |
緑:ライフ回復 | 豊潤な収穫/Bountiful Harvest |
緑:ライブラリ操作 | |
緑:ライブラリから土地を探す | 不屈の自然/Rampant Growth |
緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | 自然のらせん/Nature's Spiral(U) |
緑:ダメージ(クリーチャー) | |
緑:飛行クリーチャー破壊 | |
緑:パーマネント破壊 | 帰化/Naturalize |
緑:オーラ | 樫変化/Oakenform |
緑:コンバット・トリック | 再びの生/Regenerate 濃霧/Fog |
緑:コンバット・トリック(+X/+X) | 巨大化/Giant Growth |
緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) | 踏み荒らし/Overrun(U) |
緑:その他 | 絡め取る蔦/Entangling Vines |