「基本セット2012」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2"| | + | | colspan="2"|白 12/20 |
|- | |- | ||
||白:1マナ | ||白:1マナ | ||
| 20行目: | 20行目: | ||
||白:6マナ以上 | ||白:6マナ以上 | ||
|| | || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2"|青 10/20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||青:1マナ | ||
| + | ||マーフォークのスパイ/Merfolk Spy | ||
| + | |- | ||
| + | ||青:2マナ | ||
| + | ||臨海の護衛/Maritime Guard<br>占いフクロウ/Augury Owl | ||
| + | |- | ||
| + | ||青:3マナ | ||
| + | ||巻物泥棒/Scroll Thief<br>雲の精霊/Cloud Elemental<br>霊気の達人/Aether Adept | ||
| + | |- | ||
| + | ||青:4マナ | ||
| + | ||幻影の獣/Phantom Beast<br>蒼穹のドレイク/Azure Drake | ||
| + | |- | ||
| + | ||青:5マナ | ||
| + | ||装甲のカンクリックス/Armored Cancrix | ||
| + | |- | ||
| + | ||青:6マナ以上 | ||
| + | ||湾口の海蛇/Harbor Serpent | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|黒 10/20 | | colspan="2"|黒 10/20 | ||
2021年8月26日 (木) 03:54時点における版
| 白 12/20 | |
| 白:1マナ | ギデオンの法の番人/Gideon's Lawkeeper 群れの護衛/Pride Guardian |
| 白:2マナ | グリフィンの乗り手/Griffin Rider 嵐前線のペガサス/Stormfront Pegasus 鎧の軍馬/Armored Warhorse |
| 白:3マナ | ベナリアの古参兵/Benalish Veteran オーラ術師/Auramancer グリフィンの歩哨/Griffin Sentinel |
| 白:4マナ | 石角の高官/Stonehorn Dignitary 突撃するグリフィン/Assault Griffin |
| 白:5マナ | 包囲マストドン/Siege Mastodon 流浪のグリフィン/Peregrine Griffin |
| 白:6マナ以上 | |
| 青 10/20 | |
| 青:1マナ | マーフォークのスパイ/Merfolk Spy |
| 青:2マナ | 臨海の護衛/Maritime Guard 占いフクロウ/Augury Owl |
| 青:3マナ | 巻物泥棒/Scroll Thief 雲の精霊/Cloud Elemental 霊気の達人/Aether Adept |
| 青:4マナ | 幻影の獣/Phantom Beast 蒼穹のドレイク/Azure Drake |
| 青:5マナ | 装甲のカンクリックス/Armored Cancrix |
| 青:6マナ以上 | 湾口の海蛇/Harbor Serpent |
| 黒 10/20 | |
| 黒:1マナ | 苛まれし魂/Tormented Soul |
| 黒:2マナ | 血の求道者/Blood Seeker 夜の子/Child of Night 薄暮狩りのコウモリ/Duskhunter Bat |
| 黒:3マナ | 出征路のグール/Warpath Ghoul 血怒りの吸血鬼/Bloodrage Vampire 貪る大群/Devouring Swarm |
| 黒:4マナ | グレイブディガー/Gravedigger 漂う影/Drifting Shade |
| 黒:5マナ | ゾンビの大巨人/Zombie Goliath |
| 黒:6マナ以上 | |
| 白:ライフ回復 | 天使の慈悲/Angel's Mercy 神聖なる好意/Divine Favor(※) |
| 白:クリーチャー破壊(限定) | |
| 白:攻撃できない | 平和な心/Pacifism |
| 白:エンチャント破壊 | 啓蒙/Demystify |
| 白:オーラ | 神聖なる好意/Divine Favor 絆魂/Lifelink |
| 白:コンバット・トリック | 力強い跳躍/Mighty Leap |
| 白:コンバット・トリック(防御的) | 歯止め/Stave Off |
| 白:コンバット・トリック(全体) | 護衛の誓約/Guardians' Pledge |
| 青:ドロー | 予言/Divination |
| 青:ライブラリ操作 | 思案/Ponder |
| 青:墓地のインスタント/ソーサリーを回収 | |
| 青:打消し呪文(確定) | 取り消し/Cancel |
| 青:打消し呪文(限定) | 否認/Negate |
| 青:打消し呪文(不確定) | マナ漏出/Mana Leak |
| 青:バウンス(クリーチャー) | 送還/Unsummon |
| 青:バウンス(非限定) | |
| 青:ミル | |
| 青:アンタップしない(封鎖) | 氷の牢獄/Ice Cage |
| 青:コントロールを得る(永続的)(U) | |
| 青:オーラ | 飛行/Flight |
| 青:コンバット・トリック | 霜のブレス/Frost Breath |
| 黒:ドロー | |
| 黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | 墓暴き/Disentomb |
| 黒:リアニメイト(U) | |
| 黒:手札破壊 | 精神腐敗/Mind Rot |
| 黒:手札破壊(手札を見て選択) | 困窮/Distress |
| 黒:クリーチャー破壊(非限定) | 破滅の刃/Doom Blade |
| 黒:クリーチャー破壊(限定) | 災難の瀬戸際/Brink of Disaster |
| 黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー) | 肉体のねじ切り/Wring Flesh ソリンの渇き/Sorin's Thirst 魂の消耗/Consume Spirit(U) |
| 黒:-X/-X(全体)(U) | |
| 黒:ドレイン(本体のみ) | 血の味/Taste of Blood |
| 黒:オーラ | 闇の好意/Dark Favor |
| 黒:コンバット・トリック | 忌まわしい容貌/Hideous Visage |
| 赤:ドロー(ルーター) | |
| 赤:火力(非限定) | 火葬/Incinerate ショック/Shock 投げ飛ばし/Fling |
| 赤:火力(クリーチャー) | |
| 赤:火力(プレイヤー) | チャンドラの憤慨/Chandra's Outrage |
| 赤:コントロールを得る(一時的) | 反逆の行動/Act of Treason |
| 赤:アーティファクト破壊 | |
| 赤:ブロックできない | |
| 赤:オーラ | 炎のブレス/Firebreathing |
| 赤:コンバット・トリック | 殺戮の叫び/Slaughter Cry |
| 赤:コンバット・トリック(全体) | |
| 緑:ライフ回復 | 豊潤な収穫/Bountiful Harvest |
| 緑:ライブラリ操作 | |
| 緑:ライブラリから土地を探す | 不屈の自然/Rampant Growth |
| 緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | 回収/Reclaim(C) |
| 緑:ダメージ(クリーチャー) | |
| 緑:飛行クリーチャー破壊 | 垂直落下/Plummet |
| 緑:パーマネント破壊 | 帰化/Naturalize |
| 緑:オーラ | トロール皮/Trollhide |
| 緑:コンバット・トリック | |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X) | 剛力化/Titanic Growth |
| 緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) | 踏み荒らし/Overrun(U) |