「基本セット2011」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
80行目: | 80行目: | ||
||赤:6マナ以上 | ||赤:6マナ以上 | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|緑 11/20 | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑:1マナ | ||
+ | ||ラノワールのエルフ/Llanowar Elves<br>蔦の壁/Wall of Vines | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑:2マナ | ||
+ | ||ルーン爪の熊/Runeclaw Bear<br>森のレインジャー/Sylvan Ranger<br>ガラクの仲間/Garruk's Companion | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑:3マナ | ||
+ | ||斑の猪/Brindle Boar<br>聖なる狼/Sacred Wolf | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑:4マナ | ||
+ | ||大蜘蛛/Giant Spider | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑:5マナ | ||
+ | ||針刺ワーム/Spined Wurm<br>大いなるバジリスク/Greater Basilisk | ||
+ | |- | ||
+ | ||緑:6マナ以上 | ||
+ | ||ヤヴィマヤのワーム/Yavimaya Wurm | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2021年8月24日 (火) 05:24時点における版
白 12/20 | |
白:1マナ | 歴戦の歩兵/Infantry Veteran 黄金光の蛾/Goldenglow Moth |
白:2マナ | 銀毛のライオン/Silvercoat Lion 嵐前線のペガサス/Stormfront Pegasus 戦隊の鷹/Squadron Hawk 目潰しの魔道士/Blinding Mage |
白:3マナ | 宮殿の護衛/Palace Guard 野生のグリフィン/Wild Griffin |
白:4マナ | 突撃するグリフィン/Assault Griffin 雲の十字軍/Cloud Crusader |
白:5マナ | 包囲マストドン/Siege Mastodon 不屈の宣教師/Tireless Missionaries |
白:6マナ以上 | |
青 10/20 | |
青:1マナ | マーフォークのスパイ/Merfolk Spy |
青:2マナ | 臨海の護衛/Maritime Guard 占いフクロウ/Augury Owl |
青:3マナ | 巻物泥棒/Scroll Thief 雲の精霊/Cloud Elemental 霊気の達人/Aether Adept |
青:4マナ | 幻影の獣/Phantom Beast 蒼穹のドレイク/Azure Drake |
青:5マナ | 装甲のカンクリックス/Armored Cancrix |
青:6マナ以上 | 湾口の海蛇/Harbor Serpent |
黒 10/20 | |
黒:1マナ | 臓物の予見者/Viscera Seer |
黒:2マナ | 血の座の吸血鬼/Bloodthrone Vampire 夜の子/Child of Night |
黒:3マナ | 沼の略奪隊/Bog Raiders 男爵領の吸血鬼/Barony Vampire リリアナの死霊/Liliana's Specter |
黒:4マナ | 冥界の恐怖/Nether Horror グレイブディガー/Gravedigger |
黒:5マナ | 朽ちゆく軍団/Rotting Legion 夜翼の影/Nightwing Shade |
黒:6マナ以上 | |
赤 10/20 | |
赤:1マナ | 血に狂うゴブリン/Bloodcrazed Goblin ゴブリン気球部隊/Goblin Balloon Brigade |
赤:2マナ | ゴブリンの長槍使い/Goblin Piker ゴブリンのトンネル掘り/Goblin Tunneler |
赤:3マナ | 躁の蛮人/Manic Vandal 電弧の走り手/Arc Runner 焦熱のヘルハウンド/Fiery Hellhound |
赤:4マナ | 峡谷のミノタウルス/Canyon Minotaur ヴァルショクの狂戦士/Vulshok Berserker |
赤:5マナ | 血の峠の狂戦士/Berserkers of Blood Ridge |
赤:6マナ以上 | |
緑 11/20 | |
緑:1マナ | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves 蔦の壁/Wall of Vines |
緑:2マナ | ルーン爪の熊/Runeclaw Bear 森のレインジャー/Sylvan Ranger ガラクの仲間/Garruk's Companion |
緑:3マナ | 斑の猪/Brindle Boar 聖なる狼/Sacred Wolf |
緑:4マナ | 大蜘蛛/Giant Spider |
緑:5マナ | 針刺ワーム/Spined Wurm 大いなるバジリスク/Greater Basilisk |
緑:6マナ以上 | ヤヴィマヤのワーム/Yavimaya Wurm |
白:ライフ回復 | アジャニのマントラ/Ajani's Mantra |
白:クリーチャー破壊(限定) | 破門/Excommunicate |
白:攻撃できない | 平和な心/Pacifism |
白:エンチャント破壊 | 真面目な捧げ物/Solemn Offering |
白:オーラ | 聖なる力/Holy Strength |
白:コンバット・トリック | 力強い跳躍/Mighty Leap |
白:コンバット・トリック(防御的) | 安全な道/Safe Passage |
白:コンバット・トリック(全体) | 鼓舞する突撃/Inspired Charge |
青:ドロー | 予感/Foresee |
青:ライブラリ操作 | 定業/Preordain |
青:墓地のインスタント/ソーサリーを回収 | |
青:打消し呪文(確定) | 取り消し/Cancel |
青:打消し呪文(限定) | 否認/Negate |
青:打消し呪文(不確定) | マナ漏出/Mana Leak |
青:バウンス(クリーチャー) | 送還/Unsummon |
青:バウンス(非限定) | |
青:ミル | 秘本掃き/Tome Scour ジェイスの消去/Jace's Erasure |
青:アンタップしない(封鎖) | 氷の牢獄/Ice Cage |
青:コントロールを得る(永続的)(U) | |
青:オーラ | |
青:コンバット・トリック | 縮退/Diminish |
黒:ドロー | 血の署名/Sign in Blood |
黒:墓地のクリーチャーカードを回収 | 墓暴き/Disentomb (グレイブディガー/Gravedigger) |
黒:リアニメイト(U) | 墓場からの復活/Rise from the Grave(U) |
黒:手札破壊 | 精神腐敗/Mind Rot |
黒:手札破壊(手札を見て選択) | 強迫/Duress |
黒:クリーチャー破壊(非限定) | 破滅の刃/Doom Blade |
黒:クリーチャー破壊(限定) | 暗殺/Assassinate |
黒:-X/-Xorドレイン(クリーチャー) | 突き刺す苦痛/Stabbing Pain 泥沼病/Quag Sickness 堕落/Corrupt(U) |
黒:-X/-X(全体)(U) | |
黒:ライフロス(本体のみ) | 血の税収/Blood Tithe |
黒:オーラ | 邪悪なる力/Unholy Strength |
黒:コンバット・トリック | |
赤:ドロー(ルーター) | |
赤:火力(非限定) | 稲妻/Lightning Bolt 投げ飛ばし/Fling |
赤:火力(クリーチャー) | チャンドラの憤慨/Chandra's Outrage |
赤:火力(プレイヤー) | 溶岩の斧/Lava Axe |
赤:コントロールを得る(一時的) | 反逆の行動/Act of Treason |
赤:アーティファクト破壊 | 破砕/Demolish |
赤:ブロックできない | |
赤:オーラ | 火山の力/Volcanic Strength |
赤:コンバット・トリック | 扇動/Incite 雷の一撃/Thunder Strike |
赤:コンバット・トリック(全体) | |
赤:その他 | 発熱の儀式/Pyretic Ritual |
緑:ライフ回復 | 狩人の饗宴/Hunters' Feast |
緑:ライブラリ操作 | |
緑:ライブラリから土地を探す | 耕作/Cultivate |
緑:墓地のパーマネントカードを回収(U) | 自然のらせん/Nature's Spiral(U) |
緑:ダメージ(クリーチャー) | |
緑:飛行クリーチャー破壊 | 垂直落下/Plummet |
緑:パーマネント破壊 | 帰化/Naturalize |
緑:オーラ | ドライアドの好意/Dryad's Favor 原初の繭/Primal Cocoon |
緑:コンバット・トリック | 濃霧/Fog |
緑:コンバット・トリック(+X/+X) | 巨大化/Giant Growth |
緑:コンバット・トリック(+X/+X、全体)(U) | |
緑:その他 | スズメバチの一刺し/Hornet Sting |