「軍艦」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
(→ドイツ) |
(→戦艦) |
||
44行目: | 44行目: | ||
||12,320トン | ||12,320トン | ||
||18.7ノット | ||18.7ノット | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"|敷島型戦艦 | ||
+ | ||敷島 | ||
+ | ||1900 | ||
+ | ||14,850トン | ||
+ | |- | ||
+ | ||朝日 | ||
+ | ||1900 | ||
+ | ||15,200トン | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||初瀬 | ||
+ | ||1901 | ||
+ | ||15,000トン | ||
+ | |- | ||
+ | ||三笠 | ||
+ | ||1902 | ||
+ | ||15,140トン | ||
+ | ||18ノット | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
2021年4月20日 (火) 22:50時点における版
軍艦の分類
戦艦 | |
巡洋艦 | |
重巡洋艦 | |
軽巡洋艦 | |
航空母艦 | |
駆逐艦 | |
潜水艦 |
日本
戦艦
竣工 | 排水量 | 最大船速 | |||
---|---|---|---|---|---|
富士型戦艦 | 富士 | 1897 | 12,533 | 18.3ノット | |
八島 | 1897 | 12,320トン | 18.7ノット | ||
敷島型戦艦 | 敷島 | 1900 | 14,850トン | ||
朝日 | 1900 | 15,200トン | |||
初瀬 | 1901 | 15,000トン | |||
三笠 | 1902 | 15,140トン | 18ノット
|
アメリカ
イギリス
戦艦
竣工 | 排水量 | 最大船速 | |||
---|---|---|---|---|---|
トラファルガー級戦艦 | トラファルガー | ||||
ナイル | |||||
ロイヤル・サブリン級戦艦 | ロイヤル・サブリン | ||||
エンプレス・オブ・インディア | |||||
ロイヤル・オーク | |||||
ラミリーズ | |||||
レパルス | |||||
レゾリューション | |||||
リヴェンジ | |||||
(準同型艦) | フッド | ||||
マジェスティック級戦艦 | マジェスティック | ||||
マグニフィセント | |||||
ハンニバル | |||||
プリンス・ジョージ | |||||
ヴィクトリアス | |||||
ジュピター | |||||
マース | |||||
シーザー | |||||
イラストリアス | |||||
カノーパス級戦艦 | |||||
フォーミダブル級戦艦 |