「黒:墓地のクリーチャーカードを回収」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
| 58行目: | 58行目: | ||
||[[アンリミテッド・エディション]]/Unlimited Edition/UN/2E/2ED | ||[[アンリミテッド・エディション]]/Unlimited Edition/UN/2E/2ED | ||
||1993年11月発売 | ||1993年11月発売 | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ||[[アポカリプス]]/Apocalypse/AP/APC | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[プレーンシフト]]/Planeshift/PS/PLS | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[インベイジョン]]/Invasion/IN/INV | ||
| + | ||復活/Recover | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[プロフェシー]]/Prophecy/PR/PCY | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ネメシス]]/Nemesis/NE/NEM | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[メルカディアン・マスクス]]/Mercadian Masques/MM/MMQ | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ウルザズ・デスティニー]]/Urza's Destiny/UD/UDS | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ウルザズ・レガシー]]/Urza's Legacy/UL/ULG | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ウルザズ・サーガ]]/Urza's Saga/US/UZ/USG | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[エクソダス]]/Exodus/EX/EXO) | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ストロングホールド]]/Stronghold/ST/STH | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[テンペスト]]/empest/TE/TMP | ||
| + | ||中断された埋葬/Disturbed Burial | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ウェザーライト]]/Weatherlight/WL/WTH | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ビジョンズ]]/Visions/VI/VIS | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ミラージュ]]/Mirage/MI/MIR | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[コールドスナップ]]/Coldsnap/CS/CSP | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[アライアンス]]/Alliances/AL/ALL | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[アイスエイジ]]/Ice Age/IA/ICE | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ホームランド]]/Homelands/HM/HML | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[フォールン・エンパイア]]/Fallen Empires/FE/FEM | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ザ・ダーク]]/The Dark/DK/DRK | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[レジェンド]]/Legends/LE/LEG | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[アンティキティー]]/Antiquities/AQ/ATQ | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[アラビアンナイト]]/Arabian Nights/AN/ARN | ||
|} | |} | ||
2021年1月18日 (月) 00:35時点における版
| 基本セット2021/Core Set 2021 | 血なまぐさい耽溺/Sanguine Indulgence |
| 基本セット2020/Core Set 2020/M20 | 魂回収/Soul Salvage |
| 基本セット2019/Core Set 2019/M19 | 死の円舞曲/Macabre Waltz |
| マジック・オリジン/Magic Origins/ORI | 死の円舞曲/Macabre Waltz |
| 基本セット2015/Magic 2015 Core Set/M15 | 墓損ない/Unmake the Graves |
| 基本セット2014/Magic 2014 Core Set/M14 | |
| 基本セット2013/Magic 2013 Core Set/M13 | 墓暴き/Disentomb |
| 基本セット2012/Magic 2012 Core Set/M12 | 墓暴き/Disentomb |
| 基本セット2011/Magic 2011 Core Set/M11 | 墓暴き/Disentomb |
| 基本セット2010/Magic 2010 Core Set/M10 | 墓暴き/Disentomb |
| 第10版/Core Set Tenth Edition/10E | 復活/Recover |
| 第9版/Core Set Ninth Edition/9E/9ED | 死者再生/Raise Dead |
| 第8版/Core Set Eighth Edition/8E/8ED | 死者再生/Raise Dead |
| 第7版/Core Set Seventh Edition/7E/7ED | 死者再生/Raise Dead |
| 第6版/Classic Sixth Edition/6E/6ED | 死者再生/Raise Dead |
| 第5版/Fifth Edition/5E/5ED | 死者再生/Raise Dead |
| 第4版/Fourth Edition/4E/4ED | 死者再生/Raise Dead |
| リバイズド・エディション/Revised Edition/RV/3E/3ED | 1994年4月発売 |
| アンリミテッド・エディション/Unlimited Edition/UN/2E/2ED | 1993年11月発売 |
| アポカリプス/Apocalypse/AP/APC | |
| プレーンシフト/Planeshift/PS/PLS | |
| インベイジョン/Invasion/IN/INV | 復活/Recover |
| プロフェシー/Prophecy/PR/PCY | |
| ネメシス/Nemesis/NE/NEM | |
| メルカディアン・マスクス/Mercadian Masques/MM/MMQ | |
| ウルザズ・デスティニー/Urza's Destiny/UD/UDS | |
| ウルザズ・レガシー/Urza's Legacy/UL/ULG | |
| ウルザズ・サーガ/Urza's Saga/US/UZ/USG | |
| エクソダス/Exodus/EX/EXO) | |
| ストロングホールド/Stronghold/ST/STH | |
| テンペスト/empest/TE/TMP | 中断された埋葬/Disturbed Burial |
| ウェザーライト/Weatherlight/WL/WTH | |
| ビジョンズ/Visions/VI/VIS | |
| ミラージュ/Mirage/MI/MIR | |
| コールドスナップ/Coldsnap/CS/CSP | |
| アライアンス/Alliances/AL/ALL | |
| アイスエイジ/Ice Age/IA/ICE | |
| ホームランド/Homelands/HM/HML | |
| フォールン・エンパイア/Fallen Empires/FE/FEM | |
| ザ・ダーク/The Dark/DK/DRK | |
| レジェンド/Legends/LE/LEG | |
| アンティキティー/Antiquities/AQ/ATQ | |
| アラビアンナイト/Arabian Nights/AN/ARN |