「銃器」の版間の差分
提供: ゾディアックwiki
								
												
				 (→ライトピストル)  | 
				 (→各種の数値)  | 
				||
| (同じ利用者による、間の97版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | ==各種の数値==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | ||その武器を使ったテストのリミット(ヒット数の上限)となる。  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|AP(装甲貫通修正値)  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | ||SS(シングルショット)<br>SA(セミオート)<br>BF(バーストファイア)<br>FA(フルオート)  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|弾数  | ||
| + | ||(c):クリップ(箱型弾倉)式<br>(d):ドラム式<br>(cy):シリンダー式<br>(b):中折れ(ブレークアクション)式<br>(ml):先込め(マズルローダー)式<br>(m):マガジン内蔵式<br>(ベルト):ベルト式  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | ||R:規制品<br>F:禁制品  | ||
| + | |}  | ||
==テイザー==  | ==テイザー==  | ||
| + | *射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。  | ||
| + | *銃身上部にのみアクセサリを装着可能。  | ||
| + | *テイザーは電撃ダメージを与える。  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|テイザー  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ディファイアンス EXショッカー  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||9S(e)  | ||
| + | ||-5  | ||
| + | ||SS  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||4(m)  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||250¥  | ||
| + | ||ワイヤレス:  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ヤマハ・パルサー  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||7S(e)  | ||
| + | ||-5  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||4(m)  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||180¥  | ||
| + | ||ワイヤレス:  | ||
| + | |}  | ||
==ホールドアウト・ピストル==  | ==ホールドアウト・ピストル==  | ||
| + | *射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。  | ||
| + | *アクセサリは装着不可。  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|ホールドアウト・ピストル  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ストリートライン・スペシャル  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||6P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||6(c)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||120¥  | ||
| + | ||複合素材で作られているため、磁気探知装置で検知する場合に-2ダイスプール修正  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||フィチェッティ・ティファニー・ニードラー  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||8P(f)  | ||
| + | ||+5  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||4(c)  | ||
| + | ||5R  | ||
| + | ||1000¥  | ||
| + | ||ワイヤレス:  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ワルサー・パーム・ピストル  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SS/BF  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||2(b)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||180¥  | ||
| + | |}  | ||
==ライトピストル==  | ==ライトピストル==  | ||
| − | + | *射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。  | |
| + | *銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| 23行目: | 126行目: | ||
|-  | |-  | ||
||アレス・ライト・ファイア70  | ||アレス・ライト・ファイア70  | ||
| + | ||7  | ||
| + | ||6P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||16(c)  | ||
| + | ||3R  | ||
| + | ||200¥  | ||
| + | ||専用の消音器(750¥)を装着した場合、発砲に気付いたり、発砲者の位置を特定するための<br>〈知覚〉判定に(-4ではなく)-5のダイスプール修正を与える。  | ||
|-  | |-  | ||
||アレス・ライト・ファイア75  | ||アレス・ライト・ファイア75  | ||
| + | ||6(8)  | ||
| + | ||6P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||16(c)  | ||
| + | ||6F  | ||
| + | ||1250¥  | ||
| + | ||専用消音器とスマートガン・システムを標準装備。<br>専用の消音器を装着した場合、発砲に気付いたり、発砲者の位置を特定するための<br>〈知覚〉判定に(-4ではなく)-5のダイスプール修正を与える  | ||
|-  | |-  | ||
||コルト・アメリカ L36  | ||コルト・アメリカ L36  | ||
| + | ||7  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||11(c)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||320¥  | ||
| + | ||容易に入手できる初心者向けの銃。  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||  | + | ||タウルス・オムニ-6  | 
| + | ||5(6)  | ||
| + | ||6P/7P  | ||
| + | ||0/-1  | ||
| + | ||SA/SS  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||6(cy)  | ||
| + | ||3R  | ||
| + | ||300¥  | ||
| + | ||リボルバー。一体型のレーザーサイトを標準装備。<br>ヘビーピストル用の弾丸を打つときはSSしか選択できず、基本ダメージ値は7、APは-1になる。  | ||
|-  | |-  | ||
||ベレッタ 201T  | ||ベレッタ 201T  | ||
| + | ||6  | ||
| + | ||6P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF  | ||
| + | ||(1)  | ||
| + | ||21(c)  | ||
| + | ||7R  | ||
| + | ||210¥  | ||
| + | ||バースト射撃が可能。取り外し可能なストックが付属。  | ||
|-  | |-  | ||
||フィチェッティ・セキュリティ600  | ||フィチェッティ・セキュリティ600  | ||
| + | ||6(7)  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||(1)  | ||
| + | ||30(c)  | ||
| + | ||6R  | ||
| + | ||350¥  | ||
| + | ||高性能な弾丸供給機構が実現させた装弾数の多さが特徴。<br>取り外し可能なストックとレーザーサイトが付属。  | ||
|}  | |}  | ||
==ヘビーピストル==  | ==ヘビーピストル==  | ||
| + | *射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。  | ||
| + | *銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|-  | |-  | ||
| + | !|ヘビーピストル  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アレス・バイパー・ブラスターガン  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||9P(f)  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||SA/BF  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||30(c)  | ||
| + | ||8F  | ||
| + | ||380¥  | ||
| + | ||一体型の消音器。フレシェット弾を用いる。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アレス・プレデターV  | ||
| + | ||5(7)  | ||
| + | ||8P  | ||
| + | ||-1  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||15(c)  | ||
| + | ||5R  | ||
| + | ||725¥  | ||
| + | ||スマートガン・システムを標準装備。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||コルト・ガバメント2066  | ||
| + | ||6  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||-1  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||14(c)  | ||
| + | ||7R  | ||
| + | ||425¥  | ||
| + | ||弾丸の推進剤に着火するのに電気スパークを利用することで、高い精度を確保。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ブローニング・ウルトラパワー  | ||
| + | ||5(6)  | ||
| + | ||8P  | ||
| + | ||-1  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||10(c)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||640¥  | ||
| + | ||銃身上部に内臓レーザーサイト。  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2"|レミントン・ルームスイーパー  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||-1  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||8(m)  | ||
| + | ||6R  | ||
| + | ||250¥  | ||
| + | ||フレシェット弾を使用することで、ショットガンとして用いることができる  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||9P(f)  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ルガー・スーパー・ウォーホーク  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||9P  | ||
| + | ||-2  | ||
| + | ||SS  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||6(cy)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||400¥  | ||
| + | ||リボルバー。  | ||
|}  | |}  | ||
==マシンピストル==  | ==マシンピストル==  | ||
| + | *拳銃でありながら、高速連射(BF/FA)が可能なもの。  | ||
| + | *SAモードの際は、〈ピストル〉技能、BF/FAモードの際は〈自動火器〉技能を用いる。  | ||
| + | *銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|マシンピストル  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アレス・クルセイダーII  | ||
| + | ||5(7)  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||40(c)  | ||
| + | ||9R  | ||
| + | ||830¥  | ||
| + | ||ガスベント・システム(2)、スマートガン・システム内蔵。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ステアーTMP  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||30(c)  | ||
| + | ||8R  | ||
| + | ||350¥  | ||
| + | ||銃身上部に内臓レーザーサイト。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||セスカ・ブラックスコーピオン  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||6P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF  | ||
| + | ||(1)  | ||
| + | ||35(c)  | ||
| + | ||6R  | ||
| + | ||270¥  | ||
| + | ||一体型の折り畳み式ストック標準装備  | ||
| + | |}  | ||
==サブマシンガン==  | ==サブマシンガン==  | ||
| + | *射撃の際は、〈自動火器〉技能を使用する。  | ||
| + | *銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|サブマシンガン  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||FN P93 プリーター  | ||
| + | ||6  | ||
| + | ||8P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||1(2)  | ||
| + | ||50(c)  | ||
| + | ||11F  | ||
| + | ||900¥  | ||
| + | ||ブルパップ方式。特殊な薬室システムによる反動補正+1。一体型の折り畳み式ストックとライトを標準装備。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||HK-227  | ||
| + | ||5(7)  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||(1)  | ||
| + | ||28(c)  | ||
| + | ||8R  | ||
| + | ||730¥  | ||
| + | ||伸縮式ストック、スマートガン・システム、一体型抑音器を標準装備。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||SCK モデル100  | ||
| + | ||5(7)  | ||
| + | ||8P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF  | ||
| + | ||(1)  | ||
| + | ||30(c)  | ||
| + | ||6R  | ||
| + | ||875¥  | ||
| + | ||内臓スマートガン・システムと一体型の折り畳み式ストックを標準装備  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||イングラム・スマートガンX  | ||
| + | ||4(6)  | ||
| + | ||8P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||BF/FA  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||32(c)  | ||
| + | ||6R  | ||
| + | ||800¥  | ||
| + | ||ガスペンド・システム(2)、スマートガン・システム、一体型抑音器を標準装備。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ウージーIV  | ||
| + | ||4(5)  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||BF  | ||
| + | ||(1)  | ||
| + | ||24(c)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||450¥  | ||
| + | ||一体型の折り畳み式ストックと銃身上部にレーザーサイトを標準装備。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||コルト・コブラ TZ-120  | ||
| + | ||4(5)  | ||
| + | ||7P  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||2(3)  | ||
| + | ||32(c)  | ||
| + | ||5R  | ||
| + | ||660¥  | ||
| + | ||折り畳み式ストックと銃身上部にレーザーサイト、銃身にガスペンド・システム(2)を標準装備。  | ||
| + | |}  | ||
==アサルトライフル==  | ==アサルトライフル==  | ||
| + | *射撃の際は、〈自動火器〉技能を使用する。  | ||
| + | *銃身上部、銃身、銃身下部にアクセサリを装着可能。  | ||
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| + | |-  | ||
| + | !|アサルトライフル  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||AK-97  | ||
| + | ||5  | ||
| + | ||10P  | ||
| + | ||-2  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||38(c)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||950R  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||FN HAR  | ||
| + | ||5(6)  | ||
| + | ||10P  | ||
| + | ||-2  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||35(c)  | ||
| + | ||8R  | ||
| + | ||1500R  | ||
| + | ||レーザーサイト、ガスペンド・システム(2)を標準装備。  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2"|アレス・アルファ<br>(グレネード・ランチャー)  | ||
| + | ||5(7)  | ||
| + | ||11P  | ||
| + | ||-2  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||42(c)  | ||
| + | ||11F  | ||
| + | ||2650¥  | ||
| + | ||銃身下部にグレネード・ランチャー、スマートガン・システムを標準装備。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||4(6)  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||SS  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||6(c)  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||―  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||コルトM23  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||9P  | ||
| + | ||-2  | ||
| + | ||SA/BF/FA  | ||
| + | ||―  | ||
| + | ||40(c)  | ||
| + | ||4R  | ||
| + | ||550¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ヤマハ・ライデン  | ||
| + | ||6(8)  | ||
| + | ||11P  | ||
| + | ||-2  | ||
| + | ||BF/FA  | ||
| + | ||1  | ||
| + | ||60(c)  | ||
| + | ||14F  | ||
| + | ||2600¥  | ||
| + | ||電気着火式。スマートガン・システムを標準装備。  | ||
| + | |}  | ||
==スナイパーライフル==  | ==スナイパーライフル==  | ||
| + | *射撃の際は、〈長銃〉技能を使用する。  | ||
| + | *銃身上部、銃身、銃身下部にアクセサリを装着可能。  | ||
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| + | |-  | ||
| + | !|スナイパーライフル  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アレス・デザートストライク  | ||
| + | ||7  | ||
| + | ||13P  | ||
| + | ||-4  | ||
| + | ||SA  | ||
| + | ||(1)  | ||
| + | ||14(c)  | ||
| + | ||10F  | ||
| + | ||17500¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||キャバリエ・アームズ・クロケットEBR  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ルガー101  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||レンジャー・アームズ SM-5  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||レミントン950  | ||
| + | |}  | ||
==ショットガン==  | ==ショットガン==  | ||
| 86行目: | 563行目: | ||
||BF/FA  | ||BF/FA  | ||
||2(3)  | ||2(3)  | ||
| − | ||  | + | ||50(c)か100(ベルト)  | 
||12F  | ||12F  | ||
||5800¥  | ||5800¥  | ||
| − | ||  | + | ||軽機関銃(LMG)。衝撃パッド付きのストック、レーザーサイト、ガスベント・システム(2)を標準装備。  | 
|-  | |-  | ||
||ストナー-アレスM202  | ||ストナー-アレスM202  | ||
| 97行目: | 574行目: | ||
||FA  | ||FA  | ||
||―  | ||―  | ||
| − | ||  | + | ||50(c)か100(ベルト)  | 
||12F  | ||12F  | ||
||7000¥  | ||7000¥  | ||
| 108行目: | 585行目: | ||
||FA  | ||FA  | ||
||(6)  | ||(6)  | ||
| − | ||  | + | ||50(c)か100(ベルト)  | 
||16F  | ||16F  | ||
||16300¥  | ||16300¥  | ||
| − | ||  | + | ||重機関銃(HMG)。取り外し可能な三脚を標準装備。  | 
|}  | |}  | ||
==キャノン/ランチャー==  | ==キャノン/ランチャー==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | !|キャノン/ランチャー  | ||
| + | !|精度  | ||
| + | !|ダメージ  | ||
| + | !|AP  | ||
| + | !|モード  | ||
| + | !|反動補正  | ||
| + | !|弾薬  | ||
| + | !|入手値  | ||
| + | !|価格  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アームテック MGL-12  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アレス・アンティオック-2  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アズテクノロジー・ストライカー  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||オノタリ・インターセプター  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||クライム・キャノン  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||パンサー XXL  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ==アクセサリ==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||予備クリップ  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||隠蔽ホルスター  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||アームスライド  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||クイックドローホルスター  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||スピードローダー  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||衝撃パッド  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||内臓スマートガン・システム  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||外部スマートガン・システム  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||エアバースト・リンク  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ガスベント・システム(1)  | ||
| + | ||銃身  | ||
| + | ||3R  | ||
| + | ||200¥  | ||
| + | ||反動補正+1。一度組み込まれたガスベント・システムを取り除くことはできない。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ガスベント・システム(2)  | ||
| + | ||銃身  | ||
| + | ||6R  | ||
| + | ||400¥  | ||
| + | ||反動補正+2。一度組み込まれたガスベント・システムを取り除くことはできない。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ガスベント・システム(3)  | ||
| + | ||銃身  | ||
| + | ||9R  | ||
| + | ||600¥  | ||
| + | ||反動補正+3。一度組み込まれたガスベント・システムを取り除くことはできない。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||消音器/抑音器  | ||
| + | ||銃身  | ||
| + | ||9F  | ||
| + | ||500¥  | ||
| + | ||発砲に気付いたり、発砲者の位置を特定するための〈知覚〉判定に-4ダイス・プール・ペナルティを与える。<br>複雑動作で着脱可能。<br>ワイアレス:レーティング2の音声識別フィルターを搭載したレーティング2のマイクを内蔵。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||映像スコープ  | ||
| + | ||銃身上部  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||300¥  | ||
| + | ||マイクロカメラ、映像拡大、視覚強化機能を組み込むための容量3を持つ。<br>単純動作で着脱可能。<br>ワイアレス:スコープの「照準線」を共有することができ、スコープを通して見えるものをチーム全員で共有できる。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ペリスコープ  | ||
| + | ||銃身上部  | ||
| + | ||3  | ||
| + | ||70¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||レーザーサイト  | ||
| + | ||銃身上部か銃身下部  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||125¥  | ||
| + | ||精度+1(スマートリンクとの併用不可)<br>単純動作でオン/オフ<br>ワイアレス:射撃攻撃に+1ダイス・ボーナス。簡易動作でオン/オフ可能。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||二脚  | ||
| + | ||銃身下部  | ||
| + | ||2  | ||
| + | ||200¥  | ||
| + | ||座射、伏射時に反動補正+2。<br>取り付けは1分、折り畳み、展開は単純動作、取り外しは、複雑動作が必要。<br>ワイアレス::簡易動作で折り畳み、展開が可能。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||三脚  | ||
| + | ||銃身下部  | ||
| + | ||4  | ||
| + | ||500¥  | ||
| + | ||座射、膝射時に反動補正+6。<br>取り付けは1分、折り畳み、展開、取り外しは複雑動作が必要。<br>ワイアレス:簡易動作で折り畳み、展開、取り外しが可能。  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||自動銃座  | ||
| + | ||銃身下部  | ||
| + | ||12F  | ||
| + | ||2500¥  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||ジャイロマウント  | ||
| + | ||銃身下部  | ||
| + | |}  | ||
2020年6月10日 (水) 22:24時点における最新版
目次
各種の数値
| 精度 | その武器を使ったテストのリミット(ヒット数の上限)となる。 | 
|---|---|
| AP(装甲貫通修正値) | |
| モード | SS(シングルショット) SA(セミオート) BF(バーストファイア) FA(フルオート)  | 
| 弾数 | (c):クリップ(箱型弾倉)式 (d):ドラム式 (cy):シリンダー式 (b):中折れ(ブレークアクション)式 (ml):先込め(マズルローダー)式 (m):マガジン内蔵式 (ベルト):ベルト式  | 
| 入手値 | R:規制品 F:禁制品  | 
テイザー
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
 - 銃身上部にのみアクセサリを装着可能。
 - テイザーは電撃ダメージを与える。
 
| テイザー | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディファイアンス EXショッカー | 4 | 9S(e) | -5 | SS | ― | 4(m) | ― | 250¥ | ワイヤレス: | 
| ヤマハ・パルサー | 5 | 7S(e) | -5 | SA | ― | 4(m) | ― | 180¥ | ワイヤレス: | 
ホールドアウト・ピストル
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
 - アクセサリは装着不可。
 
| ホールドアウト・ピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストリートライン・スペシャル | 4 | 6P | ― | SA | ― | 6(c) | 4R | 120¥ | 複合素材で作られているため、磁気探知装置で検知する場合に-2ダイスプール修正 | 
| フィチェッティ・ティファニー・ニードラー | 5 | 8P(f) | +5 | SA | ― | 4(c) | 5R | 1000¥ | ワイヤレス: | 
| ワルサー・パーム・ピストル | 4 | 7P | ― | SS/BF | ― | 2(b) | 4R | 180¥ | 
ライトピストル
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
 - 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
 
| ライトピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレス・ライト・ファイア70 | 7 | 6P | ― | SA | ― | 16(c) | 3R | 200¥ | 専用の消音器(750¥)を装着した場合、発砲に気付いたり、発砲者の位置を特定するための 〈知覚〉判定に(-4ではなく)-5のダイスプール修正を与える。  | 
| アレス・ライト・ファイア75 | 6(8) | 6P | ― | SA | ― | 16(c) | 6F | 1250¥ | 専用消音器とスマートガン・システムを標準装備。 専用の消音器を装着した場合、発砲に気付いたり、発砲者の位置を特定するための 〈知覚〉判定に(-4ではなく)-5のダイスプール修正を与える  | 
| コルト・アメリカ L36 | 7 | 7P | ― | SA | ― | 11(c) | 4R | 320¥ | 容易に入手できる初心者向けの銃。 | 
| タウルス・オムニ-6 | 5(6) | 6P/7P | 0/-1 | SA/SS | ― | 6(cy) | 3R | 300¥ | リボルバー。一体型のレーザーサイトを標準装備。 ヘビーピストル用の弾丸を打つときはSSしか選択できず、基本ダメージ値は7、APは-1になる。  | 
| ベレッタ 201T | 6 | 6P | ― | SA/BF | (1) | 21(c) | 7R | 210¥ | バースト射撃が可能。取り外し可能なストックが付属。 | 
| フィチェッティ・セキュリティ600 | 6(7) | 7P | ― | SA | (1) | 30(c) | 6R | 350¥ | 高性能な弾丸供給機構が実現させた装弾数の多さが特徴。 取り外し可能なストックとレーザーサイトが付属。  | 
ヘビーピストル
- 射撃の際は、〈ピストル〉技能を使用する。
 - 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
 
| ヘビーピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレス・バイパー・ブラスターガン | 4 | 9P(f) | +4 | SA/BF | ― | 30(c) | 8F | 380¥ | 一体型の消音器。フレシェット弾を用いる。 | 
| アレス・プレデターV | 5(7) | 8P | -1 | SA | ― | 15(c) | 5R | 725¥ | スマートガン・システムを標準装備。 | 
| コルト・ガバメント2066 | 6 | 7P | -1 | SA | ― | 14(c) | 7R | 425¥ | 弾丸の推進剤に着火するのに電気スパークを利用することで、高い精度を確保。 | 
| ブローニング・ウルトラパワー | 5(6) | 8P | -1 | SA | ― | 10(c) | 4R | 640¥ | 銃身上部に内臓レーザーサイト。 | 
| レミントン・ルームスイーパー | 4 | 7P | -1 | SA | ― | 8(m) | 6R | 250¥ | フレシェット弾を使用することで、ショットガンとして用いることができる | 
| ― | 9P(f) | +4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ルガー・スーパー・ウォーホーク | 5 | 9P | -2 | SS | ― | 6(cy) | 4R | 400¥ | リボルバー。 | 
マシンピストル
- 拳銃でありながら、高速連射(BF/FA)が可能なもの。
 - SAモードの際は、〈ピストル〉技能、BF/FAモードの際は〈自動火器〉技能を用いる。
 - 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
 
| マシンピストル | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレス・クルセイダーII | 5(7) | 7P | ― | SA/BF | 2 | 40(c) | 9R | 830¥ | ガスベント・システム(2)、スマートガン・システム内蔵。 | 
| ステアーTMP | 4 | 7P | ― | SA/BF/FA | ― | 30(c) | 8R | 350¥ | 銃身上部に内臓レーザーサイト。 | 
| セスカ・ブラックスコーピオン | 5 | 6P | ― | SA/BF | (1) | 35(c) | 6R | 270¥ | 一体型の折り畳み式ストック標準装備 | 
サブマシンガン
- 射撃の際は、〈自動火器〉技能を使用する。
 - 銃身上部と銃身にアクセサリを装着可能。
 
| サブマシンガン | 精度 | ダメージ | AP | モード | 反動補正 | 弾薬 | 入手値 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN P93 プリーター | 6 | 8P | ― | SA/BF/FA | 1(2) | 50(c) | 11F | 900¥ | ブルパップ方式。特殊な薬室システムによる反動補正+1。一体型の折り畳み式ストックとライトを標準装備。 | 
